52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily MU Bear 1X Shares | MUD | 4.140 | 4.440 | 21,422,285 | -17.39 (-80.77%) |
| Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | IONZ | 17.59 | 16.18 | 3,278,360 | -73.55 (-80.70%) |
| Quantum Corporation - Common Stock | QMCO | 7.190 | 7.360 | 944,883 | -30.01 (-80.67%) |
| China Liberal Education Holdings Limited - Ordinary Shares | CLEU | 1.030 | 1.030 | 0 | -4.29 (-80.64%) |
| SaverOne 2014 Ltd. - American Depositary Shares | SVRE | 1.570 | 1.480 | 521,485 | -6.53 (-80.62%) |
| BTC Digital Ltd. - Ordinary Shares | BTCT | 1.510 | 1.540 | 46,105 | -6.28 (-80.62%) |
| Arrive AI Inc. - Common Stock | ARAI | 2.580 | 2.450 | 69,110 | -10.67 (-80.53%) |
| Fold Holdings, Inc. - Class A Common Stock | FLD | 2.130 | 2.170 | 68,390 | -8.77 (-80.46%) |
| Torrid Holdings Inc. Common Stock | CURV | 1.230 | 1.200 | 1,579,576 | -5.04 (-80.38%) |
| Defiance Leveraged Long Income HIMS ETF | HIMY | 4.931 | 5.540 | 60,258 | -20.11 (-80.31%) |
| DEFSEC Technologies Inc. - common stock, no R/S concurrent with offering | DFSC | 1.845 | 1.830 | 64,092 | -7.52 (-80.31%) |
| Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | HYPD | 2.830 | 2.870 | 194,607 | -11.53 (-80.29%) |
| FST Corp. - Ordinary Shares | KBSX | 1.340 | 1.340 | 9,597 | -5.45 (-80.27%) |
| Lunai Bioworks Inc. - Common Stock | RENB | 1.420 | 1.420 | 0 | -5.73 (-80.14%) |
| T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | BMNU | 5.170 | 4.830 | 55,867,277 | -20.77 (-80.07%) |
| ETHZilla Corporation - Common Stock | ETHZ | 5.060 | 5.080 | 528,382 | -20.24 (-80.00%) |
| Universe Pharmaceuticals Inc - Ordinary Shares | UPC | 4.058 | 4.300 | 9,131 | -16.19 (-79.96%) |
| 2x Long VIX Futures ETF | UVIX | 5.600 | 6.860 | 68,538,543 | -22.30 (-79.93%) |
| Nvni Group Limited - Ordinary Shares | NVNI | 2.930 | 2.990 | 48,364 | -11.57 (-79.79%) |
| Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | MSTW | 10.22 | 9.990 | 360,963 | -40.21 (-79.73%) |
| KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock | KLC | 4.330 | 4.210 | 814,227 | -16.92 (-79.62%) |
| Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | BMNG | 3.480 | 3.230 | 20,124,175 | -13.59 (-79.61%) |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 30.35 | 29.75 | 1,882,896 | -118.35 (-79.59%) |
| YieldMax AI Option Income Strategy ETF | AIYY | 16.05 | 15.91 | 92,308 | -62.45 (-79.55%) |
| Chemomab Therapeutics Ltd. - American Depositary Shares | CMMB | 1.720 | 1.580 | 59,268 | -6.68 (-79.52%) |
| YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | MARO | 8.040 | 7.900 | 311,674 | -31.21 (-79.52%) |
| Namib Minerals - Ordinary Shares | NAMM | 2.260 | 0.9800 | 166,104,903 | -8.70 (-79.38%) |
| Beyond Air, Inc. - Common Stock | XAIR | 1.820 | 1.950 | 1,341,232 | -6.96 (-79.27%) |
| KULR Technology Group, Inc. Common Stock | KULR | 4.000 | 3.790 | 2,677,597 | -15.20 (-79.17%) |
| Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary | DAVA | 6.600 | 6.430 | 381,130 | -24.79 (-78.97%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
