52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Argo Blockchain plc - American Depositary Shares | ARBK | 3.850 | 0.0003 | 15,517 | -71.64 (-94.90%) |
| Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | HIMZ | 30.37 | 28.57 | 762,006 | -540.13 (-94.68%) |
| Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | QBTZ | 3.270 | 3.420 | 5,791,859 | -54.06 (-94.30%) |
| Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | APVO | 4.910 | 5.000 | 20,741 | -80.95 (-94.28%) |
| GRI Bio, Inc. - Common Stock | GRI | 2.060 | 2.100 | 31,725 | -33.78 (-94.25%) |
| T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | BMNU | 1.500 | 1.500 | 140,535,347 | -24.44 (-94.22%) |
| Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | MIMI | 3.450 | 3.210 | 400,951 | -55.65 (-94.16%) |
| Moolec Science SA - Ordinary Shares | MLEC | 7.530 | 7.200 | 36,548 | -119.07 (-94.05%) |
| Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | BDRX | 3.470 | 0.0003 | 33,468 | -54.03 (-93.97%) |
| Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | BMNG | 20.70 | 0.0020 | 452,055 | -320.60 (-93.93%) |
| Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | AIIO | 2.370 | 0.0002 | 2,780,226 | -36.63 (-93.92%) |
| MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | GDXD | 35.48 | 38.91 | 697,393 | -546.52 (-93.90%) |
| Agape ATP Corporation - Common Stock | ATPC | 4.870 | 6.070 | 1,044,526 | -74.78 (-93.89%) |
| Cuprina Holdings (Cayman) Limited - Class A Ordinary shares | CUPR | 2.400 | 0.0003 | 296,550 | -35.20 (-93.62%) |
| Park Ha Biological Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | BYAH | 1.220 | 0.0001 | 10,409 | -17.44 (-93.46%) |
| Imunon, Inc. - Common Stock | IMNN | 2.180 | 2.300 | 87,701 | -30.56 (-93.34%) |
| Huachen AI | HCAI | 8.100 | 8.830 | 51,078 | -113.10 (-93.32%) |
| iSpecimen Inc. - Common Stock | ISPC | 3.160 | 3.320 | 143,168 | -43.24 (-93.19%) |
| Skycorp Solar Group Limited - Class A Ordinary Shares | PN | 3.750 | 3.770 | 32,852 | -50.65 (-93.11%) |
| Artelo Biosciences, Inc. - Common Stock | ARTL | 1.400 | 1.460 | 501,219 | -18.40 (-92.93%) |
| Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | EPSM | 1.210 | 0.0001 | 6,324 | -15.50 (-92.76%) |
| Lixiang Education Holding Co., Ltd. - American Depositary Shares | LXEH | 1.460 | 1.580 | 71,946 | -18.54 (-92.70%) |
| Raytech Holding Limited - Ordinary Shares | RAY | 3.380 | 3.410 | 7,306 | -42.86 (-92.69%) |
| Quhuo Limited - American Depository Shares | QH | 7.730 | 0.0940 | 3,205,709 | -95.77 (-92.53%) |
| Freight Technologies, Inc. - Ordinary Shares | FRGT | 4.355 | 0.0004 | 46,233 | -53.14 (-92.43%) |
| FibroBiologics, Inc. - Common Stock | FBLG | 1.160 | 1.130 | 64,889 | -14.10 (-92.40%) |
| Powell Max Limited - Class A Ordinary Shares | PMAX | 2.680 | 2.780 | 131,468 | -32.52 (-92.39%) |
| Aethlon Medical, Inc. - Common Stock | AEMD | 2.210 | 0.0002 | 885,003 | -26.55 (-92.32%) |
| Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | MSTX | 28.14 | 25.62 | 2,806,280 | -328.46 (-92.11%) |
| T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | EOSU | 52.00 | 59.24 | 44,363 | -606.28 (-92.10%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
