52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | CRWU | 5.790 | 4.210 | 17,483,771 | -30.16 (-83.89%) |
| Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | SMCX | 12.55 | 9.190 | 23,016,487 | -65.35 (-83.89%) |
| Steakholder Foods Ltd. - American Depositary Shares | STKH | 3.400 | 3.990 | 253,071 | -17.69 (-83.88%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 2.540 | 2.530 | 3,308 | -13.10 (-83.76%) |
| GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | MRAL | 30.07 | 30.08 | 102,632 | -154.63 (-83.72%) |
| Token Cat Limited - American Depositary Shares | TC | 2.320 | 2.010 | 1,512,573 | -11.88 (-83.66%) |
| WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | WSHP | 5.030 | 4.900 | 98,417 | -25.18 (-83.35%) |
| Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | VEEE | 12.50 | 12.78 | 138,149 | -62.24 (-83.28%) |
| Micware Co., Ltd. - American Depositary Shares | MWC | 1.380 | 1.510 | 262,820 | -6.82 (-83.17%) |
| Cadrenal Therapeutics, Inc. - Common Stock | CVKD | 1.840 | 1.940 | 63,742 | -9.07 (-83.13%) |
| MultiSensor AI Holdings, Inc. - Common Stock | MSAI | 5.580 | 5.350 | 11,532 | -27.48 (-83.12%) |
| Park Ha Biological Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | BYAH | 3.150 | 3.550 | 105,144 | -15.51 (-83.11%) |
| Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | IRE | 11.74 | 9.820 | 8,428,862 | -57.66 (-83.08%) |
| Jiayin Group Inc. - American Depositary Shares | JFIN | 2.310 | 2.380 | 29,993 | -11.25 (-82.96%) |
| Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | CWVX | 25.13 | 18.15 | 2,537,623 | -122.32 (-82.96%) |
| Mobix Labs, Inc. - Class A Common Stock | MOBX | 1.470 | 1.560 | 899,987 | -7.08 (-82.81%) |
| Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | RGTZ | 2.840 | 2.950 | 5,097,050 | -13.64 (-82.77%) |
| Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | CRMU | 2.160 | 2.280 | 58,781 | -10.37 (-82.76%) |
| Roundhill COIN WeeklyPay ETF | COIW | 7.570 | 7.540 | 133,565 | -36.31 (-82.75%) |
| Intelligent Bio Solutions Inc. - Common Stock | INBS | 2.540 | 2.050 | 322,874 | -12.16 (-82.72%) |
| Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | AMPU | 3.740 | 3.610 | 542,697 | -17.86 (-82.69%) |
| LanzaTech Global, Inc. - Common Stock | LNZA | 6.050 | 6.220 | 83,096 | -28.89 (-82.68%) |
| Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares | GAMB | 1.840 | 1.840 | 0 | -8.78 (-82.67%) |
| Top Wealth Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | TWG | 1.320 | 1.440 | 28,098 | -6.28 (-82.63%) |
| ProCap Financial, Inc. - Common Stock | BRR | 1.780 | 1.770 | 718,425 | -8.36 (-82.45%) |
| Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares | AKTX | 7.180 | 7.730 | 56,336 | -33.62 (-82.40%) |
| Bluejay Diagnostics, Inc. - Common Stock | BJDX | 1.050 | 1.070 | 315,064 | -4.87 (-82.26%) |
| Exicure, Inc. - Common Stock | XCUR | 1.300 | 1.400 | 17,648 | -6.00 (-82.19%) |
| Foresight Autonomous Holdings Ltd. - American Depositary Shares | FRSX | 1.350 | 1.410 | 5,652 | -6.21 (-82.14%) |
| Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock | GEMI | 4.170 | 4.050 | 1,366,166 | -19.03 (-82.03%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.