52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICZOOM Group Inc. - Class A Ordinary Shares | IZM | 1.260 | 0.8700 | 21,803,057 | -10.59 (-89.37%) |
| PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | PSQH | 3.830 | 3.730 | 57,096 | -32.02 (-89.32%) |
| Virax Biolabs Group Limited - Ordinary Shares | VRAX | 1.738 | 1.850 | 43,745 | -14.53 (-89.32%) |
| Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | SMCZ | 4.850 | 4.660 | 1,120,579 | -40.43 (-89.29%) |
| Tradr 2X Long IREN Daily ETF | IREX | 9.480 | 9.470 | 2,588,551 | -76.98 (-89.04%) |
| Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | CWVX | 11.87 | 12.71 | 1,461,416 | -95.98 (-88.99%) |
| Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | XXRP | 29.02 | 28.73 | 192,273 | -233.78 (-88.96%) |
| Lunai Bioworks Inc. - Common Stock | LNAI | 1.030 | 1.110 | 50,362 | -8.25 (-88.90%) |
| Cardlytics, Inc. - Common Stock | CDLX | 2.160 | 2.240 | 34,177 | -17.14 (-88.81%) |
| Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | CIFG | 1.760 | 2.380 | 8,122,406 | -13.81 (-88.69%) |
| Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | THRY | 1.280 | 1.410 | 751,845 | -9.77 (-88.42%) |
| Modular Medical, Inc. - common stock | MODD | 2.140 | 2.680 | 77,613 | -16.30 (-88.40%) |
| Momentus Inc. - Class A Common Stock | MNTS | 2.995 | 3.130 | 944,630 | -22.54 (-88.27%) |
| T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | CRCD | 2.110 | 2.135 | 1,975,260 | -15.64 (-88.11%) |
| Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | UUUG | 1.810 | 1.963 | 762,837 | -13.39 (-88.09%) |
| Leverage Shares 2X Long AAOI Daily ETF | AAOG | 1.860 | 1.970 | 5,096,951 | -13.73 (-88.07%) |
| ProShares Ultra CRCL | CRCA | 18.03 | 17.93 | 136,351 | -131.67 (-87.96%) |
| Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | RIOX | 15.39 | 15.06 | 267,208 | -112.35 (-87.95%) |
| T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | AXTU | 31.14 | 28.67 | 61,371 | -225.66 (-87.87%) |
| ProShares Ultra XRP ETF | UXRP | 14.27 | 14.15 | 53,347 | -102.68 (-87.80%) |
| FreeCast, Inc. - Class A common stock | CAST | 1.130 | 1.120 | 131,084 | -8.00 (-87.62%) |
| Fermi Inc. - Common Stock | FRMI | 3.720 | 3.250 | 87,529,460 | -26.29 (-87.60%) |
| TransCode Therapeutics, Inc. - Common Stock | RNAZ | 1.680 | 1.630 | 54,454 | -11.84 (-87.57%) |
| Click Holdings Limited - Ordinary Share | CLIK | 1.100 | 1.090 | 54,644 | -7.75 (-87.57%) |
| Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | XRPT | 31.46 | 31.19 | 101,365 | -221.14 (-87.55%) |
| Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | SMCX | 12.18 | 12.80 | 2,882,172 | -85.52 (-87.53%) |
| Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | WYFL | 2.410 | 2.540 | 131,179 | -16.85 (-87.49%) |
| Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | VRRM | 3.010 | 2.920 | 2,684,595 | -21.02 (-87.47%) |
| Tradr 2X Long UPST Daily ETF | UPSX | 9.220 | 9.160 | 75,949 | -64.33 (-87.46%) |
| Jiayin Group Inc. - American Depositary Shares | JFIN | 1.290 | 1.260 | 94,795 | -8.98 (-87.44%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.