52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | IONL | 9.280 | 10.18 | 1,108,688 | -131.46 (-93.41%) |
| Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | EMAT | 1.425 | 1.470 | 819,912 | -19.86 (-93.31%) |
| T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | RBLU | 5.620 | 5.630 | 254,151 | -77.93 (-93.27%) |
| Auddia Inc. - Common Stock | AUUD | 1.030 | 1.020 | 510,480 | -14.24 (-93.26%) |
| Zepp Health Corporation American depositary shares | ZEPP | 3.550 | 3.610 | 38,799 | -48.29 (-93.15%) |
| CalciMedica, Inc. - Common Stock | CALC | 1.120 | 1.200 | 98,857 | -15.18 (-93.13%) |
| Mobile-health Network Solutions - Class A Ordinary Shares | MNDR | 1.460 | 3.040 | 4,174,551 | -19.66 (-93.09%) |
| Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | ASTX | 5.900 | 7.090 | 13,839,798 | -78.15 (-92.98%) |
| SaverOne 2014 Ltd. - American Depositary Shares | SVRE | 1.120 | 1.130 | 37,598 | -14.72 (-92.93%) |
| Ernexa Therapeutics Inc. - Common Stock | ERNA | 2.210 | 2.210 | 8,312 | -29.04 (-92.93%) |
| SRX Global Inc. Common Stock | SRXH | 1.370 | 1.360 | 247,183 | -17.89 (-92.89%) |
| Youxin Technology Ltd - Class A Ordinary shares | YAAS | 1.060 | 1.090 | 7,869 | -13.69 (-92.81%) |
| Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | JZXN | 1.090 | 1.080 | 156,558 | -14.07 (-92.81%) |
| CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited - ordinary shares | CDTG | 1.100 | 1.130 | 199,359 | -14.08 (-92.75%) |
| NOMADAR Corp. - Class A Common Stock | NOMA | 1.540 | 1.530 | 17,015 | -19.46 (-92.67%) |
| Tenon Medical, Inc. - Common Stock | TNON | 2.890 | 2.980 | 228,539 | -36.31 (-92.63%) |
| Rigetti Computing, Inc. - Redeemable warrants | RGTIW | 3.210 | 3.995 | 253,678 | -40.22 (-92.61%) |
| Greenlane Holdings, Inc. - Class A Common Stock | GNLN | 2.435 | 2.680 | 11,305 | -30.36 (-92.58%) |
| Rich Sparkle Holdings Limited - Ordinary Shares | ANPA | 1.860 | 1.800 | 55,119 | -23.14 (-92.56%) |
| Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | AMPU | 1.622 | 1.710 | 134,081 | -19.98 (-92.49%) |
| T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | GLXU | 3.570 | 3.630 | 115,483 | -43.37 (-92.39%) |
| Cable One, Inc. Common Stock | CABO | 11.73 | 11.55 | 833,332 | -140.67 (-92.30%) |
| Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | GLGG | 3.050 | 3.080 | 104,957 | -35.34 (-92.06%) |
| Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | QNCX | 31.73 | 31.73 | 0 | -360.27 (-91.91%) |
| Cheer Holding, Inc. - Class A Ordinary Share | CHR | 1.710 | 1.520 | 97,138 | -19.30 (-91.86%) |
| T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | KTUP | 3.630 | 3.860 | 519,089 | -40.55 (-91.78%) |
| NOVONIX Limited - American Depository Shares | NVX | 2.340 | 2.420 | 16,843 | -25.86 (-91.70%) |
| GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | MRAL | 23.16 | 25.10 | 131,766 | -252.54 (-91.60%) |
| Sadot Group Inc. - Common Stock | SDOT | 8.880 | 8.980 | 27,322 | -94.36 (-91.40%) |
| Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | CLSX | 7.540 | 7.780 | 503,360 | -78.90 (-91.28%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.