Paris, le 30 juin 2026
À 19 heures
- ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2026 -
COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTES
- EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2026
L'assemblée générale mixte des actionnaires d'ACHETER-LOUER.FR s'est réunie le 30 juin 2026 à 10 heures 30 au 243 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, 2ème étage, sous la présidence de Monsieur Julien TELLIER, Président du Conseil de surveillance.
A cette date, le nombre total d'actions composant le capital social de la Société s'élevait à 224 257 605 actions pour 224 257 605 droits de vote.
Lors de cette assemblée générale mixte, il a été constaté que sur un nombre total de 224 257 605 actions et droits de vote, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ou ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 115 671 376 actions et droits de vote.
Le quorum de 1/5ème des actions ayant le droit de vote nécessaire pour délibérer sur les projets de résolutions présentés en assemblée générale ordinaire, soit 44 851 521 actions ayant le droit de vote ayant été atteint, et le quorum de 1/4ème des actions ayant le droit de vote nécessaire pour délibérer sur les projets de résolutions présentés en assemblée générale extraordinaire, soit 56 064 402 actions ayant le droit de vote ayant été atteint, il a été procédé aux votes des résolutions figurant à l'ordre du jour.
Le détail du vote de chacune des résolutions de l'assemblée générale mixte est présenté dans le tableau ci-après :
| Pour | Contre | Abstention | |
| De la compétence de l'assemblé générale ordinaire | |||
| Première résolution (Rectification d'une erreur matérielle dans les première et deuxième résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2025) | 100% | 0% | 0% |
| Deuxième résolution ( Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code général des Impôts – Quitus aux membres du Directoire) | 100% | 0% | 0% |
| Troisième résolution (Affectation des résultats) | 100% | 0% | 0% |
| Quatrième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ) | 100% | 0% | 0% |
| Cinquième résolution (Conventions réglementées et engagements visés aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce) | 100% | 0% | 0% |
| Sixième résolution (Autorisation à donner au Directoire dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses propres actions) | 100% | 0% | 0% |
| Septième résolution (Pouvoirs) | 100% | 0% | 0% |
| De la compétence de l'assemblé générale extraordinaire | |||
| Huitième résolution (Délégation de compétence au Directoire à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation des actions auto-détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions) | 100% | 0% | 0% |
| Neuvième résolution ( Délégation de compétence au Directoire en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société (ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) | 100% | 0% | 0% |
| Dixième résolution (Délégation de compétence au Directoire en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) | 100% | 0% | 0% |
| Onzième résolution (Autorisation à donner au Directoire en vue d'augmenter le montant des émissions décidées en application des neuvième et dixième résolutions en cas de demandes excédentaires) | 100% | 0% | 0% |
| Douzième résolution ( Délégation au Directoire à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce) | 100% | 0% | 0% |
| Treizième résolution (Délégation de compétence au Directoire à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou titres financiers donnant accès au capital par une offre visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription) | 100% | 0% | 0% |
| Quatorzième résolution (Autorisation à donner au Directoire d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise conformément à l'article L.225-129-6 du Code de commerce) | 0% | 100% | 0% |
| Quinzième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de procéder à une ou plusieurs réduction(s) de capital motivée(s) par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions existantes) | 100% | 0,00% | 0% |
| Seizième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au Directoire à l'effet de procéder à un regroupement des actions de la Société) | 100% | 0% | 0% |
| Dix-septième résolution (Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une ou plusieurs réduction(s) de capital non motivée(s) par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions existantes) | 100% | 0% | 0% |
| Dix-huitième résolution (Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Directoire) | 100% | 0% | 0% |
| Dix-neuvième résolution (Pouvoirs) | 100% | 0% | 0% |
| De la compétence de l'assemblé générale ordinaire | |||
| Vingtième résolution (Révocation de Monsieur Joël ALVAREZ de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance) | 100% | 0% | 0% |
| Vingtième-et-unième résolution (Révocation de Monsieur Norbert ALVAREZ de ses fonctions de membre du Directoire) | 100% | 0% | 0% |
ACHETER-LOUER.FR remercie l'ensemble des actionnaires de la confiance témoignée à cette occasion.
Évolution de la gouvernance
Lors de l'assemblé générale de ce jour, il a été décidé de révoquer un membre du directoire et un membre du conseil de surveillance.
La Société informe en outre ses actionnaires que le Conseil de surveillance, réuni ce jour à l'issue de l'assemblée, a désigné Monsieur Maxime CAMPAGNOLO en qualité de nouveau membre du directoire de la Société en remplacement de Monsieur Victor HUMBERDOT démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'au 10 octobre 2030. Une copie de son curriculum vitae est annexé au présent communiqué de presse.
Il résulte de ces changements que le Directoire et le conseil de surveillance de la Société sont désormais composés des membres suivants :
| LE DIRECTOIRE | |
| Monsieur Laurent CAMPAGNOLO | Président du directoire |
| Monsieur Maxime CAMPAGNOLO | Membre du directoire |
| LE CONSEIL DE SURVEILLANCE | |
| Monsieur Julien TELLIER | Président du Conseil de surveillance |
| SCI L'EGLANTIER | Membre du conseil de surveillance |
| Monsieur Eric CALOSCI | Membre du conseil de surveillance |
CALENDRIER FINANCIER :
Le 30 octobre 2026 au plus tard : publications des résultats semestriels 2026
À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)
Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.
Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,
Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com
Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME
Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr
Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest
Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur
Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier
- SECURITY MASTER Key : mnBpYsdrkmacx5ppZcaXm2SYl2domWaalmiak5ZqlsrGmGuRlWljapydZnJpnm1r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98985-alfr-cp-resultats-des-votes-et-changement-de-gouvernance-30-06-2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com