Skip to main content

St Augustine Gold and Copper Limited (TSX: SAU )

0.0750 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 11:16 AM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 0.0700 0.0800 0.0700 0.0800 90,390 +0.01(+6.67%)
May 30, 2022 0.0700 0.0750 0.0700 0.0750 34,000 +0.00(+7.14%)
May 27, 2022 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 30,000 -0.00(-6.67%)
May 26, 2022 0.0700 0.0750 0.0650 0.0750 160,000 +0.00(+0.00%)
May 24, 2022 0.0750 0 -0.01(-6.25%)
May 20, 2022 0.0800 0 +0.01(+6.67%)
May 19, 2022 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 40,000 +0.00(+0.00%)
May 18, 2022 0.0700 0.0750 0.0700 0.0750 69,308 +0.00(+7.14%)
May 17, 2022 0.0700 0.0750 0.0700 0.0700 113,500 +0.00(+0.00%)
May 16, 2022 0.0750 0.0750 0.0650 0.0700 319,700 -0.00(-6.67%)
May 13, 2022 0.0700 0.0750 0.0700 0.0750 20,600 +0.01(+15.38%)
May 12, 2022 0.0800 0.0800 0.0650 0.0650 309,210 -0.01(-13.33%)
May 11, 2022 0.0750 0.0850 0.0750 0.0750 10,000 -0.01(-6.25%)
May 10, 2022 0.0850 0.0850 0.0800 0.0800 16,101 +0.01(+6.67%)
May 09, 2022 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 6,000 -0.01(-6.25%)
May 05, 2022 0.0800 0 +0.00(+0.00%)
May 04, 2022 0.0850 0.0850 0.0750 0.0800 16,000 -0.01(-5.88%)
May 03, 2022 0.0800 0.0850 0.0750 0.0850 21,895 +0.01(+6.25%)
May 02, 2022 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 134,000 -0.01(-5.88%)
Apr 29, 2022 0.0800 0.0850 0.0800 0.0850 94,000 +0.01(+6.25%)
Apr 28, 2022 0.0850 0.0850 0.0800 0.0800 123,625 -0.01(-5.88%)
Apr 27, 2022 0.0850 0.0850 0.0850 0.0850 175,550 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2022 0.0800 0.0850 0.0800 0.0850 7,300 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2022 0.0850 0.0850 0.0850 0.0850 23,997 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2022 0.0900 0.0900 0.0850 0.0850 87,000 -0.00(-5.56%)
Apr 21, 2022 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 198,000 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2022 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 200,000 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2022 0.0850 0.0900 0.0850 0.0900 19,150 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2022 0.0900 169 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2022 0.0850 0.0900 0.0850 0.0900 72,063 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2022 0.0900 120 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2022 0.0900 0.0900 0.0850 0.0900 135,500 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2022 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 2,000 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2022 0.0950 0.0950 0.0900 0.0900 46,555 -0.01(-5.26%)
Apr 04, 2022 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 53,410 -0.01(-5.00%)
Mar 30, 2022 0.1000 1 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2022 0.1000 419 +0.01(+5.26%)
Mar 25, 2022 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 46,400 +0.01(+5.56%)
Mar 24, 2022 0.1000 0.1000 0.0900 0.0900 17,500 -0.01(-10.00%)
Mar 23, 2022 0.0950 0.1000 0.0950 0.1000 13,600 +0.01(+5.26%)
Mar 22, 2022 0.1000 0.1000 0.0950 0.0950 133,500 -0.01(-5.00%)
Mar 21, 2022 0.0850 0.1000 0.0850 0.1000 157,400 +0.01(+11.11%)
Mar 18, 2022 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 18,249 -0.01(-5.26%)
Mar 17, 2022 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 95,000 +0.01(+5.56%)
Mar 16, 2022 0.0900 0.0950 0.0900 0.0900 16,500 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2022 0.0950 0.0950 0.0850 0.0900 93,000 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2022 0.0950 0.0950 0.0900 0.0900 40,000 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2022 0.0900 0.0900 0.0850 0.0900 48,000 -0.01(-5.26%)
Mar 10, 2022 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 26,000 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2022 0.0950 695 +0.01(+5.56%)
Mar 07, 2022 0.1000 0.1050 0.0850 0.0900 1,307,100 -0.01(-10.00%)
Mar 04, 2022 0.1000 0.1050 0.1000 0.1000 115,500 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2022 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 101,205 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2022 0.1050 0.1050 0.1000 0.1000 108,638 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.