Skip to main content

Hear Atlast Holdings Inc (OP: HRAL )

0.0011 -0.0001 (-8.33%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:58 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2017 0.0121 0.0121 0.0121 0 -0.05(-80.48%)
Dec 27, 2017 0.0620 0.0620 0.0620 40 -0.04(-38.00%)
Dec 26, 2017 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 500 -0.01(-10.71%)
Dec 22, 2017 0.1120 0.1120 0.1120 0.1120 368 +0.10(+833.33%)
Dec 20, 2017 0.0120 0.0120 0.0120 0 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2017 0.0120 0.0120 0.0120 51 -0.04(-76.47%)
Dec 15, 2017 0.0510 0.0510 0.0510 0.0510 913 +0.04(+363.64%)
Dec 14, 2017 0.0110 0.1110 0.0110 0.0110 4,326 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2017 0.0110 0.0110 0.0110 0 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2017 0.0110 0.0110 0.0110 2 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2017 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 1,175 -0.00(-15.38%)
Nov 27, 2017 0.0130 0.0130 0.0130 0 +0.00(+30.00%)
Nov 13, 2017 0.0100 0.0100 0.0100 0 -0.10(-90.91%)
Nov 09, 2017 0.1100 0.1100 0.1100 0 +0.10(+1000.00%)
Nov 08, 2017 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2017 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 600 -0.00(-3.85%)
Nov 03, 2017 0.0104 0.0104 0.0104 0 -0.00(-30.67%)
Sep 25, 2017 0.0150 0.0150 0.0150 0 -0.01(-25.00%)
Sep 07, 2017 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2017 0.0300 0.0300 0.0200 0.0200 20,000 -0.01(-42.20%)
Aug 28, 2017 0.0346 0.0346 0.0346 0 -0.01(-27.92%)
Aug 16, 2017 0.0480 0.0480 0.0480 76 +0.02(+60.00%)
Aug 09, 2017 0.0300 0.0300 0.0300 0 +0.00(+0.00%)
Aug 01, 2017 0.0300 0.0300 0.0300 40 -0.01(-25.00%)
Jul 28, 2017 0.0400 0.0400 0.0400 0 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2017 0.0400 0.0400 0.0400 1 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2017 0.0400 0.0400 0.0400 0 +0.00(+0.00%)
Jul 20, 2017 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 600 -0.00(-5.44%)
Jul 14, 2017 0.0423 0.0423 0.0423 0 +0.00(+5.75%)
Jul 11, 2017 0.0400 0.0400 0.0400 0 -0.00(-5.44%)
Jul 03, 2017 0.0423 0.0423 0.0423 0.0423 0 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2017 0.0423 0.0423 0.0423 2 -0.00(-6.00%)
Jun 27, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0 -0.01(-10.00%)
Jun 20, 2017 0.0500 0.0500 0.0500 10 +0.01(+11.11%)
Jun 19, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 600 -0.01(-18.18%)
Jun 07, 2017 0.0550 0.0550 0.0550 65 +0.01(+22.22%)
Jun 06, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 100 +0.00(+0.00%)
May 31, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0 -0.01(-18.18%)
May 16, 2017 0.0550 0.0550 0.0550 0 +0.01(+22.22%)
May 01, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 210 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0 -0.01(-11.33%)
Apr 21, 2017 0.0508 0.0508 0.0508 0.0508 520 +0.01(+12.78%)
Apr 19, 2017 0.0450 0.0450 0.0450 0 -0.01(-10.00%)
Apr 13, 2017 0.0500 0.0500 0.0500 8 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2017 0.0500 0.0500 0.0500 6 +0.02(+66.67%)
Apr 06, 2017 0.0300 0.0300 0.0300 20 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2017 0.0300 0.0300 0.0300 46 -0.13(-81.56%)
Mar 30, 2017 0.0350 0.2200 0.0350 0.1627 2,622 +0.13(+364.89%)
Mar 21, 2017 0.0350 0.0350 0.0350 0 -0.04(-56.25%)
Mar 13, 2017 0.0800 0.0800 0.0800 2 +0.03(+76.41%)
Mar 10, 2017 0.0454 0.0454 0.0454 0.0454 100 +0.01(+29.57%)
Feb 17, 2017 0.0350 0.0350 0.0350 0 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2017 0.0350 0.0350 0.0350 2 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2017 0.0350 0.0350 0.0350 0 -0.02(-38.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.