Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2008 4.968 4.968 4.779 4.842 76,966 -0.19(-3.85%)
Apr 29, 2008 5.103 5.118 4.987 5.035 11,997 -0.09(-1.70%)
Apr 28, 2008 5.239 5.239 5.098 5.123 12,247 +0.05(+0.95%)
Apr 25, 2008 4.992 5.084 4.992 5.074 12,844 -0.03(-0.57%)
Apr 24, 2008 5.113 5.113 5.055 5.103 7,150 +0.05(+1.05%)
Apr 23, 2008 5.118 5.118 5.011 5.050 6,144 -0.02(-0.38%)
Apr 22, 2008 5.297 5.297 5.055 5.069 8,699 -0.17(-3.32%)
Apr 21, 2008 4.968 5.282 4.968 5.244 28,673 +0.15(+2.95%)
Apr 18, 2008 5.084 5.132 4.890 5.093 9,758 +0.02(+0.48%)
Apr 17, 2008 4.905 5.069 4.842 5.069 11,979 +0.15(+2.95%)
Apr 16, 2008 4.905 5.035 4.845 4.924 12,185 -0.03(-0.68%)
Apr 15, 2008 4.827 4.958 4.779 4.958 34,182 +0.09(+1.89%)
Apr 14, 2008 4.948 4.948 4.817 4.866 21,170 +0.03(+0.60%)
Apr 11, 2008 4.798 4.909 4.766 4.837 36,516 +0.06(+1.22%)
Apr 10, 2008 4.856 4.876 4.759 4.779 34,739 -0.08(-1.60%)
Apr 09, 2008 5.026 5.040 4.832 4.856 59,689 -0.01(-0.20%)
Apr 08, 2008 4.900 5.060 4.842 4.866 22,409 -0.14(-2.71%)
Apr 07, 2008 5.084 5.176 4.856 5.001 17,252 -0.03(-0.67%)
Apr 04, 2008 5.001 5.084 4.847 5.035 25,660 +0.08(+1.66%)
Apr 03, 2008 5.035 5.035 4.953 4.953 6,609 -0.10(-2.01%)
Apr 02, 2008 5.055 5.079 4.995 5.055 10,298 +0.15(+2.96%)
Apr 01, 2008 4.925 5.021 4.842 4.909 31,015 -0.12(-2.41%)
Mar 31, 2008 5.093 5.113 4.866 5.031 12,629 -0.12(-2.26%)
Mar 28, 2008 5.340 5.340 5.147 5.147 7,782 -0.15(-2.74%)
Mar 27, 2008 5.132 5.360 5.132 5.292 39,663 +0.10(+1.86%)
Mar 26, 2008 5.156 5.258 5.142 5.195 28,240 -0.03(-0.56%)
Mar 25, 2008 4.701 5.224 4.696 5.224 47,008 +0.57(+12.28%)
Mar 24, 2008 4.629 4.750 4.537 4.653 56,447 +0.11(+2.45%)
Mar 21, 2008 4.367 4.542 4.367 4.542 38,209 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 4.367 4.542 4.367 4.542 38,209 +0.18(+4.22%)
Mar 19, 2008 4.304 4.464 4.304 4.358 52,822 +0.01(+0.33%)
Mar 18, 2008 4.358 4.430 4.309 4.343 84,623 -0.01(-0.33%)
Mar 17, 2008 4.445 4.503 4.304 4.358 226,517 -0.09(-1.96%)
Mar 14, 2008 4.585 4.716 4.445 4.445 184,823 -0.15(-3.37%)
Mar 13, 2008 4.445 4.600 4.445 4.600 21,480 +0.08(+1.82%)
Mar 12, 2008 4.459 4.517 4.459 4.517 5,607 +0.00(+0.11%)
Mar 11, 2008 4.537 4.571 4.425 4.512 70,088 -0.03(-0.64%)
Mar 10, 2008 4.406 4.590 4.406 4.542 111,146 +0.16(+3.65%)
Mar 07, 2008 4.474 4.474 4.367 4.382 68,054 -0.04(-0.98%)
Mar 06, 2008 4.362 4.498 4.358 4.425 53,390 +0.01(+0.22%)
Mar 05, 2008 4.343 4.454 4.343 4.416 24,557 +0.06(+1.45%)
Mar 04, 2008 4.430 4.517 4.309 4.353 188,726 -0.12(-2.71%)
Mar 03, 2008 4.503 4.522 4.459 4.474 31,619 -0.03(-0.75%)
Feb 29, 2008 4.483 4.595 4.304 4.508 102,302 -0.21(-4.51%)
Feb 28, 2008 4.682 4.721 4.522 4.721 95,937 -0.05(-1.02%)
Feb 27, 2008 4.755 4.784 4.634 4.769 74,318 +0.04(+0.92%)
Feb 26, 2008 4.701 4.929 4.653 4.726 80,651 -0.05(-1.01%)
Feb 25, 2008 4.488 4.774 4.358 4.774 75,432 +0.24(+5.23%)
Feb 22, 2008 4.328 4.648 4.328 4.537 83,484 +0.16(+3.65%)
Feb 21, 2008 4.483 4.483 4.140 4.377 198,975 -0.16(-3.62%)
Feb 20, 2008 4.745 4.745 4.450 4.542 251,188 -0.20(-4.28%)
Feb 19, 2008 4.934 4.934 4.687 4.745 177,955 -0.21(-4.20%)
Feb 18, 2008 4.987 4.997 4.914 4.953 78,621 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 4.987 4.997 4.914 4.953 78,621 -0.04(-0.78%)
Feb 14, 2008 4.997 5.064 4.992 4.992 105,186 -0.04(-0.87%)
Feb 13, 2008 5.176 5.176 4.968 5.035 126,021 -0.15(-2.98%)
Feb 12, 2008 5.471 5.481 4.914 5.190 105,287 -0.28(-5.05%)
Feb 11, 2008 5.447 5.674 5.365 5.466 95,348 +0.00(+0.09%)
Feb 08, 2008 5.544 5.544 5.432 5.461 14,974 +0.01(+0.27%)
Feb 07, 2008 5.592 5.655 5.365 5.447 52,844 -0.18(-3.18%)
Feb 06, 2008 5.713 5.955 5.573 5.626 46,925 -0.14(-2.43%)
Feb 05, 2008 6.009 6.009 5.728 5.766 30,456 -0.16(-2.70%)
Feb 04, 2008 5.694 6.052 5.694 5.926 45,890 +0.15(+2.68%)
Feb 01, 2008 5.815 5.975 5.582 5.771 67,306 +0.01(+0.25%)
Jan 31, 2008 5.733 5.810 5.713 5.757 56,287 +0.04(+0.76%)
Jan 30, 2008 5.800 5.878 5.699 5.713 45,178 -0.03(-0.51%)
Jan 29, 2008 5.539 5.931 5.490 5.742 85,469 +0.31(+5.70%)
Jan 28, 2008 5.089 5.558 4.982 5.432 76,830 +0.38(+7.57%)
Jan 25, 2008 4.866 5.084 4.866 5.050 33,954 +0.20(+4.20%)
Jan 24, 2008 4.832 4.919 4.656 4.847 64,169 +0.01(+0.30%)
Jan 23, 2008 4.696 4.866 4.600 4.832 121,372 +0.03(+0.61%)
Jan 22, 2008 4.682 4.847 4.682 4.803 45,265 -0.23(-4.52%)
Jan 21, 2008 5.321 5.326 4.842 5.031 183,829 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 5.321 5.326 4.842 5.031 183,829 -0.18(-3.53%)
Jan 17, 2008 5.389 5.471 5.215 5.215 39,308 -0.21(-3.93%)
Jan 16, 2008 5.549 5.728 5.428 5.428 81,025 -0.06(-1.06%)
Jan 15, 2008 5.534 5.553 5.389 5.486 33,327 -0.03(-0.53%)
Jan 14, 2008 5.437 5.781 5.437 5.515 20,275 +0.06(+1.06%)
Jan 11, 2008 5.766 6.168 5.389 5.457 40,785 -0.31(-5.37%)
Jan 10, 2008 5.607 6.270 5.573 5.766 112,860 +0.17(+3.12%)
Jan 09, 2008 6.009 6.009 5.524 5.592 87,745 -0.42(-6.93%)
Jan 08, 2008 6.294 6.294 6.009 6.009 54,346 -0.22(-3.57%)
Jan 07, 2008 5.432 6.265 5.432 6.231 128,237 +0.81(+15.01%)
Jan 04, 2008 6.052 6.052 5.413 5.418 94,410 -0.61(-10.05%)
Jan 03, 2008 5.829 6.023 5.829 6.023 28,962 +0.31(+5.42%)
Jan 02, 2008 5.815 5.883 5.626 5.713 104,248 -0.24(-4.06%)
Jan 01, 2008 5.689 5.975 5.689 5.955 115,296 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 5.689 5.975 5.689 5.955 115,296 +0.24(+4.24%)
Dec 28, 2007 5.689 6.052 5.689 5.713 85,145 +0.02(+0.43%)
Dec 27, 2007 5.645 6.028 5.544 5.689 70,582 +0.13(+2.26%)
Dec 26, 2007 5.229 5.563 5.229 5.563 49,216 +0.23(+4.36%)
Dec 24, 2007 5.481 5.486 5.176 5.331 89,478 -0.21(-3.76%)
Dec 21, 2007 5.520 5.539 5.476 5.539 55,907 +0.01(+0.18%)
Dec 20, 2007 5.471 5.553 5.471 5.529 43,742 +0.06(+1.06%)
Dec 19, 2007 5.360 5.568 5.355 5.471 120,988 +0.12(+2.17%)
Dec 18, 2007 5.737 5.810 5.331 5.355 101,044 -0.38(-6.59%)
Dec 17, 2007 6.042 6.101 5.587 5.733 69,440 -0.32(-5.28%)
Dec 14, 2007 6.483 6.536 5.888 6.052 179,849 -0.48(-7.34%)
Dec 13, 2007 6.609 6.648 6.454 6.531 13,445 -0.03(-0.52%)
Dec 12, 2007 6.246 6.570 6.246 6.565 34,504 +0.34(+5.44%)
Dec 11, 2007 6.493 6.507 5.892 6.226 125,653 -0.34(-5.16%)
Dec 10, 2007 6.783 6.783 6.444 6.565 52,120 -0.18(-2.66%)
Dec 07, 2007 6.778 6.812 6.715 6.745 42,991 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2007 6.778 6.967 6.725 6.745 30,794 -0.03(-0.43%)
Dec 05, 2007 6.759 6.778 6.740 6.774 55,362 +0.03(+0.43%)
Dec 04, 2007 6.754 6.778 6.740 6.745 22,399 -0.03(-0.50%)
Dec 03, 2007 6.778 6.827 6.759 6.778 14,850 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2007 6.914 6.919 6.754 6.778 32,050 -0.01(-0.14%)
Nov 29, 2007 7.001 7.001 6.783 6.788 16,832 -0.13(-1.89%)
Nov 28, 2007 6.953 6.972 6.919 6.919 9,862 -0.04(-0.63%)
Nov 27, 2007 7.020 7.020 6.943 6.962 19,383 -0.05(-0.69%)
Nov 26, 2007 7.059 7.059 7.011 7.011 7,069 -0.05(-0.69%)
Nov 23, 2007 7.069 7.132 6.982 7.059 7,631 -0.08(-1.15%)
Nov 21, 2007 7.030 7.142 6.904 7.142 15,186 +0.11(+1.51%)
Nov 20, 2007 6.976 7.161 6.928 7.035 29,925 -0.03(-0.48%)
Nov 19, 2007 6.943 7.069 6.783 7.069 28,405 -0.02(-0.27%)
Nov 16, 2007 7.171 7.171 7.020 7.088 28,318 +0.07(+0.97%)
Nov 15, 2007 7.132 7.248 7.011 7.020 17,735 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2007 7.219 7.326 7.016 7.020 31,881 -0.12(-1.63%)
Nov 13, 2007 6.846 7.456 6.846 7.137 46,372 +0.29(+4.17%)
Nov 12, 2007 6.832 7.127 6.769 6.851 43,298 -0.11(-1.60%)
Nov 09, 2007 6.803 7.020 6.778 6.962 36,842 -0.08(-1.17%)
Nov 08, 2007 7.001 7.083 7.001 7.045 9,872 -0.04(-0.61%)
Nov 07, 2007 6.909 7.112 6.909 7.088 67,118 +0.13(+1.88%)
Nov 06, 2007 6.905 7.079 6.812 6.958 82,419 +0.02(+0.35%)
Nov 05, 2007 6.807 6.987 6.803 6.933 27,911 -0.06(-0.90%)
Nov 02, 2007 6.977 6.996 6.764 6.996 135,906 +0.05(+0.70%)
Nov 01, 2007 6.972 7.025 6.924 6.948 17,557 -0.07(-1.03%)
Oct 31, 2007 7.030 7.035 6.948 7.020 51,337 -0.10(-1.36%)
Oct 30, 2007 7.083 7.117 6.977 7.117 57,390 +0.07(+0.96%)
Oct 29, 2007 7.098 7.185 7.020 7.050 60,718 +0.03(+0.41%)
Oct 26, 2007 6.996 7.098 6.958 7.020 46,708 +0.02(+0.35%)
Oct 25, 2007 7.074 7.093 6.991 6.996 21,583 +0.03(+0.42%)
Oct 24, 2007 6.982 7.190 6.938 6.967 51,066 +0.02(+0.35%)
Oct 23, 2007 6.982 7.040 6.899 6.943 40,857 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2007 6.938 6.962 6.827 6.943 20,860 -0.06(-0.90%)
Oct 19, 2007 7.074 7.088 6.962 7.006 22,467 -0.01(-0.21%)
Oct 18, 2007 7.127 7.263 7.020 7.020 39,141 -0.14(-1.89%)
Oct 17, 2007 7.166 7.214 7.074 7.156 9,500 +0.07(+1.03%)
Oct 16, 2007 7.156 7.166 7.040 7.083 18,689 -0.05(-0.68%)
Oct 15, 2007 7.083 7.204 7.083 7.132 51,335 +0.00(+0.07%)
Oct 12, 2007 7.079 7.156 7.069 7.127 26,695 -0.02(-0.34%)
Oct 11, 2007 7.229 7.258 7.137 7.151 39,987 +0.00(+0.07%)
Oct 10, 2007 7.175 7.175 7.122 7.146 21,789 -0.02(-0.34%)
Oct 09, 2007 7.204 7.204 7.127 7.171 27,688 -0.03(-0.40%)
Oct 08, 2007 7.224 7.238 7.180 7.200 22,330 +0.04(+0.61%)
Oct 05, 2007 7.248 7.248 7.142 7.156 35,142 -0.03(-0.40%)
Oct 04, 2007 7.117 7.258 7.117 7.185 69,159 +0.06(+0.88%)
Oct 03, 2007 7.127 7.258 7.064 7.122 30,456 +0.03(+0.41%)
Oct 02, 2007 7.142 7.142 7.069 7.093 31,455 +0.17(+2.45%)
Oct 01, 2007 6.953 7.059 6.919 6.924 98,867 +0.12(+1.71%)
Sep 28, 2007 6.861 7.006 6.807 6.807 36,359 -0.13(-1.82%)
Sep 27, 2007 7.292 7.292 6.875 6.933 34,549 -0.36(-4.91%)
Sep 26, 2007 7.369 7.369 7.103 7.292 50,407 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2007 7.195 7.456 7.117 7.292 36,685 +0.14(+1.96%)
Sep 24, 2007 6.875 7.156 6.875 7.151 83,226 +0.26(+3.72%)
Sep 21, 2007 7.045 7.137 6.875 6.895 89,487 -0.18(-2.53%)
Sep 20, 2007 7.137 7.151 6.987 7.074 34,659 -0.01(-0.20%)
Sep 19, 2007 7.020 7.103 7.001 7.088 64,349 +0.15(+2.23%)
Sep 18, 2007 7.064 7.093 6.924 6.933 77,421 -0.04(-0.56%)
Sep 17, 2007 7.020 7.185 6.919 6.972 109,822 -0.08(-1.10%)
Sep 14, 2007 6.899 7.088 6.861 7.050 95,842 -0.07(-0.95%)
Sep 13, 2007 7.059 7.122 7.035 7.117 15,077 +0.08(+1.10%)
Sep 12, 2007 7.040 7.054 6.991 7.040 8,472 -0.00(-0.07%)
Sep 11, 2007 7.301 7.422 6.914 7.045 42,716 -0.16(-2.28%)
Sep 10, 2007 7.301 7.335 7.185 7.209 9,979 -0.06(-0.87%)
Sep 07, 2007 7.321 7.321 7.146 7.272 17,411 -0.03(-0.46%)
Sep 06, 2007 7.364 7.364 7.146 7.306 21,378 +0.09(+1.28%)
Sep 05, 2007 7.340 7.350 7.204 7.214 27,579 -0.09(-1.26%)
Sep 04, 2007 7.500 7.505 7.296 7.306 40,101 +0.02(+0.27%)
Aug 31, 2007 7.253 7.388 7.142 7.287 34,361 +0.15(+2.03%)
Aug 30, 2007 7.093 7.243 7.020 7.142 30,162 +0.03(+0.41%)
Aug 29, 2007 6.868 7.122 6.866 7.112 51,587 +0.24(+3.45%)
Aug 28, 2007 6.904 6.943 6.788 6.875 44,818 +0.03(+0.42%)
Aug 27, 2007 6.977 6.977 6.783 6.846 41,353 -0.07(-1.05%)
Aug 24, 2007 6.953 6.967 6.870 6.919 39,583 -0.03(-0.49%)
Aug 23, 2007 7.001 7.142 6.866 6.953 37,412 -0.01(-0.21%)
Aug 22, 2007 6.778 7.054 6.778 6.967 45,676 +0.07(+0.98%)
Aug 21, 2007 6.938 7.025 6.875 6.899 88,987 -0.10(-1.45%)
Aug 20, 2007 7.234 7.234 6.982 7.001 102,352 +0.15(+2.12%)
Aug 17, 2007 6.919 7.175 6.778 6.856 68,630 +0.02(+0.28%)
Aug 16, 2007 6.885 7.054 6.783 6.836 47,468 -0.12(-1.67%)
Aug 15, 2007 7.142 7.490 6.914 6.953 51,632 -0.21(-2.97%)
Aug 14, 2007 7.214 7.485 7.069 7.166 37,019 +0.02(+0.27%)
Aug 13, 2007 7.505 7.505 7.001 7.146 93,341 -0.24(-3.21%)
Aug 10, 2007 7.529 7.529 7.379 7.384 45,523 -0.08(-1.10%)
Aug 09, 2007 7.384 7.621 7.345 7.466 59,342 +0.06(+0.85%)
Aug 08, 2007 7.509 7.635 7.311 7.403 88,406 -0.06(-0.84%)
Aug 07, 2007 7.679 7.723 7.403 7.466 81,023 -0.17(-2.28%)
Aug 06, 2007 7.747 7.795 7.572 7.640 47,980 -0.07(-0.94%)
Aug 03, 2007 7.742 7.795 7.626 7.713 34,312 +0.11(+1.47%)
Aug 02, 2007 7.606 7.655 7.524 7.601 28,694 +0.08(+1.03%)
Aug 01, 2007 7.505 7.582 7.461 7.524 38,003 +0.06(+0.78%)
Jul 31, 2007 7.539 7.539 7.437 7.466 64,161 +0.08(+1.11%)
Jul 30, 2007 7.451 7.451 7.219 7.384 80,971 +0.01(+0.20%)
Jul 27, 2007 7.485 7.534 7.359 7.369 43,104 -0.15(-1.93%)
Jul 26, 2007 7.495 7.514 7.427 7.514 31,600 +0.02(+0.26%)
Jul 25, 2007 7.408 7.529 7.374 7.495 34,727 +0.05(+0.72%)
Jul 24, 2007 7.384 7.476 7.384 7.442 59,148 -0.09(-1.16%)
Jul 23, 2007 7.989 8.027 7.466 7.529 150,541 -0.47(-5.93%)
Jul 20, 2007 8.182 8.182 7.936 8.003 68,608 -0.20(-2.48%)
Jul 19, 2007 8.255 8.255 8.086 8.207 58,485 +0.00(+0.06%)
Jul 18, 2007 8.110 8.212 8.061 8.202 48,528 +0.10(+1.19%)
Jul 17, 2007 8.129 8.202 8.042 8.105 59,629 +0.04(+0.54%)
Jul 16, 2007 8.255 8.255 7.916 8.061 110,093 -0.14(-1.65%)
Jul 13, 2007 8.207 8.207 8.139 8.197 25,381 +0.03(+0.36%)
Jul 12, 2007 8.216 8.323 8.110 8.168 40,068 +0.05(+0.60%)
Jul 11, 2007 8.226 8.318 8.090 8.120 50,112 -0.05(-0.59%)
Jul 10, 2007 8.231 8.341 8.168 8.168 62,822 -0.15(-1.80%)
Jul 09, 2007 8.226 8.352 8.111 8.318 89,230 +0.18(+2.20%)
Jul 06, 2007 8.231 8.231 8.100 8.139 47,861 -0.01(-0.18%)
Jul 05, 2007 8.463 8.463 8.134 8.153 158,828 -0.09(-1.06%)
Jul 03, 2007 8.483 8.483 8.144 8.241 293,088 +0.10(+1.25%)
Jul 02, 2007 7.393 8.187 7.316 8.139 279,240 +0.74(+9.94%)
Jun 29, 2007 6.967 7.606 6.967 7.403 158,111 +0.54(+7.90%)
Jun 28, 2007 6.885 6.919 6.851 6.861 34,698 +0.01(+0.14%)
Jun 27, 2007 6.822 6.851 6.812 6.851 58,656 +0.03(+0.50%)
Jun 26, 2007 6.759 6.822 6.759 6.817 8,881 +0.05(+0.79%)
Jun 25, 2007 6.822 6.822 6.735 6.764 40,593 -0.06(-0.85%)
Jun 22, 2007 6.783 6.822 6.774 6.822 30,148 +0.01(+0.14%)
Jun 21, 2007 6.802 6.822 6.778 6.812 29,803 +0.02(+0.36%)
Jun 20, 2007 6.783 6.817 6.778 6.788 20,034 +0.00(+0.00%)
Jun 19, 2007 6.730 6.807 6.730 6.788 27,469 +0.04(+0.65%)
Jun 18, 2007 6.803 6.803 6.745 6.745 36,144 -0.07(-0.99%)
Jun 15, 2007 6.807 6.827 6.778 6.812 35,731 +0.00(+0.07%)
Jun 14, 2007 6.807 6.967 6.778 6.807 85,713 +0.00(+0.07%)
Jun 13, 2007 6.769 6.803 6.730 6.803 386,846 +0.02(+0.36%)
Jun 12, 2007 6.788 6.788 6.759 6.778 49,775 -0.01(-0.14%)
Jun 11, 2007 6.725 6.798 6.725 6.788 68,636 +0.03(+0.50%)
Jun 08, 2007 6.798 6.806 6.754 6.754 84,259 -0.03(-0.50%)
Jun 07, 2007 6.817 6.817 6.778 6.788 42,811 +0.03(+0.43%)
Jun 06, 2007 6.778 6.788 6.682 6.759 112,499 -0.01(-0.14%)
Jun 05, 2007 6.754 6.798 6.749 6.769 192,764 +0.03(+0.43%)
Jun 04, 2007 6.749 6.774 6.706 6.740 128,266 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2007 6.730 6.783 6.725 6.740 67,474 +0.01(+0.22%)
May 31, 2007 6.730 6.764 6.715 6.725 82,371 -0.00(-0.07%)
May 30, 2007 6.633 6.812 6.609 6.730 145,198 +0.09(+1.31%)
May 29, 2007 6.672 6.711 6.628 6.643 77,036 +0.01(+0.15%)
May 25, 2007 6.682 6.682 6.570 6.633 173,866 +0.00(+0.00%)
May 24, 2007 6.653 6.653 6.623 6.633 43,697 +0.00(+0.00%)
May 23, 2007 6.662 6.667 6.633 6.633 45,661 +0.00(+0.00%)
May 22, 2007 6.638 6.657 6.623 6.633 47,935 +0.00(+0.00%)
May 21, 2007 6.556 6.653 6.556 6.633 19,949 +0.02(+0.37%)
May 18, 2007 6.672 6.682 6.609 6.609 46,043 +0.00(+0.00%)
May 17, 2007 6.653 6.720 6.609 6.609 28,708 +0.04(+0.66%)
May 16, 2007 6.619 6.667 6.522 6.565 36,970 -0.11(-1.67%)
May 15, 2007 6.517 6.866 6.517 6.677 63,045 +0.16(+2.45%)
May 14, 2007 6.594 6.594 6.473 6.517 33,655 -0.15(-2.18%)
May 11, 2007 6.149 6.696 6.072 6.662 60,377 -0.07(-1.01%)
May 10, 2007 6.754 6.812 6.730 6.730 20,282 +0.00(+0.07%)
May 09, 2007 6.783 6.890 6.653 6.725 23,700 -0.09(-1.35%)
May 08, 2007 6.783 6.851 6.711 6.817 8,055 -0.07(-1.05%)
May 07, 2007 6.909 6.909 6.832 6.890 41,049 -0.02(-0.35%)
May 04, 2007 6.943 6.967 6.914 6.914 7,435 -0.02(-0.35%)
May 03, 2007 6.870 6.938 6.846 6.938 10,925 +0.05(+0.77%)
May 02, 2007 6.836 6.924 6.836 6.885 26,455 +0.09(+1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.