Skip to main content

Eaton Vance Short Duration Diversified Income (NY: EVG )

10.90 +0.07 (+0.65%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 11.30 11.30 10.97 11.16 2,916,041 -0.17(-1.50%)
Feb 26, 2004 11.30 11.39 11.19 11.33 1,355,866 +0.16(+1.40%)
Feb 25, 2004 11.01 11.20 10.96 11.17 1,132,394 +0.16(+1.48%)
Feb 24, 2004 10.85 11.03 10.82 11.01 1,749,153 +0.16(+1.44%)
Feb 23, 2004 11.15 11.15 10.83 10.85 1,959,063 -0.30(-2.65%)
Feb 20, 2004 11.23 11.23 11.02 11.15 1,026,554 -0.04(-0.39%)
Feb 19, 2004 11.36 11.45 11.01 11.19 3,476,784 -0.46(-3.93%)
Feb 18, 2004 11.91 11.91 11.47 11.65 1,256,807 -0.25(-2.14%)
Feb 17, 2004 11.86 11.91 11.76 11.91 1,306,926 +0.13(+1.12%)
Feb 13, 2004 11.91 11.92 11.75 11.77 1,719,081 -0.08(-0.69%)
Feb 12, 2004 11.60 11.94 11.55 11.85 1,678,986 +0.30(+2.61%)
Feb 11, 2004 11.41 11.61 11.28 11.55 1,520,669 +0.17(+1.52%)
Feb 10, 2004 11.09 11.45 10.96 11.38 1,792,786 +0.36(+3.23%)
Feb 09, 2004 10.84 11.06 10.82 11.02 1,250,616 +0.24(+2.20%)
Feb 06, 2004 10.43 10.91 10.41 10.79 1,164,234 +0.18(+1.73%)
Feb 05, 2004 10.85 10.86 10.56 10.60 1,234,401 -0.23(-2.16%)
Feb 04, 2004 11.02 11.03 10.68 10.84 1,405,985 -0.13(-1.18%)
Feb 03, 2004 11.09 11.09 10.92 10.97 961,400 -0.12(-1.07%)
Feb 02, 2004 11.11 11.23 10.92 11.08 2,076,400 +0.12(+1.05%)
Jan 30, 2004 11.14 11.18 10.89 10.97 1,046,602 -0.26(-2.30%)
Jan 29, 2004 11.47 11.48 11.09 11.23 1,147,725 -0.24(-2.10%)
Jan 28, 2004 11.73 11.75 11.46 11.47 985,870 -0.22(-1.91%)
Jan 27, 2004 11.84 11.85 11.69 11.69 888,285 -0.12(-1.01%)
Jan 26, 2004 11.87 11.87 11.69 11.81 891,233 -0.06(-0.54%)
Jan 23, 2004 11.89 11.97 11.81 11.88 1,384,463 +0.00(+0.03%)
Jan 22, 2004 11.97 11.99 11.77 11.87 1,675,448 -0.04(-0.34%)
Jan 21, 2004 11.85 11.91 11.84 11.91 1,583,465 +0.13(+1.12%)
Jan 20, 2004 11.74 11.91 11.70 11.78 1,676,627 +0.13(+1.08%)
Jan 16, 2004 11.77 11.77 11.60 11.65 943,711 -0.12(-0.98%)
Jan 15, 2004 11.96 11.99 11.74 11.77 1,214,059 +0.00(+0.03%)
Jan 14, 2004 11.89 11.90 11.69 11.77 1,493,251 -0.02(-0.17%)
Jan 13, 2004 11.92 12.16 11.74 11.79 1,489,123 -0.05(-0.43%)
Jan 12, 2004 11.60 11.93 11.55 11.84 3,616,822 +0.29(+2.50%)
Jan 09, 2004 11.16 11.55 11.15 11.55 3,020,701 +0.51(+4.58%)
Jan 08, 2004 11.21 11.21 10.99 11.04 773,896 -0.13(-1.18%)
Jan 07, 2004 11.25 11.26 11.05 11.18 851,138 -0.02(-0.15%)
Jan 06, 2004 11.26 11.28 11.14 11.19 791,290 +0.02(+0.15%)
Jan 05, 2004 11.28 11.31 11.16 11.18 1,373,260 +0.16(+1.48%)
Jan 02, 2004 11.13 11.13 10.92 11.01 737,633 -0.01(-0.12%)
Dec 31, 2003 11.26 11.26 10.96 11.03 827,258 -0.17(-1.48%)
Dec 30, 2003 11.33 11.45 11.18 11.19 1,104,386 -0.11(-0.93%)
Dec 29, 2003 11.20 11.35 11.19 11.30 1,160,697 +0.17(+1.55%)
Dec 26, 2003 11.09 11.15 11.06 11.13 263,861 +0.07(+0.61%)
Dec 24, 2003 11.04 11.21 11.00 11.06 272,706 +0.03(+0.31%)
Dec 23, 2003 11.01 11.04 10.92 11.02 750,310 -0.01(-0.09%)
Dec 22, 2003 11.09 11.09 10.92 11.03 675,427 -0.06(-0.52%)
Dec 19, 2003 11.14 11.27 10.96 11.09 1,001,200 -0.05(-0.46%)
Dec 18, 2003 10.63 11.04 10.62 11.14 2,186,367 +0.47(+4.45%)
Dec 17, 2003 10.66 10.70 10.57 10.67 1,275,086 +0.03(+0.25%)
Dec 16, 2003 10.67 10.67 10.56 10.64 1,471,434 +0.12(+1.10%)
Dec 15, 2003 10.68 10.76 10.53 10.53 850,843 -0.13(-1.18%)
Dec 12, 2003 10.58 10.65 10.51 10.65 1,076,674 +0.13(+1.19%)
Dec 11, 2003 10.43 10.53 10.36 10.53 660,686 +0.10(+0.98%)
Dec 10, 2003 10.52 10.57 10.34 10.42 906,269 -0.04(-0.39%)
Dec 09, 2003 10.52 10.57 10.46 10.46 1,905,111 -0.06(-0.58%)
Dec 08, 2003 10.50 10.53 10.34 10.53 878,851 +0.07(+0.71%)
Dec 05, 2003 10.26 10.43 10.25 10.45 1,657,759 +0.24(+2.39%)
Dec 04, 2003 9.759 10.21 9.708 10.21 1,510,940 +0.46(+4.73%)
Dec 03, 2003 9.854 9.955 9.714 9.745 744,709 -0.07(-0.76%)
Dec 02, 2003 9.752 9.938 9.698 9.820 935,751 +0.10(+1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.