Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2023 493.25 0 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2023 493.25 0 -7.00(-1.40%)
Aug 29, 2023 500.25 0 -16.50(-3.19%)
Aug 28, 2023 516.75 0 +15.00(+2.99%)
Aug 26, 2023 494.00 504.25 485.25 501.75 0 +0.50(+0.10%)
Aug 25, 2023 501.25 0 +11.75(+2.40%)
Aug 24, 2023 489.50 0 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2023 489.50 0 +19.00(+4.04%)
Aug 22, 2023 470.50 0 +5.25(+1.13%)
Aug 21, 2023 465.25 0 +0.25(+0.05%)
Aug 20, 2023 465.00 0 +3.25(+0.70%)
Aug 19, 2023 461.25 465.00 455.50 461.75 0 +0.50(+0.11%)
Aug 18, 2023 461.25 0 +1.50(+0.33%)
Aug 17, 2023 459.75 0 +0.00(+0.00%)
Aug 16, 2023 459.75 0 +1.00(+0.22%)
Aug 15, 2023 458.75 0 +13.50(+3.03%)
Aug 14, 2023 445.25 0 +7.50(+1.71%)
Aug 12, 2023 433.50 441.50 430.75 437.75 0 +0.75(+0.17%)
Aug 11, 2023 437.00 0 +3.00(+0.69%)
Aug 10, 2023 434.00 0 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2023 434.00 0 -0.25(-0.06%)
Aug 08, 2023 434.25 0 +3.75(+0.87%)
Aug 07, 2023 430.50 0 +3.50(+0.82%)
Aug 06, 2023 427.00 0 -12.50(-2.84%)
Aug 05, 2023 440.00 453.75 431.25 439.50 0 +0.50(+0.11%)
Aug 04, 2023 439.00 0 -5.00(-1.13%)
Aug 03, 2023 444.00 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2023 444.00 0 -9.25(-2.04%)
Aug 01, 2023 453.25 0 -1.25(-0.28%)
Jul 31, 2023 454.50 0 +9.50(+2.13%)
Jul 29, 2023 441.25 448.00 431.00 445.00 0 -0.25(-0.06%)
Jul 28, 2023 445.25 0 -0.25(-0.06%)
Jul 27, 2023 445.50 0 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2023 445.50 0 -3.25(-0.72%)
Jul 25, 2023 448.75 0 -12.25(-2.66%)
Jul 24, 2023 461.00 0 -9.75(-2.07%)
Jul 23, 2023 470.75 0 +14.25(+3.12%)
Jul 22, 2023 458.50 461.00 438.75 456.50 0 +1.25(+0.27%)
Jul 21, 2023 455.25 0 -3.50(-0.76%)
Jul 20, 2023 458.75 0 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2023 458.75 0 +5.00(+1.10%)
Jul 18, 2023 453.75 0 +7.50(+1.68%)
Jul 17, 2023 446.25 0 +25.00(+5.93%)
Jul 16, 2023 421.25 0 +3.25(+0.78%)
Jul 15, 2023 422.25 427.50 413.25 418.00 0 -1.25(-0.30%)
Jul 14, 2023 419.25 0 -2.00(-0.47%)
Jul 13, 2023 421.25 0 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2023 421.25 0 +2.00(+0.48%)
Jul 11, 2023 419.25 0 -20.50(-4.66%)
Jul 10, 2023 439.75 0 -2.25(-0.51%)
Jul 09, 2023 442.00 0 +9.00(+2.08%)
Jul 08, 2023 440.00 446.50 431.50 433.00 0 +0.25(+0.06%)
Jul 07, 2023 432.75 0 -9.00(-2.04%)
Jul 06, 2023 441.75 0 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2023 441.75 0 +12.75(+2.97%)
Jul 04, 2023 429.00 0 +23.25(+5.73%)
Jul 03, 2023 407.50 412.75 405.25 405.75 0 -3.25(-0.79%)
Jul 01, 2023 405.25 420.00 403.75 409.00 0 +1.00(+0.25%)
Jun 30, 2023 408.00 0 +6.25(+1.56%)
Jun 29, 2023 401.75 0 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2023 401.75 0 -7.00(-1.71%)
Jun 27, 2023 408.75 0 -4.00(-0.97%)
Jun 26, 2023 412.75 0 -7.50(-1.78%)
Jun 25, 2023 420.25 0 +33.00(+8.52%)
Jun 24, 2023 397.00 398.75 380.50 387.25 0 +1.75(+0.45%)
Jun 23, 2023 385.50 0 -11.50(-2.90%)
Jun 22, 2023 397.00 0 +0.00(+0.00%)
Jun 21, 2023 397.00 0 -0.75(-0.19%)
Jun 20, 2023 397.75 0 +0.75(+0.19%)
Jun 19, 2023 397.00 0 -7.75(-1.91%)
Jun 17, 2023 405.50 409.00 401.25 404.75 0 +0.25(+0.06%)
Jun 16, 2023 404.50 0 +1.25(+0.31%)
Jun 14, 2023 403.25 0 +14.00(+3.60%)
Jun 13, 2023 389.25 0 +12.25(+3.25%)
Jun 12, 2023 377.00 0 +11.00(+3.01%)
Jun 11, 2023 366.00 0 +8.00(+2.23%)
Jun 10, 2023 361.75 368.00 353.50 358.00 0 -0.50(-0.14%)
Jun 09, 2023 358.50 0 +2.25(+0.63%)
Jun 08, 2023 356.25 0 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2023 356.25 0 +12.00(+3.49%)
Jun 06, 2023 344.25 0 -2.50(-0.72%)
Jun 05, 2023 346.75 0 +3.75(+1.09%)
Jun 04, 2023 343.00 0 +5.75(+1.70%)
Jun 03, 2023 338.75 338.75 330.00 337.25 0 -0.25(-0.07%)
Jun 02, 2023 337.50 0 -1.50(-0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.