Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 1.281 1.281 1.281 91 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2019 1.281 1.281 1.281 54 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2019 1.119 1.281 1.119 1.281 1,188 +0.12(+10.06%)
Mar 26, 2019 1.164 1.164 1.164 1.164 1,242 +0.01(+0.65%)
Mar 25, 2019 1.157 1.157 1.157 24 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2019 1.157 1.157 1.157 5 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2019 1.157 1.157 1.157 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2019 1.157 1.157 1.157 198 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2019 1.157 1.157 1.157 1.157 3,110 -0.01(-1.27%)
Mar 15, 2019 1.172 1.172 1.172 1.172 134 -0.06(-4.85%)
Mar 13, 2019 1.231 1.231 1.231 0 -0.28(-18.32%)
Mar 12, 2019 1.507 1.507 1.507 24 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2019 1.507 1.507 1.507 0 +0.03(+2.02%)
Mar 07, 2019 1.477 1.478 1.477 1.478 1,424 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2019 1.463 1.478 1.463 1.478 850 -0.08(-5.26%)
Mar 04, 2019 1.560 1.560 1.560 0 +0.13(+9.42%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.