Skip to main content

Putnam Municipal Opportunities Trust (NY: PMO )

10.12 -0.03 (-0.25%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2003 5.773 5.786 5.768 5.786 26,409 +0.03(+0.47%)
Sep 29, 2003 5.813 5.813 5.755 5.759 41,627 -0.01(-0.15%)
Sep 26, 2003 5.742 5.777 5.742 5.768 65,798 +0.01(+0.23%)
Sep 25, 2003 5.751 5.755 5.724 5.755 42,970 +0.01(+0.16%)
Sep 24, 2003 5.719 5.746 5.719 5.746 32,228 +0.03(+0.47%)
Sep 23, 2003 5.710 5.719 5.706 5.719 40,285 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2003 5.764 5.764 5.719 5.719 67,141 -0.05(-0.93%)
Sep 19, 2003 5.773 5.773 5.773 5.773 8,504 +0.03(+0.47%)
Sep 18, 2003 5.746 5.768 5.742 5.746 16,114 -0.02(-0.31%)
Sep 17, 2003 5.773 5.773 5.773 5.764 16,785 +0.02(+0.31%)
Sep 16, 2003 5.742 5.746 5.742 5.746 17,233 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2003 5.746 5.773 5.719 5.746 26,409 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2003 5.692 5.746 5.692 5.746 17,904 +0.04(+0.70%)
Sep 11, 2003 5.719 5.719 5.679 5.706 70,722 -0.04(-0.70%)
Sep 10, 2003 5.737 5.746 5.701 5.746 36,032 +0.02(+0.39%)
Sep 09, 2003 5.724 5.724 5.701 5.724 38,718 +0.03(+0.47%)
Sep 08, 2003 5.652 5.697 5.648 5.697 77,436 +0.02(+0.31%)
Sep 05, 2003 5.697 5.719 5.639 5.679 69,603 -0.01(-0.24%)
Sep 04, 2003 5.666 5.692 5.652 5.692 24,394 +0.05(+0.87%)
Sep 03, 2003 5.639 5.666 5.625 5.643 32,451 -0.01(-0.16%)
Sep 02, 2003 5.688 5.688 5.639 5.652 38,047 -0.03(-0.55%)
Aug 29, 2003 5.742 5.742 5.683 5.683 28,423 -0.02(-0.39%)
Aug 28, 2003 5.768 5.777 5.706 5.706 46,551 -0.02(-0.31%)
Aug 27, 2003 5.675 5.755 5.670 5.724 108,545 +0.05(+0.87%)
Aug 26, 2003 5.675 5.675 5.616 5.675 20,142 +0.01(+0.24%)
Aug 25, 2003 5.634 5.679 5.634 5.661 50,580 +0.03(+0.48%)
Aug 22, 2003 5.679 5.688 5.634 5.634 34,466 -0.04(-0.79%)
Aug 21, 2003 5.666 5.697 5.652 5.679 32,004 -0.01(-0.24%)
Aug 20, 2003 5.683 5.719 5.670 5.692 47,446 -0.04(-0.62%)
Aug 19, 2003 5.710 5.733 5.701 5.728 34,018 +0.04(+0.71%)
Aug 18, 2003 5.697 5.719 5.688 5.688 30,437 +0.01(+0.24%)
Aug 15, 2003 5.701 5.719 5.675 5.675 42,523 -0.05(-0.86%)
Aug 14, 2003 5.706 5.724 5.697 5.724 37,375 +0.01(+0.23%)
Aug 13, 2003 5.706 5.737 5.670 5.710 62,889 -0.03(-0.54%)
Aug 12, 2003 5.701 5.742 5.683 5.742 27,528 +0.03(+0.47%)
Aug 11, 2003 5.688 5.733 5.688 5.715 11,414 -0.00(-0.08%)
Aug 08, 2003 5.679 5.724 5.679 5.719 40,732 +0.05(+0.87%)
Aug 07, 2003 5.670 5.706 5.670 5.670 24,394 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2003 5.616 5.670 5.581 5.670 78,779 +0.06(+1.04%)
Aug 05, 2003 5.590 5.652 5.572 5.612 52,370 +0.05(+0.88%)
Aug 04, 2003 5.599 5.599 5.554 5.563 31,780 -0.01(-0.16%)
Aug 01, 2003 5.563 5.616 5.554 5.572 36,480 -0.04(-0.64%)
Jul 31, 2003 5.603 5.630 5.541 5.608 32,451 -0.02(-0.32%)
Jul 30, 2003 5.639 5.675 5.554 5.625 85,046 +0.02(+0.32%)
Jul 29, 2003 5.594 5.630 5.590 5.608 51,027 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2003 5.724 5.728 5.608 5.608 98,027 -0.11(-1.95%)
Jul 25, 2003 5.755 5.768 5.719 5.719 25,066 -0.02(-0.39%)
Jul 24, 2003 5.773 5.773 5.737 5.742 23,723 -0.02(-0.39%)
Jul 23, 2003 5.728 5.773 5.719 5.764 65,127 +0.03(+0.55%)
Jul 22, 2003 5.751 5.818 5.728 5.733 49,684 -0.05(-0.93%)
Jul 21, 2003 5.818 5.835 5.786 5.786 59,084 -0.01(-0.23%)
Jul 18, 2003 5.742 5.809 5.742 5.800 51,251 +0.02(+0.31%)
Jul 17, 2003 5.813 5.813 5.630 5.782 129,583 -0.00(-0.08%)
Jul 16, 2003 5.898 5.920 5.777 5.786 72,289 -0.13(-2.19%)
Jul 15, 2003 5.992 6.028 5.902 5.916 107,650 -0.09(-1.49%)
Jul 14, 2003 5.974 6.045 5.974 6.005 61,994 -0.00(-0.07%)
Jul 11, 2003 6.001 6.010 6.001 6.010 13,652 +0.04(+0.67%)
Jul 10, 2003 5.987 6.023 5.969 5.969 27,751 +0.01(+0.15%)
Jul 09, 2003 6.081 6.081 5.947 5.961 96,684 -0.06(-0.97%)
Jul 08, 2003 6.068 6.068 6.019 6.019 63,560 -0.05(-0.81%)
Jul 07, 2003 6.072 6.072 6.032 6.068 86,165 +0.04(+0.59%)
Jul 03, 2003 6.001 6.032 5.996 6.032 44,313 +0.01(+0.15%)
Jul 02, 2003 6.010 6.028 5.992 6.023 34,018 +0.02(+0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.