Skip to main content

GS Access Investment Grade Corp Bond (NY: GIGB )

44.42 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2021 49.79 50.04 49.79 49.96 54,148 +0.01(+0.01%)
Oct 28, 2021 49.98 50.04 49.89 49.95 22,269 -0.06(-0.12%)
Oct 27, 2021 49.95 50.10 49.91 50.01 186,475 +0.25(+0.49%)
Oct 26, 2021 49.69 49.77 49.77 43,263 +0.18(+0.36%)
Oct 25, 2021 49.55 49.69 49.55 49.59 33,152 +0.02(+0.04%)
Oct 22, 2021 49.52 49.65 49.49 49.57 45,003 +0.15(+0.31%)
Oct 21, 2021 49.48 49.48 49.38 49.42 22,513 -0.10(-0.21%)
Oct 20, 2021 49.76 49.76 49.48 49.52 29,321 -0.08(-0.16%)
Oct 19, 2021 49.71 49.72 49.60 49.60 28,916 -0.24(-0.47%)
Oct 18, 2021 49.72 49.89 49.72 49.84 44,727 -0.05(-0.09%)
Oct 15, 2021 49.87 49.89 49.81 49.88 26,558 -0.11(-0.22%)
Oct 14, 2021 49.89 49.99 49.87 49.99 38,079 +0.18(+0.36%)
Oct 13, 2021 49.67 49.82 49.65 49.81 45,910 +0.23(+0.46%)
Oct 12, 2021 49.43 49.61 49.43 49.58 44,433 +0.23(+0.46%)
Oct 11, 2021 49.43 49.43 49.36 49.36 22,552 -0.08(-0.16%)
Oct 08, 2021 49.47 49.48 49.40 49.43 39,023 -0.20(-0.39%)
Oct 07, 2021 49.73 49.73 49.61 49.63 26,898 -0.18(-0.36%)
Oct 06, 2021 49.81 49.85 49.73 49.81 55,513 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2021 49.94 49.94 49.78 49.81 71,793 -0.16(-0.33%)
Oct 04, 2021 49.90 50.00 49.87 49.98 52,362 -0.08(-0.16%)
Oct 01, 2021 49.91 50.10 49.90 50.06 71,619 +0.31(+0.63%)
Sep 30, 2021 49.83 49.84 49.73 49.74 60,984 -0.12(-0.24%)
Sep 29, 2021 50.03 50.05 49.81 49.86 28,348 -0.02(-0.03%)
Sep 28, 2021 50.05 50.05 49.87 49.88 58,606 -0.44(-0.87%)
Sep 27, 2021 50.24 50.36 50.24 50.32 21,646 -0.02(-0.04%)
Sep 24, 2021 50.37 50.40 50.31 50.34 25,656 -0.11(-0.22%)
Sep 23, 2021 50.59 50.62 50.42 50.45 30,245 -0.29(-0.57%)
Sep 22, 2021 50.62 50.74 50.62 50.74 25,315 +0.11(+0.22%)
Sep 21, 2021 50.63 50.65 50.60 50.62 22,704 +0.02(+0.03%)
Sep 20, 2021 50.53 50.64 50.51 50.61 55,249 +0.12(+0.23%)
Sep 17, 2021 50.49 50.51 50.45 50.49 21,075 -0.09(-0.18%)
Sep 16, 2021 50.52 50.61 50.52 50.59 19,053 -0.06(-0.12%)
Sep 15, 2021 50.66 50.69 50.58 50.64 30,442 -0.04(-0.08%)
Sep 14, 2021 50.62 50.78 50.61 50.69 39,199 +0.13(+0.25%)
Sep 13, 2021 50.54 50.62 50.54 50.56 21,711 +0.09(+0.17%)
Sep 10, 2021 50.54 50.54 50.39 50.47 26,786 -0.11(-0.22%)
Sep 09, 2021 50.36 50.60 50.33 50.58 29,841 +0.27(+0.53%)
Sep 08, 2021 50.23 50.33 50.18 50.31 29,986 +0.17(+0.34%)
Sep 07, 2021 50.21 50.21 50.10 50.14 23,429 -0.23(-0.45%)
Sep 03, 2021 50.29 50.41 50.29 50.37 48,669 -0.15(-0.29%)
Sep 02, 2021 50.48 50.52 50.44 50.52 25,486 +0.07(+0.14%)
Sep 01, 2021 50.50 50.50 50.36 50.44 42,903 +0.04(+0.08%)
Aug 31, 2021 50.48 50.55 50.39 50.40 36,008 -0.09(-0.18%)
Aug 30, 2021 50.43 50.50 50.41 50.49 18,722 +0.07(+0.14%)
Aug 27, 2021 50.21 50.50 50.18 50.42 31,897 +0.24(+0.48%)
Aug 26, 2021 50.25 50.25 50.12 50.18 75,241 -0.01(-0.01%)
Aug 25, 2021 50.29 50.29 50.14 50.19 23,968 -0.11(-0.22%)
Aug 24, 2021 50.33 50.37 50.24 50.30 27,903 -0.10(-0.21%)
Aug 23, 2021 50.39 50.44 50.36 50.41 21,795 +0.03(+0.06%)
Aug 20, 2021 50.34 50.41 50.34 50.38 20,060 +0.04(+0.08%)
Aug 19, 2021 50.30 50.37 50.22 50.33 19,026 +0.10(+0.21%)
Aug 18, 2021 50.27 50.29 50.18 50.23 39,889 -0.05(-0.11%)
Aug 17, 2021 50.31 50.34 50.27 50.29 70,002 -0.06(-0.12%)
Aug 16, 2021 50.47 50.50 50.34 50.34 34,186 +0.03(+0.06%)
Aug 13, 2021 50.13 50.34 50.13 50.31 38,364 +0.28(+0.57%)
Aug 12, 2021 49.98 50.03 49.95 50.03 27,531 +0.04(+0.08%)
Aug 11, 2021 49.91 50.07 49.85 49.99 24,345 +0.10(+0.19%)
Aug 10, 2021 49.97 50.00 49.89 49.89 30,660 -0.09(-0.18%)
Aug 09, 2021 50.14 50.19 49.98 49.98 54,820 -0.18(-0.37%)
Aug 06, 2021 50.28 50.47 50.17 50.17 33,238 -0.35(-0.68%)
Aug 05, 2021 50.63 50.63 50.51 50.51 34,059 -0.18(-0.35%)
Aug 04, 2021 50.80 50.83 50.52 50.69 32,796 +0.00(+0.01%)
Aug 03, 2021 50.67 50.73 50.64 50.69 20,809 +0.06(+0.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.