Skip to main content

Vodafone Grp Plc ADR (NQ: VOD )

10.23 +0.05 (+0.49%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2023 9.977 10.03 9.933 10.02 8,068,712 -0.03(-0.34%)
Jan 30, 2023 10.00 10.08 9.994 10.05 9,012,701 +0.01(+0.09%)
Jan 27, 2023 9.873 10.06 9.856 10.05 5,945,195 +0.13(+1.31%)
Jan 26, 2023 9.951 9.959 9.856 9.916 5,428,098 -0.05(-0.52%)
Jan 25, 2023 9.769 9.977 9.769 9.968 6,426,287 +0.17(+1.77%)
Jan 24, 2023 9.760 9.847 9.752 9.795 4,932,718 -0.03(-0.35%)
Jan 23, 2023 9.804 9.864 9.786 9.830 5,810,700 -0.08(-0.79%)
Jan 20, 2023 9.778 9.916 9.739 9.908 6,154,597 +0.21(+2.14%)
Jan 19, 2023 9.657 9.726 9.596 9.700 6,320,803 +0.03(+0.36%)
Jan 18, 2023 9.847 9.856 9.657 9.665 8,111,562 -0.22(-2.19%)
Jan 17, 2023 9.864 9.959 9.760 9.882 13,286,695 +0.16(+1.69%)
Jan 13, 2023 9.648 9.743 9.631 9.717 7,611,397 -0.04(-0.44%)
Jan 12, 2023 9.648 9.778 9.605 9.760 12,864,561 +0.53(+5.72%)
Jan 11, 2023 9.302 9.319 9.172 9.233 11,486,022 -0.06(-0.65%)
Jan 10, 2023 9.250 9.297 9.198 9.293 13,844,897 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2023 9.371 9.423 9.272 9.293 11,560,318 -0.01(-0.09%)
Jan 06, 2023 9.163 9.345 9.150 9.302 7,149,688 +0.15(+1.61%)
Jan 05, 2023 9.120 9.198 9.086 9.155 6,495,477 -0.02(-0.19%)
Jan 04, 2023 9.094 9.202 9.068 9.172 11,179,876 +0.21(+2.32%)
Jan 03, 2023 8.904 8.977 8.865 8.964 10,680,651 +0.21(+2.37%)
Dec 30, 2022 8.791 8.829 8.670 8.757 7,601,828 -0.08(-0.88%)
Dec 29, 2022 8.800 8.886 8.791 8.835 8,502,032 +0.13(+1.49%)
Dec 28, 2022 8.852 8.895 8.696 8.705 11,838,739 -0.05(-0.59%)
Dec 27, 2022 8.783 8.783 8.640 8.757 10,869,487 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2022 8.722 8.774 8.670 8.757 6,834,977 +0.03(+0.40%)
Dec 22, 2022 8.731 8.748 8.601 8.722 8,704,202 -0.07(-0.84%)
Dec 21, 2022 8.817 8.878 8.774 8.796 9,594,033 +0.06(+0.64%)
Dec 20, 2022 8.835 8.852 8.722 8.739 10,511,961 -0.07(-0.79%)
Dec 19, 2022 8.938 8.945 8.791 8.809 12,319,195 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2022 8.878 8.904 8.765 8.809 12,387,355 -0.25(-2.77%)
Dec 15, 2022 9.172 9.223 9.060 9.060 14,763,158 -0.16(-1.78%)
Dec 14, 2022 9.267 9.328 9.159 9.224 16,103,317 +0.09(+0.95%)
Dec 13, 2022 9.380 9.397 9.129 9.137 15,660,007 -0.12(-1.31%)
Dec 12, 2022 9.250 9.267 9.198 9.259 9,205,106 +0.10(+1.13%)
Dec 09, 2022 9.155 9.267 9.150 9.155 9,145,081 +0.09(+0.95%)
Dec 08, 2022 9.103 9.150 9.060 9.068 11,067,087 -0.17(-1.87%)
Dec 07, 2022 9.553 9.553 9.224 9.241 13,035,738 -0.16(-1.66%)
Dec 06, 2022 9.423 9.553 9.345 9.397 14,090,140 -0.17(-1.81%)
Dec 05, 2022 9.691 9.726 9.547 9.570 9,794,874 -0.16(-1.69%)
Dec 02, 2022 9.778 9.791 9.683 9.734 7,367,830 -0.03(-0.27%)
Dec 01, 2022 9.804 9.890 9.734 9.760 8,033,533 +0.04(+0.45%)
Nov 30, 2022 9.605 9.734 9.484 9.717 12,178,502 +0.10(+0.99%)
Nov 29, 2022 9.570 9.631 9.557 9.622 6,971,716 +0.02(+0.18%)
Nov 28, 2022 9.795 9.808 9.596 9.605 10,254,468 -0.15(-1.51%)
Nov 25, 2022 9.786 9.812 9.752 9.752 6,398,131 +0.20(+2.08%)
Nov 23, 2022 9.518 9.622 9.486 9.553 11,034,187 +0.12(+1.25%)
Nov 22, 2022 9.460 9.501 9.385 9.435 13,171,750 -0.19(-1.98%)
Nov 21, 2022 9.767 9.800 9.626 9.626 10,657,065 -0.07(-0.77%)
Nov 18, 2022 9.734 9.784 9.651 9.701 10,169,643 +0.12(+1.21%)
Nov 17, 2022 9.535 9.618 9.531 9.584 9,996,674 -0.06(-0.60%)
Nov 16, 2022 9.609 9.742 9.601 9.643 16,322,895 +0.12(+1.31%)
Nov 15, 2022 9.809 9.835 9.448 9.518 16,395,581 -0.70(-6.82%)
Nov 14, 2022 10.28 10.36 10.22 10.22 10,709,845 -0.13(-1.28%)
Nov 11, 2022 10.23 10.37 10.14 10.35 7,646,856 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2022 10.41 10.50 10.28 10.35 9,194,456 +0.45(+4.53%)
Nov 09, 2022 9.966 10.00 9.883 9.900 8,172,864 -0.37(-3.56%)
Nov 08, 2022 10.26 10.50 10.18 10.26 12,590,243 +0.13(+1.31%)
Nov 07, 2022 10.13 10.16 10.03 10.13 8,845,944 +0.11(+1.08%)
Nov 04, 2022 9.842 10.02 9.779 10.02 11,605,190 +0.45(+4.68%)
Nov 03, 2022 9.626 9.684 9.568 9.576 9,255,707 -0.28(-2.86%)
Nov 02, 2022 9.891 9.858 9.858 8,540,305 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.