Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2016 0.1861 0.1861 0.1861 0 -0.01(-5.53%)
Mar 21, 2016 0.1970 0.1970 0.1970 0 +0.07(+58.87%)
Mar 14, 2016 0.1240 0.1240 0.1240 0 -0.01(-4.62%)
Mar 11, 2016 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 10,000 +0.01(+7.44%)
Mar 08, 2016 0.1210 0.1210 0.1210 0 +0.00(+3.61%)
Mar 02, 2016 0.1168 0.1168 0.1168 0 +0.02(+16.78%)
Feb 26, 2016 0.1000 0.1000 0.1000 0 -0.00(-1.57%)
Feb 25, 2016 0.1016 0.1016 0.1016 0.1016 9,000 -0.03(-23.03%)
Feb 23, 2016 0.1320 0.1320 0.1320 0 +0.02(+22.45%)
Feb 12, 2016 0.1078 0.1078 0.1078 0 +0.02(+19.12%)
Feb 11, 2016 0.0905 0.0905 0.0905 0.0905 20,000 -0.01(-11.88%)
Jan 26, 2016 0.1027 0.1027 0.1027 0 +0.00(+3.42%)
Jan 20, 2016 0.0993 0.0993 0.0993 0 +0.00(+0.71%)
Jan 19, 2016 0.0986 0.0986 0.0986 0.0986 1,000 -0.01(-7.16%)
Jan 15, 2016 0.1062 0.1062 0.1062 0 -0.01(-12.23%)
Jan 12, 2016 0.1210 0.1210 0.1210 0 -0.01(-5.02%)
Dec 29, 2015 0.1274 0.1274 0.1274 0 +0.00(+2.58%)
Dec 28, 2015 0.1190 0.1248 0.1190 0.1242 1,800 +0.00(+0.73%)
Dec 23, 2015 0.1233 0.1233 0.1233 0 -0.01(-9.47%)
Dec 10, 2015 0.1362 0.1362 0.1362 0 +0.01(+5.58%)
Dec 03, 2015 0.1290 0.1290 0.1290 0 -0.01(-7.86%)
Dec 01, 2015 0.1400 0.1400 0.1400 0 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2015 0.1400 0.1400 0.1400 0 -0.06(-31.03%)
Nov 20, 2015 0.1690 0.2030 0.1690 0.2030 3,200 -0.01(-3.79%)
Nov 05, 2015 0.2110 0.2110 0.2110 0 +0.04(+26.20%)
Nov 03, 2015 0.1672 0.1672 0.1672 0 -0.00(-1.65%)
Nov 02, 2015 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 1,000 -0.02(-10.53%)
Oct 30, 2015 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 4,500 +0.01(+3.54%)
Oct 27, 2015 0.1835 0.1835 0.1835 0 -0.01(-3.42%)
Oct 23, 2015 0.1900 0.1900 0.1900 0 +0.00(+0.58%)
Oct 22, 2015 0.2000 0.2000 0.1889 0.1889 2,000 -0.01(-5.55%)
Oct 19, 2015 0.2000 0.2000 0.2000 20 -0.01(-3.98%)
Oct 15, 2015 0.2083 0.2083 0.2083 0 -0.01(-4.84%)
Oct 14, 2015 0.2190 0.2190 0.2189 0.2189 2,020 -0.03(-11.77%)
Oct 06, 2015 0.2481 0.2481 0.2481 0 +0.08(+43.41%)
Oct 02, 2015 0.1730 0.1730 0.1730 0 -0.05(-21.36%)
Oct 01, 2015 0.2200 0.2200 0.2200 0.2200 1,000 -0.01(-3.51%)
Sep 30, 2015 0.2280 0.2280 0.2280 0.2280 1,500 +0.04(+18.44%)
Sep 29, 2015 0.1926 0.1926 0.1925 0.1925 11,000 -0.04(-15.57%)
Sep 21, 2015 0.2280 0.2280 0.2280 0 -0.04(-13.64%)
Sep 18, 2015 0.2640 0.2640 0.2640 0.2640 100 +0.03(+13.79%)
Sep 15, 2015 0.2320 0.2320 0.2320 0 -0.04(-14.07%)
Sep 11, 2015 0.2700 0.2700 0.2700 0 +0.05(+20.54%)
Sep 02, 2015 0.2240 0.2240 0.2240 0 +0.00(+0.90%)
Aug 31, 2015 0.2220 0.2220 0.2220 0 -0.01(-3.06%)
Aug 28, 2015 0.2290 0.2290 0.2290 0.2290 1,000 +0.01(+5.53%)
Aug 27, 2015 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170 300 +0.03(+15.06%)
Aug 21, 2015 0.1886 0.1886 0.1886 0 -0.02(-10.19%)
Aug 20, 2015 0.2100 0.2100 0.2100 0.2100 1,000 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2015 0.2100 0.2100 0.2100 0 -0.01(-4.55%)
Aug 14, 2015 0.2200 0.2200 0.2200 0 +0.00(+1.85%)
Aug 12, 2015 0.2160 0.2160 0.2160 0 -0.01(-6.09%)
Aug 10, 2015 0.2300 0.2300 0.2300 0 -0.02(-6.54%)
Jul 30, 2015 0.2461 0.2461 0.2461 0 -0.03(-9.52%)
Jul 16, 2015 0.2720 0.2720 0.2720 0 -0.02(-8.11%)
Jul 14, 2015 0.2960 0.2960 0.2960 0 +0.00(+1.37%)
Jul 10, 2015 0.2920 0.2920 0.2920 0 -0.01(-2.67%)
Jul 08, 2015 0.3000 0.3000 0.3000 0 -0.03(-9.09%)
Jul 01, 2015 0.3300 0.3300 0.3300 0 +0.01(+2.80%)
Jun 24, 2015 0.3210 0.3210 0.3210 0 +0.01(+3.55%)
Jun 17, 2015 0.3100 0.3100 0.3100 0 +0.00(+0.03%)
Jun 16, 2015 0.3460 0.3460 0.3099 0.3099 5,900 -0.02(-4.65%)
Jun 09, 2015 0.3250 0.3250 0.3250 0 -0.01(-1.93%)
Jun 04, 2015 0.3314 0.3314 0.3314 0 -0.00(-1.07%)
Jun 03, 2015 0.3281 0.3350 0.3281 0.3350 1,800 +0.03(+8.06%)
Jun 02, 2015 0.3073 0.3100 0.3073 0.3100 10,500 -0.02(-6.06%)
May 26, 2015 0.3300 0.3300 0.3300 0 +0.02(+7.07%)
May 22, 2015 0.3082 0.3082 0.3082 0 -0.00(-0.58%)
May 21, 2015 0.3100 0.3100 0.3100 0.3100 1,500 +0.00(+0.00%)
May 20, 2015 0.3100 0.3100 0.3100 0.3100 1,600 +0.00(+0.00%)
May 19, 2015 0.3200 0.3200 0.3086 0.3100 5,000 -0.01(-3.43%)
May 15, 2015 0.3210 0.3210 0.3210 0 +0.01(+4.73%)
May 14, 2015 0.3065 0.3065 0.3065 0.3065 1,000 +0.00(+0.82%)
May 11, 2015 0.3040 0.3040 0.3040 0 -0.01(-1.62%)
May 06, 2015 0.3090 0.3090 0.3090 0 +0.01(+2.66%)
May 05, 2015 0.3420 0.3420 0.3010 0.3010 75,000 -0.03(-9.61%)
May 04, 2015 0.3390 0.3390 0.3330 0.3330 1,200 -0.02(-4.86%)
Apr 29, 2015 0.3500 0.3500 0.3500 0 -0.01(-2.78%)
Apr 28, 2015 0.3800 0.3800 0.3600 0.3600 2,750 -0.02(-5.26%)
Apr 20, 2015 0.3800 0.3800 0.3800 0 +0.02(+5.56%)
Apr 17, 2015 0.3600 0.3800 0.3600 0.3600 13,000 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2015 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 1,475 +0.02(+6.19%)
Apr 13, 2015 0.3390 0.3390 0.3390 0 -0.00(-0.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.