Skip to main content

NL Industries (NY: NL )

7.810 -0.090 (-1.14%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2007 7.787 7.897 7.718 7.801 127,668 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2007 7.725 7.842 7.580 7.801 183,006 +0.11(+1.43%)
Sep 26, 2007 7.656 7.821 7.401 7.691 250,979 +0.19(+2.57%)
Sep 25, 2007 7.305 7.553 7.305 7.498 163,688 +0.13(+1.78%)
Sep 24, 2007 7.395 7.512 7.305 7.367 167,900 -0.04(-0.56%)
Sep 21, 2007 7.450 7.450 7.298 7.408 121,423 -0.01(-0.19%)
Sep 20, 2007 7.367 7.443 7.277 7.422 205,518 +0.06(+0.75%)
Sep 19, 2007 7.284 7.408 7.181 7.367 237,181 +0.14(+1.90%)
Sep 18, 2007 7.154 7.360 7.050 7.229 390,558 +0.04(+0.57%)
Sep 17, 2007 7.140 7.333 7.057 7.188 398,836 +0.03(+0.38%)
Sep 14, 2007 6.988 7.188 6.968 7.160 429,047 +0.10(+1.46%)
Sep 13, 2007 7.167 7.181 7.030 7.057 62,018 -0.10(-1.35%)
Sep 12, 2007 7.277 7.277 7.043 7.154 55,192 -0.14(-1.89%)
Sep 11, 2007 7.305 7.326 7.036 7.291 71,169 +0.04(+0.57%)
Sep 10, 2007 7.098 7.326 7.023 7.250 63,180 +0.12(+1.74%)
Sep 07, 2007 7.229 7.250 7.092 7.126 67,537 -0.22(-3.00%)
Sep 06, 2007 7.450 7.484 7.188 7.346 56,789 -0.10(-1.30%)
Sep 05, 2007 7.505 7.677 7.291 7.443 93,681 -0.09(-1.19%)
Sep 04, 2007 7.188 7.560 7.119 7.532 82,643 +0.34(+4.69%)
Aug 31, 2007 7.346 7.491 7.167 7.195 58,823 -0.02(-0.29%)
Aug 30, 2007 7.505 7.808 7.105 7.215 82,788 -0.37(-4.90%)
Aug 29, 2007 7.539 7.739 7.105 7.587 57,951 +0.15(+2.04%)
Aug 28, 2007 7.346 7.567 7.154 7.436 69,861 -0.04(-0.55%)
Aug 27, 2007 7.553 7.746 7.470 7.477 49,818 -0.08(-1.00%)
Aug 24, 2007 7.429 7.553 7.236 7.553 59,113 +0.14(+1.86%)
Aug 23, 2007 7.814 7.897 7.291 7.415 91,067 -0.34(-4.35%)
Aug 22, 2007 7.918 7.994 7.587 7.753 69,861 -0.11(-1.40%)
Aug 21, 2007 7.532 8.021 7.525 7.863 46,187 +0.21(+2.70%)
Aug 20, 2007 7.656 7.684 7.271 7.656 87,436 -0.03(-0.45%)
Aug 17, 2007 7.987 8.241 7.539 7.691 258,677 +0.12(+1.64%)
Aug 16, 2007 6.913 7.677 6.892 7.567 128,975 +0.63(+9.03%)
Aug 15, 2007 6.926 7.298 6.809 6.940 116,920 +0.01(+0.20%)
Aug 14, 2007 7.209 7.264 6.906 6.926 106,898 -0.27(-3.73%)
Aug 13, 2007 8.407 8.592 7.188 7.195 270,732 -1.29(-15.18%)
Aug 10, 2007 8.882 9.185 7.952 8.482 349,454 -0.48(-5.38%)
Aug 09, 2007 7.677 9.040 7.642 8.964 485,111 -0.02(-0.23%)
Aug 08, 2007 7.023 9.116 6.988 8.985 620,913 +1.99(+28.44%)
Aug 07, 2007 6.472 7.105 6.362 6.995 182,279 +0.04(+0.59%)
Aug 06, 2007 6.706 6.968 6.582 6.954 139,723 +0.34(+5.10%)
Aug 03, 2007 6.651 6.734 6.610 6.617 126,942 -0.10(-1.44%)
Aug 02, 2007 6.637 6.713 6.617 6.713 112,272 +0.03(+0.52%)
Aug 01, 2007 6.678 6.837 6.534 6.678 136,964 -0.11(-1.62%)
Jul 31, 2007 7.126 7.215 6.740 6.789 104,720 -0.03(-0.40%)
Jul 30, 2007 6.589 6.919 6.334 6.816 149,600 +0.23(+3.56%)
Jul 27, 2007 6.623 6.947 6.507 6.582 117,065 +0.05(+0.74%)
Jul 26, 2007 6.892 6.968 6.444 6.534 174,872 -0.45(-6.41%)
Jul 25, 2007 7.078 7.229 6.940 6.981 66,230 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2007 7.071 7.222 6.940 6.981 108,060 -0.17(-2.31%)
Jul 23, 2007 7.222 7.236 7.112 7.147 57,806 -0.05(-0.67%)
Jul 20, 2007 7.463 7.463 7.092 7.195 79,593 -0.28(-3.78%)
Jul 19, 2007 7.567 7.608 7.264 7.477 108,641 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2007 7.160 7.505 7.140 7.477 114,596 +0.31(+4.32%)
Jul 17, 2007 7.133 7.291 7.126 7.167 52,432 +0.01(+0.19%)
Jul 16, 2007 7.298 7.298 7.023 7.154 108,786 -0.06(-0.76%)
Jul 13, 2007 7.160 7.359 7.078 7.209 88,452 +0.04(+0.58%)
Jul 12, 2007 7.043 7.202 6.961 7.167 72,911 +0.20(+2.87%)
Jul 11, 2007 7.016 7.092 6.919 6.968 85,838 -0.06(-0.88%)
Jul 10, 2007 7.229 7.271 6.968 7.030 84,240 -0.20(-2.76%)
Jul 09, 2007 7.277 7.305 7.160 7.229 48,365 -0.06(-0.85%)
Jul 06, 2007 7.305 7.312 7.209 7.291 73,928 -0.03(-0.47%)
Jul 05, 2007 6.981 7.326 6.961 7.326 115,322 +0.33(+4.72%)
Jul 03, 2007 7.064 7.098 6.981 6.995 32,679 -0.02(-0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.