Skip to main content

Innodata Inc (NQ: INOD )

10.78 -0.72 (-6.26%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2005 3.030 3.070 2.990 3.040 29,167 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2005 3.170 3.170 2.990 3.040 36,565 +0.02(+0.66%)
Nov 28, 2005 3.018 3.030 3.000 3.020 8,135 +0.03(+0.85%)
Nov 25, 2005 2.960 3.140 2.930 2.994 9,794 +0.03(+0.91%)
Nov 23, 2005 3.050 3.050 2.910 2.967 35,766 -0.08(-2.70%)
Nov 22, 2005 3.000 3.110 2.950 3.050 55,897 -0.02(-0.65%)
Nov 21, 2005 3.110 3.110 2.960 3.070 38,433 +0.05(+1.66%)
Nov 18, 2005 3.020 3.080 2.900 3.020 53,880 +0.02(+0.67%)
Nov 17, 2005 2.930 3.110 2.930 3.000 82,541 +0.01(+0.33%)
Nov 16, 2005 3.010 3.030 2.890 2.990 34,186 -0.01(-0.33%)
Nov 15, 2005 3.340 3.340 2.870 3.000 109,711 -0.27(-8.26%)
Nov 14, 2005 3.400 3.540 3.250 3.270 81,981 -0.09(-2.68%)
Nov 11, 2005 3.260 3.580 3.260 3.360 238,459 +0.17(+5.33%)
Nov 10, 2005 2.800 3.220 2.800 3.190 170,076 +0.41(+14.75%)
Nov 09, 2005 2.790 2.930 2.780 2.780 42,825 -0.07(-2.46%)
Nov 08, 2005 2.760 2.880 2.750 2.850 29,222 +0.09(+3.26%)
Nov 07, 2005 2.590 2.820 2.520 2.760 79,387 +0.23(+9.09%)
Nov 04, 2005 2.440 2.690 2.440 2.530 83,343 +0.14(+5.86%)
Nov 03, 2005 2.370 2.450 2.370 2.390 28,736 -0.03(-1.24%)
Nov 02, 2005 2.370 2.460 2.300 2.420 34,950 +0.01(+0.41%)
Nov 01, 2005 2.460 2.580 2.280 2.410 142,511 -0.04(-1.63%)
Oct 31, 2005 2.640 2.660 2.450 2.450 58,210 -0.08(-3.16%)
Oct 28, 2005 2.730 2.780 2.530 2.530 76,656 -0.13(-4.89%)
Oct 27, 2005 2.548 2.740 2.548 2.660 26,910 +0.07(+2.70%)
Oct 26, 2005 2.600 2.710 2.510 2.590 19,412 +0.00(+0.19%)
Oct 25, 2005 2.400 2.680 2.400 2.585 23,584 +0.12(+5.08%)
Oct 24, 2005 2.360 2.590 2.360 2.460 26,977 -0.04(-1.60%)
Oct 21, 2005 2.430 2.590 2.430 2.500 19,846 -0.09(-3.47%)
Oct 20, 2005 2.440 2.680 2.440 2.590 28,575 +0.02(+0.78%)
Oct 19, 2005 2.640 2.640 2.490 2.570 8,400 +0.07(+2.80%)
Oct 18, 2005 2.530 2.680 2.350 2.500 30,150 +0.04(+1.67%)
Oct 17, 2005 2.680 2.680 2.250 2.459 60,063 -0.03(-1.24%)
Oct 14, 2005 2.490 2.510 2.450 2.490 3,940 +0.08(+3.32%)
Oct 13, 2005 2.400 2.520 2.400 2.410 17,814 -0.12(-4.74%)
Oct 12, 2005 2.500 2.540 2.348 2.530 11,288 +0.03(+1.20%)
Oct 11, 2005 2.540 2.600 2.500 2.500 99,939 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2005 2.530 2.550 2.490 2.500 92,350 -0.02(-0.79%)
Oct 07, 2005 2.520 2.590 2.510 2.520 51,440 -0.05(-1.95%)
Oct 06, 2005 2.584 2.620 2.520 2.570 53,829 -0.05(-1.91%)
Oct 05, 2005 2.510 2.680 2.510 2.620 24,414 +0.01(+0.38%)
Oct 04, 2005 2.640 2.700 2.550 2.610 26,878 -0.04(-1.51%)
Oct 03, 2005 2.550 2.650 2.550 2.650 65,461 +0.09(+3.52%)
Sep 30, 2005 2.650 2.650 2.480 2.560 25,599 -0.12(-4.48%)
Sep 29, 2005 2.570 2.700 2.430 2.680 91,175 +0.13(+5.10%)
Sep 28, 2005 2.470 2.570 2.400 2.550 82,416 +0.11(+4.51%)
Sep 27, 2005 2.450 2.450 2.310 2.440 50,393 +0.04(+1.67%)
Sep 26, 2005 2.510 2.510 2.360 2.400 37,690 +0.06(+2.56%)
Sep 23, 2005 2.340 2.420 2.310 2.340 9,377 +0.02(+0.86%)
Sep 22, 2005 2.320 2.450 2.300 2.320 20,840 -0.08(-3.33%)
Sep 21, 2005 2.440 2.450 2.350 2.400 67,992 -0.03(-1.23%)
Sep 20, 2005 2.490 2.540 2.420 2.430 52,875 -0.07(-2.80%)
Sep 19, 2005 2.600 2.620 2.500 2.500 64,750 -0.14(-5.30%)
Sep 16, 2005 2.560 2.640 2.550 2.640 8,717 +0.07(+2.72%)
Sep 15, 2005 2.620 2.650 2.530 2.570 38,585 -0.04(-1.53%)
Sep 14, 2005 2.640 2.680 2.550 2.610 69,400 -0.04(-1.51%)
Sep 13, 2005 2.650 2.670 2.530 2.650 59,080 +0.04(+1.53%)
Sep 12, 2005 2.580 2.740 2.580 2.610 37,655 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2005 2.590 2.710 2.500 2.610 75,426 +0.03(+1.16%)
Sep 08, 2005 2.530 2.590 2.510 2.580 77,777 +0.05(+1.98%)
Sep 07, 2005 2.600 2.740 2.530 2.530 82,094 -0.14(-5.24%)
Sep 06, 2005 2.690 2.770 2.610 2.670 145,910 -0.01(-0.37%)
Sep 02, 2005 2.690 2.750 2.660 2.680 30,983 +0.03(+1.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.