Skip to main content

Ultra MSCI Brazil Capped 2X ETF (NY: UBR )

26.57 -0.45 (-1.65%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 26.24 26.24 25.48 25.55 1,283 -1.06(-3.97%)
Aug 30, 2022 27.59 27.59 26.61 26.61 3,881 -2.17(-7.55%)
Aug 29, 2022 27.89 29.01 27.89 28.78 1,622 +0.53(+1.87%)
Aug 26, 2022 28.63 28.68 27.99 28.25 1,301 -0.45(-1.57%)
Aug 25, 2022 28.03 28.70 28.03 28.70 7,573 +0.38(+1.34%)
Aug 24, 2022 28.29 28.60 28.14 28.32 1,168 -0.09(-0.32%)
Aug 23, 2022 27.15 28.42 27.15 28.42 2,745 +2.04(+7.71%)
Aug 22, 2022 25.74 26.60 25.74 26.38 15,299 -0.22(-0.82%)
Aug 19, 2022 26.66 26.67 26.38 26.60 5,398 -1.40(-5.01%)
Aug 18, 2022 27.68 27.99 27.60 28.00 5,325 +0.19(+0.67%)
Aug 17, 2022 28.00 28.00 27.59 27.82 706 -0.27(-0.95%)
Aug 16, 2022 28.00 28.12 27.83 28.08 1,508 -0.20(-0.69%)
Aug 15, 2022 27.34 28.28 27.17 28.28 522 +0.10(+0.35%)
Aug 12, 2022 28.00 28.38 28.00 28.18 4,110 +1.89(+7.20%)
Aug 11, 2022 26.76 26.80 26.05 26.29 5,218 -0.93(-3.43%)
Aug 10, 2022 27.24 27.46 27.22 27.22 2,834 +1.14(+4.37%)
Aug 09, 2022 26.56 26.56 25.71 26.08 5,011 +0.06(+0.24%)
Aug 08, 2022 25.54 26.19 25.54 26.02 6,491 +1.53(+6.25%)
Aug 05, 2022 23.83 24.68 23.83 24.49 3,979 +0.66(+2.77%)
Aug 04, 2022 24.01 24.01 23.83 23.83 976 +1.26(+5.61%)
Aug 03, 2022 21.97 22.61 21.90 22.56 2,937 +0.04(+0.18%)
Aug 02, 2022 22.51 22.96 22.03 22.52 12,185 -0.34(-1.47%)
Aug 01, 2022 23.00 23.57 22.40 22.86 7,530 -0.62(-2.65%)
Jul 29, 2022 23.01 23.71 22.88 23.48 8,788 +0.40(+1.75%)
Jul 28, 2022 22.40 23.11 22.05 23.08 5,758 +1.19(+5.45%)
Jul 27, 2022 20.80 21.89 20.80 21.88 6,607 +1.50(+7.37%)
Jul 26, 2022 20.46 20.74 20.38 20.38 2,569 -0.02(-0.10%)
Jul 25, 2022 19.65 20.56 19.65 20.40 7,696 +1.58(+8.39%)
Jul 22, 2022 19.37 19.37 18.82 18.82 3,186 -0.08(-0.42%)
Jul 21, 2022 18.46 18.90 18.27 18.90 1,523 +0.04(+0.20%)
Jul 20, 2022 19.38 19.38 18.82 18.86 4,049 -0.33(-1.74%)
Jul 19, 2022 19.02 19.52 19.02 19.20 2,116 +0.37(+1.94%)
Jul 18, 2022 19.23 19.60 18.71 18.83 9,999 +0.07(+0.37%)
Jul 15, 2022 18.14 18.77 17.95 18.76 4,847 +0.44(+2.43%)
Jul 14, 2022 18.31 18.41 17.83 18.32 16,880 -0.98(-5.09%)
Jul 13, 2022 19.25 19.81 19.25 19.30 15,753 +0.19(+1.00%)
Jul 12, 2022 18.81 19.45 18.81 19.11 5,092 -0.45(-2.29%)
Jul 11, 2022 20.05 20.11 19.49 19.56 15,708 -1.68(-7.93%)
Jul 08, 2022 21.04 21.43 20.83 21.24 60,157 +0.30(+1.41%)
Jul 07, 2022 20.40 21.16 20.40 20.94 5,578 +1.42(+7.29%)
Jul 06, 2022 19.52 19.69 18.75 19.52 19,671 -0.07(-0.34%)
Jul 05, 2022 19.46 19.59 18.88 19.59 2,672 -0.93(-4.52%)
Jul 01, 2022 20.18 20.68 19.89 20.51 3,292 -0.55(-2.60%)
Jun 30, 2022 20.63 21.52 20.63 21.06 5,186 -0.65(-3.00%)
Jun 29, 2022 21.89 22.09 21.29 21.71 3,292 +0.22(+1.05%)
Jun 28, 2022 22.14 22.14 21.49 21.49 1,319 -0.48(-2.20%)
Jun 27, 2022 21.72 22.11 21.72 21.97 3,697 +1.21(+5.83%)
Jun 24, 2022 20.44 21.08 20.44 20.76 9,535 +0.08(+0.37%)
Jun 23, 2022 21.78 21.78 20.67 20.68 3,233 -1.06(-4.88%)
Jun 22, 2022 22.02 22.47 21.74 21.74 2,288 -0.22(-0.98%)
Jun 21, 2022 22.23 22.54 21.85 21.96 8,227 -0.10(-0.46%)
Jun 17, 2022 22.22 22.22 21.60 22.06 3,506 -0.56(-2.47%)
Jun 16, 2022 23.10 23.10 21.77 22.62 7,604 -2.10(-8.51%)
Jun 15, 2022 23.80 24.72 23.80 24.72 4,140 +1.30(+5.56%)
Jun 14, 2022 23.84 23.85 23.23 23.42 4,905 -0.55(-2.31%)
Jun 13, 2022 24.70 24.70 23.27 23.97 12,810 -2.59(-9.74%)
Jun 10, 2022 26.21 26.89 26.02 26.56 8,552 -1.62(-5.73%)
Jun 09, 2022 28.34 29.14 28.18 28.18 6,845 -0.94(-3.23%)
Jun 08, 2022 30.24 30.28 29.12 29.12 2,824 -1.33(-4.38%)
Jun 07, 2022 29.89 30.72 29.76 30.45 7,277 -1.18(-3.72%)
Jun 06, 2022 32.92 32.92 31.43 31.63 7,667 -0.72(-2.23%)
Jun 03, 2022 32.20 32.56 31.85 32.35 9,479 -0.40(-1.22%)
Jun 02, 2022 32.43 32.81 32.43 32.75 1,398 +0.63(+1.97%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.