Skip to main content

Thermo Fisher Scientific (NY: TMO )

610.12 -0.37 (-0.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 468.16 477.04 465.84 465.93 1,630,568 -2.96(-0.63%)
May 27, 2021 456.18 469.05 456.18 468.89 4,117,937 +12.69(+2.78%)
May 26, 2021 458.58 460.97 453.78 456.20 2,159,008 -4.30(-0.93%)
May 25, 2021 461.76 462.89 458.07 460.50 1,604,938 +1.55(+0.34%)
May 24, 2021 461.83 463.03 458.21 458.95 1,203,974 +0.12(+0.03%)
May 21, 2021 464.05 468.27 458.57 458.83 1,426,154 -2.93(-0.63%)
May 20, 2021 454.22 464.11 454.22 461.76 1,190,289 +8.28(+1.83%)
May 19, 2021 448.47 454.64 446.17 453.48 1,145,394 +2.32(+0.51%)
May 18, 2021 447.29 455.55 445.11 451.16 1,915,013 +1.68(+0.37%)
May 17, 2021 457.37 457.94 448.39 449.48 1,099,587 -6.10(-1.34%)
May 14, 2021 454.40 457.89 451.46 455.58 1,017,478 +2.13(+0.47%)
May 13, 2021 453.59 455.49 450.12 453.45 1,249,851 +2.12(+0.47%)
May 12, 2021 454.22 460.48 450.61 451.32 1,465,694 -9.15(-1.99%)
May 11, 2021 454.51 460.61 452.04 460.48 1,580,753 +0.53(+0.11%)
May 10, 2021 464.46 464.89 458.89 459.95 1,514,173 -4.94(-1.06%)
May 07, 2021 469.84 475.35 464.35 464.89 1,453,274 -1.68(-0.36%)
May 06, 2021 465.48 467.00 458.80 466.57 1,542,631 +2.35(+0.51%)
May 05, 2021 465.04 469.90 461.29 464.22 1,598,118 +2.47(+0.54%)
May 04, 2021 460.41 462.23 456.14 461.75 1,716,308 -2.08(-0.45%)
May 03, 2021 468.20 469.54 461.61 463.83 1,593,447 -2.83(-0.61%)
Apr 30, 2021 461.93 471.56 461.47 466.66 2,110,733 +5.80(+1.26%)
Apr 29, 2021 474.00 476.13 458.09 460.86 3,384,975 -21.25(-4.41%)
Apr 28, 2021 485.84 487.86 481.37 482.11 1,154,181 -4.39(-0.90%)
Apr 27, 2021 491.83 492.75 486.39 486.50 985,782 -3.79(-0.77%)
Apr 26, 2021 485.35 492.48 482.89 490.29 1,684,352 +5.90(+1.22%)
Apr 23, 2021 481.72 486.64 480.49 484.38 1,220,068 +3.85(+0.80%)
Apr 22, 2021 475.88 485.11 475.25 480.53 1,095,554 +3.77(+0.79%)
Apr 21, 2021 480.57 482.22 472.86 476.76 1,322,417 -1.94(-0.40%)
Apr 20, 2021 484.00 486.28 478.21 478.70 1,475,766 -5.24(-1.08%)
Apr 19, 2021 486.28 490.99 482.39 483.94 1,690,109 -5.24(-1.07%)
Apr 16, 2021 494.30 495.21 487.18 489.18 2,610,328 -1.45(-0.30%)
Apr 15, 2021 481.32 494.27 480.32 490.62 2,397,709 +16.22(+3.42%)
Apr 14, 2021 480.32 489.45 469.85 474.41 1,757,853 -6.76(-1.40%)
Apr 13, 2021 474.95 484.00 474.42 481.17 1,851,403 +8.80(+1.86%)
Apr 12, 2021 474.50 477.56 470.95 472.36 1,171,415 -2.88(-0.61%)
Apr 09, 2021 468.88 475.50 467.47 475.24 1,156,283 +7.31(+1.56%)
Apr 08, 2021 468.27 472.18 466.22 467.93 1,349,672 +5.09(+1.10%)
Apr 07, 2021 463.45 467.24 458.94 462.84 1,815,607 -2.34(-0.50%)
Apr 06, 2021 464.39 469.41 460.07 465.18 1,159,392 +3.32(+0.72%)
Apr 05, 2021 456.73 463.90 456.73 461.86 1,521,140 +9.02(+1.99%)
Apr 01, 2021 457.75 458.61 452.62 452.83 1,000,802 -0.08(-0.02%)
Mar 31, 2021 452.62 457.34 449.56 452.91 1,575,546 +4.87(+1.09%)
Mar 30, 2021 451.57 454.87 447.31 448.04 1,459,329 -7.05(-1.55%)
Mar 29, 2021 453.02 457.45 446.81 455.09 1,941,817 -1.48(-0.32%)
Mar 26, 2021 441.22 457.13 438.90 456.56 1,764,201 +17.63(+4.02%)
Mar 25, 2021 441.41 441.41 431.33 438.93 1,693,557 -3.06(-0.69%)
Mar 24, 2021 447.06 451.28 441.61 441.99 1,559,561 -6.59(-1.47%)
Mar 23, 2021 450.66 454.65 447.08 448.58 1,165,216 -2.63(-0.58%)
Mar 22, 2021 441.63 452.92 439.73 451.21 1,442,747 +9.58(+2.17%)
Mar 19, 2021 443.76 446.96 441.39 441.63 2,713,714 -0.73(-0.17%)
Mar 18, 2021 437.62 450.07 435.00 442.36 2,143,132 +3.12(+0.71%)
Mar 17, 2021 439.45 442.51 436.87 439.25 1,890,625 -3.79(-0.86%)
Mar 16, 2021 451.83 452.26 438.64 443.04 2,420,798 -6.34(-1.41%)
Mar 15, 2021 444.02 451.73 442.36 449.38 1,714,859 +2.57(+0.58%)
Mar 12, 2021 451.26 453.39 443.84 446.81 1,590,291 -9.95(-2.18%)
Mar 11, 2021 446.32 459.45 444.35 456.76 2,638,643 +19.27(+4.40%)
Mar 10, 2021 451.27 456.02 437.13 437.49 2,781,976 -6.96(-1.57%)
Mar 09, 2021 446.32 457.29 444.06 444.45 2,886,386 +8.19(+1.88%)
Mar 08, 2021 441.97 450.38 435.86 436.26 1,585,061 -6.96(-1.57%)
Mar 05, 2021 441.37 445.18 429.98 443.22 2,771,742 +5.37(+1.23%)
Mar 04, 2021 442.44 448.24 435.41 437.85 2,528,842 -9.42(-2.11%)
Mar 03, 2021 458.44 461.20 447.02 447.28 2,016,508 -11.06(-2.41%)
Mar 02, 2021 456.24 463.49 454.34 458.33 1,732,396 +2.53(+0.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.