Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 7.310 7.450 7.250 7.370 375,800 +0.18(+2.50%)
Nov 29, 2007 7.330 7.410 7.120 7.190 480,400 -0.11(-1.51%)
Nov 28, 2007 6.970 7.340 6.970 7.300 403,400 +0.33(+4.73%)
Nov 27, 2007 6.850 7.050 6.850 6.970 624,750 +0.13(+1.90%)
Nov 26, 2007 7.150 7.180 6.740 6.840 760,000 -0.31(-4.34%)
Nov 23, 2007 6.950 7.150 6.840 7.150 602,200 +0.20(+2.88%)
Nov 21, 2007 6.320 7.180 6.320 6.950 853,884 +0.41(+6.27%)
Nov 20, 2007 7.060 7.470 6.450 6.540 1,368,600 -0.79(-10.78%)
Nov 19, 2007 7.630 7.730 7.250 7.330 1,096,572 -0.40(-5.17%)
Nov 16, 2007 7.790 7.800 7.500 7.730 459,400 -0.03(-0.39%)
Nov 15, 2007 7.910 7.930 7.510 7.760 687,600 -0.11(-1.40%)
Nov 14, 2007 7.990 8.200 7.780 7.870 965,640 -0.13(-1.62%)
Nov 13, 2007 7.700 8.060 7.690 8.000 977,400 +0.41(+5.40%)
Nov 12, 2007 7.370 7.750 7.370 7.590 657,913 +0.05(+0.66%)
Nov 09, 2007 7.030 7.550 7.010 7.540 1,865,500 +0.59(+8.49%)
Nov 08, 2007 6.900 7.360 6.550 6.950 1,884,000 +0.57(+8.93%)
Nov 07, 2007 6.350 6.630 6.350 6.380 645,756 -0.17(-2.60%)
Nov 06, 2007 6.550 6.600 6.370 6.550 955,900 +0.01(+0.15%)
Nov 05, 2007 6.700 6.710 6.500 6.540 385,412 -0.11(-1.65%)
Nov 02, 2007 6.750 6.850 6.500 6.650 1,334,700 -0.17(-2.49%)
Nov 01, 2007 7.040 7.050 6.730 6.820 704,800 -0.25(-3.54%)
Oct 31, 2007 6.770 7.340 6.710 7.070 2,266,200 +0.38(+5.68%)
Oct 30, 2007 6.800 6.950 6.660 6.690 539,700 -0.06(-0.89%)
Oct 29, 2007 6.790 7.500 6.690 6.750 959,800 -0.05(-0.74%)
Oct 26, 2007 6.480 6.820 6.392 6.800 1,465,600 +0.41(+6.42%)
Oct 25, 2007 6.480 6.520 6.310 6.390 487,300 -0.06(-0.93%)
Oct 24, 2007 6.480 6.500 6.250 6.450 579,300 -0.03(-0.46%)
Oct 23, 2007 6.500 6.540 6.360 6.480 721,000 +0.18(+2.86%)
Oct 22, 2007 6.280 6.400 6.200 6.300 789,400 +0.12(+1.94%)
Oct 19, 2007 6.290 6.410 6.150 6.180 657,500 -0.11(-1.75%)
Oct 18, 2007 6.350 6.500 5.690 6.290 1,224,100 +0.37(+6.25%)
Oct 17, 2007 6.090 6.170 5.870 5.920 602,700 -0.13(-2.15%)
Oct 16, 2007 6.300 6.320 6.020 6.050 512,100 -0.26(-4.12%)
Oct 15, 2007 6.480 6.490 6.230 6.310 390,700 -0.18(-2.77%)
Oct 12, 2007 6.530 6.600 6.420 6.490 367,600 -0.06(-0.92%)
Oct 11, 2007 6.500 6.650 6.450 6.550 397,800 +0.09(+1.39%)
Oct 10, 2007 6.480 6.570 6.350 6.460 227,000 -0.01(-0.15%)
Oct 09, 2007 6.650 6.650 6.350 6.470 530,000 -0.12(-1.82%)
Oct 08, 2007 6.880 6.880 6.520 6.590 546,300 -0.32(-4.63%)
Oct 05, 2007 6.030 6.930 6.030 6.910 389,300 +0.40(+6.14%)
Oct 04, 2007 6.980 6.980 6.500 6.510 297,100 -0.43(-6.20%)
Oct 03, 2007 6.460 6.950 6.410 6.940 1,341,400 +0.46(+7.10%)
Oct 02, 2007 6.230 6.510 6.150 6.480 508,700 +0.23(+3.68%)
Oct 01, 2007 6.110 6.260 6.050 6.250 637,800 +0.15(+2.46%)
Sep 28, 2007 5.880 6.349 5.880 6.100 585,800 +0.17(+2.87%)
Sep 27, 2007 5.900 5.960 5.760 5.930 1,049,700 +0.06(+1.02%)
Sep 26, 2007 6.090 6.130 5.790 5.870 1,193,900 -0.08(-1.34%)
Sep 25, 2007 6.320 6.320 5.920 5.950 885,700 -0.37(-5.85%)
Sep 24, 2007 6.580 6.630 6.280 6.320 434,600 -0.27(-4.10%)
Sep 21, 2007 6.860 6.900 6.570 6.590 480,300 -0.21(-3.09%)
Sep 20, 2007 6.940 6.940 6.690 6.800 314,900 -0.09(-1.31%)
Sep 19, 2007 6.720 6.980 6.680 6.890 784,800 +0.23(+3.45%)
Sep 18, 2007 6.330 6.670 6.290 6.660 579,300 +0.35(+5.55%)
Sep 17, 2007 6.320 6.370 6.230 6.310 267,500 -0.02(-0.32%)
Sep 14, 2007 6.300 6.390 6.120 6.330 615,500 -0.03(-0.47%)
Sep 13, 2007 6.250 6.430 6.120 6.360 257,000 +0.12(+1.92%)
Sep 12, 2007 6.170 6.320 6.120 6.240 332,500 +0.06(+0.97%)
Sep 11, 2007 6.230 6.270 6.120 6.180 343,000 -0.01(-0.16%)
Sep 10, 2007 6.400 6.440 6.150 6.190 339,800 -0.16(-2.52%)
Sep 07, 2007 6.280 6.400 6.210 6.350 490,400 +0.04(+0.63%)
Sep 06, 2007 6.440 6.440 6.230 6.310 473,000 -0.06(-0.94%)
Sep 05, 2007 6.610 6.610 6.320 6.370 815,100 -0.22(-3.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.