Skip to main content

Delaware Minnesota Municipal Income Fund II (NY: VMM )

13.34 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EST, Feb 11, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2017 14.83 15.15 14.55 14.56 21,722 -0.14(-0.95%)
Mar 30, 2017 14.47 14.87 14.44 14.70 19,909 +0.28(+1.94%)
Mar 29, 2017 14.46 14.48 14.42 14.42 19,697 -0.03(-0.21%)
Mar 28, 2017 14.46 14.50 14.45 14.45 7,429 +0.05(+0.35%)
Mar 27, 2017 14.41 14.44 14.40 14.40 5,671 +0.02(+0.14%)
Mar 24, 2017 14.38 14.38 14.38 14.38 389 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2017 14.46 14.46 14.38 14.38 15,178 -0.08(-0.55%)
Mar 22, 2017 14.36 14.46 14.36 14.46 42,349 +0.10(+0.70%)
Mar 21, 2017 14.38 14.38 14.36 14.36 6,723 -0.02(-0.14%)
Mar 20, 2017 14.36 14.41 14.35 14.38 4,978 +0.02(+0.14%)
Mar 17, 2017 14.37 14.39 14.36 14.36 6,259 -0.03(-0.24%)
Mar 16, 2017 14.36 14.42 14.36 14.39 14,632 -0.01(-0.04%)
Mar 15, 2017 14.40 14.42 14.18 14.40 12,446 +0.08(+0.56%)
Mar 14, 2017 14.26 14.38 14.26 14.32 12,924 +0.04(+0.28%)
Mar 13, 2017 14.22 14.34 14.17 14.28 26,375 -0.01(-0.07%)
Mar 10, 2017 14.03 14.30 14.00 14.29 25,420 +0.31(+2.22%)
Mar 09, 2017 14.13 14.21 13.90 13.98 11,695 -0.23(-1.62%)
Mar 08, 2017 14.15 14.36 14.13 14.21 15,670 -0.18(-1.25%)
Mar 07, 2017 14.04 14.40 13.97 14.39 16,069 +0.33(+2.35%)
Mar 06, 2017 13.84 14.07 13.82 14.06 33,928 +0.20(+1.44%)
Mar 03, 2017 14.15 14.20 13.81 13.86 39,100 -0.35(-2.46%)
Mar 02, 2017 14.17 14.23 14.17 14.21 20,251 +0.06(+0.42%)
Mar 01, 2017 14.19 14.21 14.14 14.15 22,814 -0.14(-0.98%)
Feb 28, 2017 14.29 14.30 14.26 14.29 9,494 -0.03(-0.21%)
Feb 27, 2017 14.02 14.32 14.02 14.32 8,703 +0.07(+0.49%)
Feb 24, 2017 14.23 14.25 14.10 14.25 9,542 +0.09(+0.64%)
Feb 23, 2017 14.07 14.16 13.98 14.16 4,421 +0.17(+1.22%)
Feb 22, 2017 14.08 14.08 13.82 13.99 9,466 -0.16(-1.13%)
Feb 21, 2017 13.94 14.15 13.93 14.15 6,831 +0.28(+2.02%)
Feb 17, 2017 13.87 13.87 13.87 0 -0.01(-0.07%)
Feb 16, 2017 13.83 13.95 13.83 13.88 13,590 +0.05(+0.36%)
Feb 15, 2017 13.83 13.86 13.81 13.83 3,950 -0.05(-0.36%)
Feb 14, 2017 13.92 13.92 13.86 13.88 6,781 -0.07(-0.50%)
Feb 13, 2017 13.95 13.96 13.88 13.95 23,583 +0.02(+0.17%)
Feb 10, 2017 13.95 13.95 13.90 13.93 9,606 +0.02(+0.12%)
Feb 09, 2017 13.91 13.94 13.91 13.91 7,779 -0.07(-0.50%)
Feb 08, 2017 13.93 13.99 13.91 13.98 8,777 +0.03(+0.22%)
Feb 07, 2017 13.87 13.95 13.85 13.95 5,779 +0.10(+0.72%)
Feb 06, 2017 13.89 13.92 13.85 13.85 11,140 -0.05(-0.36%)
Feb 03, 2017 13.87 13.92 13.87 13.90 7,744 +0.04(+0.29%)
Feb 02, 2017 13.93 13.93 13.86 13.86 8,577 -0.03(-0.22%)
Feb 01, 2017 13.96 13.96 13.89 13.89 3,570 -0.05(-0.36%)
Jan 31, 2017 13.97 14.00 13.91 13.94 16,444 +0.01(+0.07%)
Jan 30, 2017 13.91 14.00 13.91 13.93 19,291 -0.02(-0.14%)
Jan 27, 2017 13.95 13.95 13.94 13.95 13,143 +0.02(+0.14%)
Jan 26, 2017 13.94 13.95 13.91 13.93 14,510 +0.02(+0.14%)
Jan 25, 2017 13.89 13.94 13.87 13.91 6,408 +0.01(+0.07%)
Jan 24, 2017 13.89 13.90 13.86 13.90 13,311 +0.07(+0.51%)
Jan 23, 2017 13.81 13.85 13.79 13.83 5,261 +0.03(+0.22%)
Jan 20, 2017 13.83 13.83 13.75 13.80 6,982 -0.03(-0.22%)
Jan 19, 2017 13.79 13.86 13.76 13.83 18,804 -0.02(-0.14%)
Jan 18, 2017 13.88 13.90 13.85 13.85 10,042 -0.05(-0.36%)
Jan 17, 2017 13.84 13.95 13.84 13.90 12,171 +0.03(+0.22%)
Jan 13, 2017 13.87 13.87 13.87 0 -0.02(-0.14%)
Jan 12, 2017 13.82 13.90 13.82 13.89 2,434 +0.05(+0.36%)
Jan 11, 2017 13.82 13.88 13.78 13.84 10,180 -0.06(-0.43%)
Jan 10, 2017 13.85 13.90 13.82 13.90 13,926 +0.09(+0.65%)
Jan 09, 2017 13.74 13.81 13.74 13.81 7,808 +0.08(+0.58%)
Jan 06, 2017 13.75 13.78 13.70 13.73 14,387 +0.01(+0.07%)
Jan 05, 2017 13.60 13.72 13.60 13.72 25,176 +0.03(+0.22%)
Jan 04, 2017 13.62 13.69 13.58 13.69 17,151 +0.12(+0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.