Skip to main content

Gladstone Investment (NQ: GAIN )

14.23 -0.04 (-0.28%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:57 PM EDT, May 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 2.231 2.231 2.216 2.231 192,245 +0.00(+0.00%)
Mar 30, 2011 2.251 2.268 2.228 2.231 191,205 -0.02(-0.77%)
Mar 29, 2011 2.239 2.277 2.222 2.248 180,017 +0.00(+0.13%)
Mar 28, 2011 2.271 2.285 2.245 2.245 187,601 -0.01(-0.38%)
Mar 25, 2011 2.254 2.271 2.199 2.254 85,546 +0.02(+0.77%)
Mar 24, 2011 2.242 2.271 2.218 2.236 296,961 +0.01(+0.39%)
Mar 23, 2011 2.150 2.231 2.150 2.228 201,200 +0.07(+3.06%)
Mar 22, 2011 2.210 2.210 2.162 2.162 133,041 -0.04(-1.83%)
Mar 21, 2011 2.162 2.202 2.121 2.202 168,387 +0.08(+3.93%)
Mar 18, 2011 2.090 2.118 2.072 2.118 331,942 +0.05(+2.50%)
Mar 17, 2011 2.173 2.173 2.024 2.067 920,201 -0.07(-3.23%)
Mar 16, 2011 2.170 2.193 2.130 2.136 326,660 -0.03(-1.58%)
Mar 15, 2011 2.161 2.187 2.136 2.170 190,933 -0.03(-1.43%)
Mar 14, 2011 2.210 2.224 2.187 2.201 130,609 -0.03(-1.28%)
Mar 11, 2011 2.179 2.256 2.179 2.230 196,446 +0.05(+2.09%)
Mar 10, 2011 2.244 2.245 2.184 2.184 327,034 -0.08(-3.54%)
Mar 09, 2011 2.342 2.373 2.262 2.264 240,495 -0.09(-3.77%)
Mar 08, 2011 2.287 2.378 2.287 2.353 214,217 +0.07(+2.88%)
Mar 07, 2011 2.359 2.379 2.259 2.287 405,920 -0.07(-2.91%)
Mar 04, 2011 2.376 2.444 2.333 2.356 335,642 -0.01(-0.48%)
Mar 03, 2011 2.304 2.373 2.304 2.367 175,393 +0.08(+3.50%)
Mar 02, 2011 2.316 2.327 2.264 2.287 165,554 -0.02(-0.87%)
Mar 01, 2011 2.359 2.373 2.307 2.307 362,612 -0.06(-2.42%)
Feb 28, 2011 2.336 2.370 2.319 2.364 341,417 +0.06(+2.61%)
Feb 25, 2011 2.241 2.324 2.224 2.304 200,003 +0.07(+2.94%)
Feb 24, 2011 2.219 2.253 2.179 2.239 318,790 +0.02(+0.77%)
Feb 23, 2011 2.256 2.279 2.193 2.221 206,333 -0.02(-0.89%)
Feb 22, 2011 2.236 2.287 2.196 2.241 334,460 +0.02(+0.90%)
Feb 18, 2011 2.267 2.267 2.207 2.221 259,351 -0.03(-1.52%)
Feb 17, 2011 2.230 2.264 2.179 2.256 520,811 +0.02(+0.77%)
Feb 16, 2011 2.276 2.276 2.190 2.239 255,028 -0.03(-1.14%)
Feb 15, 2011 2.281 2.304 2.190 2.264 476,287 -0.05(-2.33%)
Feb 14, 2011 2.276 2.347 2.273 2.318 345,570 +0.04(+1.87%)
Feb 11, 2011 2.222 2.276 2.222 2.276 142,581 +0.05(+2.43%)
Feb 10, 2011 2.247 2.264 2.205 2.222 150,958 -0.04(-1.76%)
Feb 09, 2011 2.276 2.276 2.207 2.262 263,287 -0.01(-0.50%)
Feb 08, 2011 2.225 2.273 2.191 2.273 390,984 +0.05(+2.30%)
Feb 07, 2011 2.185 2.244 2.185 2.222 266,890 +0.05(+2.49%)
Feb 04, 2011 2.162 2.196 2.156 2.168 151,823 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2011 2.219 2.227 2.156 2.168 147,903 -0.05(-2.43%)
Feb 02, 2011 2.222 2.236 2.185 2.222 183,046 +0.00(+0.13%)
Feb 01, 2011 2.037 2.242 2.037 2.219 418,334 +0.21(+10.33%)
Jan 31, 2011 1.994 2.048 1.986 2.011 267,459 +0.04(+2.17%)
Jan 28, 2011 2.048 2.051 1.937 1.969 485,547 -0.09(-4.29%)
Jan 27, 2011 2.060 2.062 2.028 2.057 143,797 +0.00(+0.14%)
Jan 26, 2011 2.062 2.062 2.025 2.054 187,475 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2011 2.168 2.225 2.011 2.054 787,703 -0.13(-5.99%)
Jan 24, 2011 2.168 2.207 2.168 2.185 89,654 +0.01(+0.39%)
Jan 21, 2011 2.188 2.210 2.168 2.176 328,580 -0.00(-0.13%)
Jan 20, 2011 2.171 2.207 2.171 2.179 162,154 +0.01(+0.26%)
Jan 19, 2011 2.244 2.244 2.165 2.173 153,953 -0.07(-2.92%)
Jan 18, 2011 2.230 2.247 2.193 2.239 127,230 -0.01(-0.63%)
Jan 14, 2011 2.233 2.256 2.216 2.253 209,536 +0.01(+0.50%)
Jan 13, 2011 2.222 2.242 2.205 2.242 325,951 +0.02(+0.89%)
Jan 12, 2011 2.230 2.230 2.191 2.222 125,230 -0.00(-0.13%)
Jan 11, 2011 2.176 2.225 2.176 2.225 203,660 +0.05(+2.48%)
Jan 10, 2011 2.137 2.185 2.137 2.171 118,400 +0.02(+0.79%)
Jan 07, 2011 2.193 2.193 2.137 2.154 197,622 -0.03(-1.42%)
Jan 06, 2011 2.188 2.202 2.168 2.185 122,255 -0.01(-0.39%)
Jan 05, 2011 2.165 2.205 2.165 2.193 126,007 +0.02(+1.04%)
Jan 04, 2011 2.219 2.219 2.151 2.171 153,503 -0.05(-2.04%)
Jan 03, 2011 2.182 2.219 2.182 2.216 189,273 +0.05(+2.35%)
Dec 31, 2010 2.165 2.199 2.162 2.165 130,555 +0.00(+0.13%)
Dec 30, 2010 2.174 2.196 2.162 2.162 90,534 -0.01(-0.26%)
Dec 29, 2010 2.179 2.205 2.157 2.168 183,690 -0.00(-0.13%)
Dec 28, 2010 2.208 2.210 2.146 2.171 163,654 -0.03(-1.41%)
Dec 27, 2010 2.205 2.216 2.143 2.202 74,387 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2010 2.188 2.218 2.180 2.202 154,874 +0.01(+0.65%)
Dec 22, 2010 2.174 2.202 2.151 2.188 182,008 +0.01(+0.52%)
Dec 21, 2010 2.171 2.216 2.160 2.176 201,151 +0.03(+1.18%)
Dec 20, 2010 2.182 2.188 2.148 2.151 216,761 -0.01(-0.52%)
Dec 17, 2010 2.202 2.202 2.140 2.162 495,996 -0.03(-1.41%)
Dec 16, 2010 2.174 2.210 2.157 2.193 224,529 +0.03(+1.17%)
Dec 15, 2010 2.168 2.182 2.154 2.168 142,131 -0.01(-0.39%)
Dec 14, 2010 2.165 2.193 2.143 2.176 162,028 +0.01(+0.52%)
Dec 13, 2010 2.205 2.205 2.160 2.165 176,147 -0.04(-1.66%)
Dec 10, 2010 2.199 2.202 2.174 2.202 105,036 +0.01(+0.64%)
Dec 09, 2010 2.193 2.213 2.148 2.188 232,095 +0.01(+0.26%)
Dec 08, 2010 2.199 2.213 2.182 2.182 501,448 -0.00(-0.13%)
Dec 07, 2010 2.193 2.207 2.168 2.185 195,515 +0.02(+0.78%)
Dec 06, 2010 2.174 2.196 2.151 2.168 143,186 -0.02(-0.77%)
Dec 03, 2010 2.182 2.202 2.148 2.185 90,083 -0.00(-0.13%)
Dec 02, 2010 2.199 2.207 2.145 2.188 117,166 -0.00(-0.13%)
Dec 01, 2010 2.219 2.219 2.174 2.190 262,459 +0.00(+0.13%)
Nov 30, 2010 2.210 2.221 2.179 2.188 172,961 -0.02(-1.02%)
Nov 29, 2010 2.190 2.221 2.140 2.210 137,510 +0.01(+0.51%)
Nov 26, 2010 2.196 2.224 2.169 2.199 128,713 -0.03(-1.14%)
Nov 24, 2010 2.199 2.224 2.224 2.224 168,844 +0.06(+2.73%)
Nov 23, 2010 2.193 2.207 2.159 2.165 78,743 -0.06(-2.53%)
Nov 22, 2010 2.176 2.224 2.143 2.221 164,618 +0.04(+1.94%)
Nov 19, 2010 2.168 2.188 2.145 2.179 162,103 +0.01(+0.65%)
Nov 18, 2010 2.143 2.171 2.129 2.165 173,863 +0.05(+2.40%)
Nov 17, 2010 2.109 2.126 2.098 2.114 106,922 +0.03(+1.21%)
Nov 16, 2010 2.086 2.123 2.067 2.089 208,128 -0.02(-1.06%)
Nov 15, 2010 2.125 2.137 2.106 2.111 87,530 +0.01(+0.40%)
Nov 12, 2010 2.072 2.139 2.072 2.103 243,937 +0.00(+0.13%)
Nov 11, 2010 2.075 2.124 2.072 2.100 174,108 +0.01(+0.27%)
Nov 10, 2010 2.103 2.131 2.047 2.095 215,598 -0.01(-0.27%)
Nov 09, 2010 2.114 2.128 2.089 2.100 198,668 -0.02(-0.79%)
Nov 08, 2010 2.114 2.138 2.100 2.117 140,144 -0.02(-0.92%)
Nov 05, 2010 2.165 2.240 2.123 2.137 195,176 -0.03(-1.17%)
Nov 04, 2010 2.083 2.167 2.083 2.162 351,772 +0.09(+4.47%)
Nov 03, 2010 2.067 2.081 2.061 2.069 398,387 -0.01(-0.40%)
Nov 02, 2010 2.067 2.078 2.041 2.078 223,069 +0.04(+2.06%)
Nov 01, 2010 2.044 2.058 2.016 2.036 236,577 -0.00(-0.14%)
Oct 29, 2010 2.027 2.057 2.002 2.039 154,342 +0.01(+0.41%)
Oct 28, 2010 2.053 2.053 1.997 2.030 135,616 -0.01(-0.41%)
Oct 27, 2010 2.041 2.081 2.005 2.039 193,273 -0.02(-0.82%)
Oct 25, 2010 2.072 2.083 2.022 2.055 96,336 -0.01(-0.27%)
Oct 22, 2010 2.039 2.092 2.033 2.061 147,311 +0.03(+1.24%)
Oct 21, 2010 2.022 2.092 1.988 2.036 368,602 +0.02(+0.83%)
Oct 20, 2010 1.994 2.067 1.994 2.019 234,371 +0.03(+1.55%)
Oct 19, 2010 2.022 2.064 1.974 1.988 277,732 -0.07(-3.27%)
Oct 18, 2010 2.047 2.078 2.003 2.055 222,087 +0.02(+0.96%)
Oct 15, 2010 2.028 2.078 1.997 2.036 377,662 +0.04(+1.95%)
Oct 14, 2010 1.986 2.003 1.939 1.997 211,097 +0.00(+0.14%)
Oct 13, 2010 1.980 2.005 1.939 1.994 374,111 +0.03(+1.56%)
Oct 12, 2010 1.986 1.997 1.927 1.964 329,569 -0.03(-1.54%)
Oct 11, 2010 2.005 2.008 1.986 1.994 203,772 -0.01(-0.56%)
Oct 08, 2010 1.930 2.022 1.922 2.005 280,000 +0.08(+4.20%)
Oct 07, 2010 1.933 1.972 1.922 1.925 336,897 +0.01(+0.58%)
Oct 06, 2010 1.883 1.933 1.877 1.913 250,365 +0.02(+1.03%)
Oct 05, 2010 1.858 1.900 1.810 1.894 581,015 +0.05(+2.87%)
Oct 04, 2010 1.894 1.933 1.810 1.841 371,842 -0.08(-4.06%)
Oct 01, 2010 1.880 1.933 1.844 1.919 306,547 +0.05(+2.84%)
Sep 30, 2010 1.908 1.922 1.866 1.866 270,514 -0.02(-1.03%)
Sep 29, 2010 1.880 1.913 1.858 1.886 225,886 -0.01(-0.59%)
Sep 28, 2010 1.883 1.913 1.869 1.897 263,229 +0.01(+0.59%)
Sep 27, 2010 1.866 1.919 1.866 1.886 206,056 +0.01(+0.59%)
Sep 24, 2010 1.802 1.874 1.802 1.874 290,509 +0.10(+5.49%)
Sep 23, 2010 1.796 1.874 1.774 1.777 191,087 -0.04(-2.30%)
Sep 22, 2010 1.869 1.897 1.788 1.819 442,803 -0.07(-3.69%)
Sep 21, 2010 1.930 1.930 1.863 1.888 130,234 -0.04(-2.16%)
Sep 20, 2010 1.872 1.933 1.852 1.930 334,247 +0.07(+3.74%)
Sep 17, 2010 1.874 1.897 1.852 1.861 317,088 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2010 1.811 1.883 1.800 1.861 202,648 +0.04(+1.97%)
Sep 14, 2010 1.827 1.881 1.808 1.825 152,873 -0.02(-0.90%)
Sep 13, 2010 1.786 1.855 1.786 1.841 297,139 +0.08(+4.40%)
Sep 10, 2010 1.783 1.800 1.758 1.764 454,516 -0.01(-0.31%)
Sep 09, 2010 1.777 1.800 1.758 1.769 194,258 +0.02(+0.95%)
Sep 08, 2010 1.728 1.753 1.693 1.753 221,589 +0.04(+2.43%)
Sep 07, 2010 1.791 1.794 1.697 1.711 211,693 -0.08(-4.63%)
Sep 03, 2010 1.725 1.800 1.725 1.794 231,637 +0.07(+4.18%)
Sep 02, 2010 1.719 1.739 1.690 1.722 120,687 -0.01(-0.64%)
Sep 01, 2010 1.661 1.733 1.658 1.733 326,150 +0.10(+6.10%)
Aug 31, 2010 1.603 1.667 1.589 1.633 296,904 +0.04(+2.25%)
Aug 30, 2010 1.628 1.642 1.564 1.597 256,675 -0.04(-2.70%)
Aug 27, 2010 1.567 1.645 1.548 1.642 252,131 +0.09(+5.89%)
Aug 26, 2010 1.617 1.636 1.537 1.550 382,838 -0.06(-3.78%)
Aug 25, 2010 1.570 1.617 1.564 1.611 241,978 +0.03(+2.11%)
Aug 24, 2010 1.523 1.586 1.523 1.578 178,506 +0.05(+3.26%)
Aug 23, 2010 1.603 1.636 1.523 1.528 199,744 -0.06(-4.00%)
Aug 20, 2010 1.597 1.654 1.553 1.592 249,693 -0.02(-1.03%)
Aug 19, 2010 1.711 1.711 1.606 1.609 322,148 -0.11(-6.29%)
Aug 18, 2010 1.640 1.777 1.637 1.717 170,581 +0.07(+4.17%)
Aug 17, 2010 1.653 1.670 1.637 1.648 242,816 +0.02(+1.18%)
Aug 16, 2010 1.626 1.681 1.601 1.629 225,280 -0.01(-0.84%)
Aug 13, 2010 1.664 1.711 1.640 1.642 104,988 -0.03(-1.97%)
Aug 12, 2010 1.615 1.728 1.615 1.675 250,116 +0.03(+1.67%)
Aug 11, 2010 1.755 1.755 1.631 1.648 277,412 -0.12(-6.84%)
Aug 10, 2010 1.788 1.805 1.766 1.769 158,305 -0.04(-1.98%)
Aug 09, 2010 1.805 1.807 1.766 1.805 121,288 +0.02(+0.92%)
Aug 06, 2010 1.761 1.796 1.744 1.788 77,611 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2010 1.774 1.802 1.774 1.788 196,544 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2010 1.769 1.794 1.725 1.788 89,851 +0.03(+1.88%)
Aug 03, 2010 1.774 1.794 1.747 1.755 220,572 -0.02(-1.39%)
Aug 02, 2010 1.851 1.851 1.777 1.780 329,639 -0.04(-1.97%)
Jul 30, 2010 1.741 1.835 1.741 1.816 171,421 +0.05(+2.96%)
Jul 29, 2010 1.774 1.805 1.722 1.763 88,767 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2010 1.816 1.829 1.697 1.763 180,782 -0.06(-3.46%)
Jul 27, 2010 1.824 1.857 1.802 1.827 207,933 +0.02(+1.07%)
Jul 26, 2010 1.741 1.813 1.741 1.807 223,499 +0.07(+3.79%)
Jul 23, 2010 1.711 1.744 1.697 1.741 144,891 +0.02(+0.96%)
Jul 22, 2010 1.692 1.725 1.651 1.725 233,492 +0.07(+3.98%)
Jul 21, 2010 1.755 1.772 1.659 1.659 98,390 -0.09(-5.04%)
Jul 20, 2010 1.664 1.752 1.640 1.747 111,535 +0.06(+3.76%)
Jul 19, 2010 1.673 1.692 1.648 1.684 91,627 +0.01(+0.82%)
Jul 16, 2010 1.667 1.678 1.640 1.670 229,310 -0.01(-0.49%)
Jul 15, 2010 1.757 1.763 1.667 1.678 129,644 -0.07(-4.06%)
Jul 14, 2010 1.771 1.779 1.738 1.749 104,752 -0.04(-1.99%)
Jul 13, 2010 1.752 1.801 1.714 1.785 336,276 +0.07(+3.98%)
Jul 12, 2010 1.766 1.771 1.716 1.716 97,964 -0.06(-3.53%)
Jul 09, 2010 1.681 1.787 1.681 1.779 248,856 +0.09(+5.34%)
Jul 08, 2010 1.670 1.694 1.662 1.689 212,889 +0.02(+1.48%)
Jul 07, 2010 1.645 1.664 1.640 1.664 226,774 +0.02(+1.50%)
Jul 06, 2010 1.645 1.667 1.621 1.640 482,243 +0.01(+0.84%)
Jul 02, 2010 1.626 1.629 1.574 1.626 221,908 +0.01(+0.51%)
Jul 01, 2010 1.536 1.632 1.536 1.618 230,364 +0.02(+1.54%)
Jun 30, 2010 1.632 1.633 1.593 1.593 210,185 -0.02(-1.19%)
Jun 29, 2010 1.569 1.623 1.569 1.612 452,261 -0.04(-2.32%)
Jun 25, 2010 1.612 1.651 1.599 1.651 471,987 +0.05(+3.25%)
Jun 24, 2010 1.582 1.610 1.582 1.599 147,781 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2010 1.585 1.612 1.571 1.599 181,107 +0.01(+0.86%)
Jun 22, 2010 1.610 1.634 1.585 1.585 146,197 -0.01(-0.68%)
Jun 21, 2010 1.653 1.653 1.563 1.596 183,910 -0.01(-0.85%)
Jun 18, 2010 1.558 1.618 1.558 1.610 545,664 +0.07(+4.25%)
Jun 17, 2010 1.552 1.582 1.460 1.544 394,608 +0.01(+0.53%)
Jun 16, 2010 1.544 1.563 1.517 1.536 85,422 -0.02(-1.57%)
Jun 15, 2010 1.493 1.571 1.449 1.560 372,366 +0.08(+5.70%)
Jun 14, 2010 1.465 1.493 1.455 1.476 212,351 +0.03(+2.26%)
Jun 11, 2010 1.406 1.444 1.379 1.444 350,315 +0.02(+1.72%)
Jun 10, 2010 1.427 1.449 1.398 1.419 169,101 +0.03(+1.95%)
Jun 09, 2010 1.436 1.449 1.376 1.392 193,480 -0.03(-1.91%)
Jun 08, 2010 1.433 1.452 1.408 1.419 230,123 +0.00(+0.19%)
Jun 07, 2010 1.438 1.474 1.417 1.417 166,780 -0.02(-1.14%)
Jun 04, 2010 1.452 1.498 1.433 1.433 411,296 -0.07(-4.69%)
Jun 03, 2010 1.520 1.533 1.452 1.503 271,297 -0.01(-0.54%)
Jun 02, 2010 1.438 1.533 1.438 1.512 206,204 +0.09(+6.70%)
Jun 01, 2010 1.463 1.547 1.417 1.417 286,833 -0.04(-2.43%)
May 28, 2010 1.536 1.555 1.438 1.452 335,720 -0.08(-5.48%)
May 27, 2010 1.495 1.536 1.495 1.536 245,076 +0.09(+6.39%)
May 26, 2010 1.482 1.541 1.444 1.444 325,284 -0.02(-1.66%)
May 25, 2010 1.395 1.487 1.379 1.468 271,880 +0.05(+3.24%)
May 24, 2010 1.479 1.512 1.411 1.422 184,526 -0.05(-3.68%)
May 21, 2010 1.425 1.498 1.413 1.476 467,321 +0.02(+1.68%)
May 20, 2010 1.465 1.517 1.444 1.452 296,889 -0.08(-5.31%)
May 19, 2010 1.544 1.560 1.525 1.533 151,985 -0.02(-1.57%)
May 18, 2010 1.590 1.598 1.544 1.558 160,943 -0.02(-1.37%)
May 17, 2010 1.606 1.606 1.558 1.579 155,879 -0.01(-0.85%)
May 14, 2010 1.620 1.625 1.523 1.593 239,893 -0.04(-2.48%)
May 13, 2010 1.647 1.655 1.623 1.633 165,002 -0.02(-0.98%)
May 12, 2010 1.585 1.652 1.561 1.650 320,715 +0.06(+4.08%)
May 11, 2010 1.577 1.606 1.526 1.585 164,635 +0.01(+0.86%)
May 10, 2010 1.539 1.571 1.507 1.571 319,613 +0.13(+8.97%)
May 07, 2010 1.539 1.563 1.442 1.442 302,572 -0.12(-7.60%)
May 06, 2010 1.658 1.709 1.407 1.561 278,653 -0.12(-7.06%)
May 05, 2010 1.730 1.733 1.674 1.679 207,503 -0.03(-1.74%)
May 04, 2010 1.747 1.747 1.685 1.709 240,542 -0.07(-3.94%)
May 03, 2010 1.763 1.779 1.725 1.779 151,553 +0.02(+1.38%)
Apr 30, 2010 1.784 1.784 1.730 1.755 346,913 -0.02(-1.21%)
Apr 29, 2010 1.768 1.798 1.725 1.776 351,124 +0.02(+1.23%)
Apr 28, 2010 1.725 1.776 1.725 1.755 82,648 +0.04(+2.36%)
Apr 27, 2010 1.768 1.776 1.714 1.714 201,032 -0.06(-3.34%)
Apr 26, 2010 1.760 1.787 1.760 1.774 161,708 +0.02(+0.92%)
Apr 23, 2010 1.755 1.771 1.728 1.757 127,556 -0.01(-0.46%)
Apr 22, 2010 1.749 1.774 1.714 1.765 203,392 -0.01(-0.30%)
Apr 21, 2010 1.765 1.774 1.741 1.771 156,929 +0.00(+0.15%)
Apr 20, 2010 1.809 1.814 1.755 1.768 257,308 -0.03(-1.65%)
Apr 19, 2010 1.806 1.822 1.774 1.798 118,777 -0.02(-1.32%)
Apr 16, 2010 1.835 1.841 1.771 1.822 266,424 -0.02(-0.87%)
Apr 15, 2010 1.838 1.846 1.798 1.838 246,101 -0.01(-0.44%)
Apr 14, 2010 1.736 1.851 1.733 1.846 386,892 +0.12(+6.82%)
Apr 13, 2010 1.642 1.728 1.642 1.728 284,247 +0.09(+5.22%)
Apr 12, 2010 1.637 1.650 1.600 1.642 274,266 +0.02(+1.32%)
Apr 09, 2010 1.610 1.633 1.602 1.621 141,619 +0.02(+1.00%)
Apr 08, 2010 1.602 1.618 1.591 1.605 152,858 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2010 1.624 1.624 1.594 1.605 191,970 -0.03(-1.64%)
Apr 06, 2010 1.645 1.653 1.578 1.632 208,542 -0.01(-0.81%)
Apr 05, 2010 1.608 1.645 1.583 1.645 163,111 +0.04(+2.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.