Skip to main content

The Mexico Equity and Income Fund, Inc. (NY: MXE )

10.86 -0.11 (-1.00%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2006 18.37 18.40 17.45 17.78 94,084 -0.57(-3.12%)
Dec 28, 2006 18.99 19.53 18.32 18.35 49,261 -0.64(-3.38%)
Dec 27, 2006 18.97 19.26 18.85 18.99 96,805 -2.06(-9.78%)
Dec 26, 2006 20.85 21.12 20.71 21.05 45,681 +0.22(+1.04%)
Dec 22, 2006 20.74 20.84 20.01 20.84 49,118 +0.04(+0.20%)
Dec 21, 2006 20.91 20.94 20.72 20.80 37,089 +0.09(+0.44%)
Dec 20, 2006 20.67 20.95 20.64 20.70 39,667 +0.12(+0.58%)
Dec 19, 2006 20.49 20.60 20.36 20.59 19,046 +0.10(+0.48%)
Dec 18, 2006 20.29 20.53 20.29 20.49 25,633 +0.10(+0.48%)
Dec 15, 2006 20.36 20.39 20.25 20.39 22,626 +0.21(+1.04%)
Dec 14, 2006 19.97 20.25 19.77 20.18 28,640 +0.21(+1.05%)
Dec 13, 2006 20.50 20.60 19.69 19.97 69,023 -0.70(-3.38%)
Dec 12, 2006 20.60 20.96 20.26 20.67 68,594 -0.21(-1.00%)
Dec 11, 2006 21.16 21.21 20.70 20.88 73,892 -0.15(-0.73%)
Dec 08, 2006 21.37 21.37 20.70 21.03 125,446 +0.56(+2.73%)
Dec 07, 2006 20.33 20.74 20.33 20.47 40,669 +0.15(+0.76%)
Dec 06, 2006 21.19 21.19 20.25 20.32 156,950 -0.31(-1.52%)
Dec 05, 2006 20.25 21.08 20.04 20.64 161,676 +0.94(+4.75%)
Dec 04, 2006 18.79 19.90 18.79 19.70 115,851 +1.02(+5.46%)
Dec 01, 2006 18.63 18.82 18.51 18.68 28,927 +0.10(+0.56%)
Nov 30, 2006 18.93 18.93 18.57 18.57 16,038 -0.29(-1.52%)
Nov 29, 2006 17.71 19.41 17.69 18.86 48,545 +1.05(+5.92%)
Nov 28, 2006 17.85 17.85 17.77 17.81 3,436 -0.04(-0.23%)
Nov 27, 2006 17.91 17.95 17.70 17.85 13,747 +0.04(+0.24%)
Nov 24, 2006 17.93 17.93 17.62 17.81 14,606 +0.19(+1.07%)
Nov 22, 2006 17.53 17.63 17.49 17.62 14,320 +0.10(+0.56%)
Nov 21, 2006 17.53 17.66 17.51 17.52 12,745 -0.01(-0.08%)
Nov 20, 2006 17.39 17.53 17.39 17.53 13,890 +0.18(+1.05%)
Nov 17, 2006 17.45 17.45 17.35 17.35 9,165 +0.06(+0.36%)
Nov 16, 2006 17.25 17.46 17.25 17.29 4,725 +0.04(+0.24%)
Nov 15, 2006 17.28 17.30 17.07 17.25 14,033 -0.03(-0.20%)
Nov 14, 2006 17.00 17.28 17.00 17.28 33,509 +0.28(+1.64%)
Nov 13, 2006 17.00 17.00 16.82 17.00 9,165 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2006 16.78 17.00 16.78 17.00 7,876 +0.21(+1.25%)
Nov 09, 2006 16.71 17.00 16.71 16.79 18,759 -0.09(-0.54%)
Nov 08, 2006 16.76 16.89 16.52 16.89 28,354 +0.10(+0.58%)
Nov 07, 2006 16.69 16.97 16.68 16.79 37,948 +0.12(+0.71%)
Nov 06, 2006 16.38 16.67 16.28 16.67 22,053 +0.29(+1.79%)
Nov 03, 2006 16.03 16.48 16.03 16.38 36,516 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2006 16.93 16.93 15.86 16.38 34,655 -0.64(-3.78%)
Nov 01, 2006 17.18 17.46 17.02 17.02 28,497 +0.01(+0.08%)
Oct 31, 2006 17.25 17.32 16.93 17.00 18,330 -0.33(-1.89%)
Oct 30, 2006 17.25 17.33 16.97 17.33 11,742 -0.19(-1.08%)
Oct 27, 2006 17.70 17.70 17.49 17.52 31,791 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2006 17.46 17.54 17.44 17.52 13,174 +0.13(+0.76%)
Oct 25, 2006 17.32 17.39 17.32 17.39 19,618 +0.14(+0.81%)
Oct 24, 2006 17.13 17.25 17.11 17.25 23,342 +0.10(+0.61%)
Oct 23, 2006 17.14 17.14 17.11 17.14 19,189 +0.01(+0.08%)
Oct 20, 2006 17.04 17.24 16.94 17.13 9,021 +0.18(+1.07%)
Oct 19, 2006 17.00 17.05 16.95 16.95 13,890 +0.10(+0.58%)
Oct 18, 2006 16.89 16.93 16.82 16.85 14,320 +0.07(+0.42%)
Oct 17, 2006 16.83 16.84 16.78 16.78 9,021 -0.05(-0.29%)
Oct 16, 2006 16.90 16.90 16.76 16.83 12,601 +0.07(+0.42%)
Oct 13, 2006 16.31 16.76 16.31 16.76 8,592 +0.42(+2.56%)
Oct 12, 2006 16.07 16.34 16.07 16.34 9,881 +0.16(+0.99%)
Oct 11, 2006 16.10 16.24 16.06 16.18 7,876 +0.12(+0.74%)
Oct 10, 2006 15.97 16.06 15.97 16.06 9,165 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2006 15.99 16.06 15.98 16.06 12,315 +0.06(+0.35%)
Oct 06, 2006 16.06 16.07 15.94 16.01 8,305 -0.01(-0.04%)
Oct 05, 2006 16.06 16.06 15.99 16.01 13,317 +0.03(+0.22%)
Oct 04, 2006 15.75 15.98 15.75 15.98 7,303 +0.23(+1.46%)
Oct 03, 2006 15.61 15.75 15.61 15.75 2,291 +0.03(+0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.