Skip to main content

Grupo Aeroportuario Del Sureste ADR (NY: ASR )

324.00 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2009 31.70 32.16 31.57 32.10 100,726 +0.53(+1.69%)
Nov 27, 2009 31.51 31.80 31.36 31.57 40,060 -0.86(-2.66%)
Nov 25, 2009 31.62 32.53 31.57 32.43 68,837 +1.14(+3.64%)
Nov 24, 2009 31.33 31.98 31.13 31.29 97,065 +0.16(+0.53%)
Nov 23, 2009 30.70 31.70 30.70 31.12 111,702 +0.80(+2.65%)
Nov 20, 2009 30.28 30.42 29.87 30.32 73,502 -0.21(-0.69%)
Nov 19, 2009 30.97 31.01 30.25 30.53 140,540 -0.74(-2.38%)
Nov 18, 2009 30.81 31.51 30.81 31.28 221,637 +0.47(+1.52%)
Nov 17, 2009 30.71 31.04 30.62 30.81 97,591 +0.01(+0.04%)
Nov 16, 2009 30.32 31.07 30.32 30.80 63,279 +0.34(+1.13%)
Nov 13, 2009 29.98 30.47 29.69 30.45 84,326 +0.63(+2.12%)
Nov 12, 2009 29.97 30.04 29.79 29.82 167,658 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2009 29.67 29.94 29.67 29.82 79,311 +0.30(+1.00%)
Nov 10, 2009 29.40 29.93 29.38 29.52 124,235 -0.20(-0.67%)
Nov 09, 2009 29.06 29.91 29.05 29.72 49,267 +0.82(+2.85%)
Nov 06, 2009 28.69 28.98 28.26 28.90 120,262 +0.35(+1.22%)
Nov 05, 2009 28.48 28.77 28.28 28.55 159,341 +0.27(+0.96%)
Nov 04, 2009 28.42 28.52 28.05 28.28 165,459 +0.11(+0.37%)
Nov 03, 2009 27.35 28.27 27.35 28.17 96,191 +0.30(+1.06%)
Nov 02, 2009 27.17 28.45 27.06 27.88 118,933 +1.06(+3.96%)
Oct 30, 2009 28.41 28.64 26.79 26.81 437,237 -2.11(-7.29%)
Oct 29, 2009 28.71 29.50 28.04 28.92 197,591 +1.40(+5.08%)
Oct 28, 2009 27.73 28.59 27.46 27.53 160,094 -0.01(-0.02%)
Oct 27, 2009 28.07 28.44 27.41 27.53 99,077 -0.64(-2.27%)
Oct 26, 2009 28.86 29.29 28.15 28.17 75,368 -0.88(-3.04%)
Oct 23, 2009 29.07 29.40 28.77 29.06 162,069 -1.01(-3.35%)
Oct 22, 2009 30.87 30.87 29.67 30.06 131,997 -0.80(-2.60%)
Oct 21, 2009 31.07 31.63 30.76 30.87 124,494 -0.12(-0.38%)
Oct 20, 2009 30.45 30.99 30.41 30.99 446,853 +0.62(+2.04%)
Oct 19, 2009 29.94 30.44 29.94 30.37 101,987 +0.38(+1.27%)
Oct 16, 2009 29.70 30.34 29.58 29.98 73,575 +0.29(+0.98%)
Oct 15, 2009 30.52 30.58 29.68 29.69 124,860 -0.74(-2.45%)
Oct 14, 2009 30.74 30.74 30.02 30.44 151,836 +0.45(+1.52%)
Oct 13, 2009 29.70 30.20 29.56 29.98 114,027 +0.33(+1.11%)
Oct 12, 2009 29.40 29.71 29.28 29.66 39,605 +0.63(+2.16%)
Oct 09, 2009 29.63 29.66 28.86 29.03 77,827 -0.46(-1.56%)
Oct 08, 2009 29.47 29.62 29.08 29.49 110,666 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2009 29.46 29.52 29.25 29.49 44,309 +0.07(+0.25%)
Oct 06, 2009 28.98 29.66 28.98 29.42 62,942 +0.57(+1.99%)
Oct 05, 2009 27.81 28.93 27.68 28.84 117,033 +1.23(+4.46%)
Oct 02, 2009 27.25 27.79 27.20 27.61 53,468 +0.08(+0.29%)
Oct 01, 2009 28.16 28.76 27.40 27.53 128,153 -0.58(-2.06%)
Sep 30, 2009 28.57 28.64 28.11 28.11 80,027 -0.31(-1.09%)
Sep 29, 2009 28.25 28.55 28.15 28.42 38,112 +0.39(+1.39%)
Sep 28, 2009 27.36 28.11 27.35 28.03 63,581 +0.72(+2.65%)
Sep 25, 2009 27.20 27.34 26.85 27.31 111,927 +0.26(+0.95%)
Sep 24, 2009 27.34 27.37 26.60 27.05 113,871 -0.24(-0.89%)
Sep 23, 2009 28.91 28.91 27.18 27.30 94,057 -1.72(-5.93%)
Sep 22, 2009 28.94 29.11 28.76 29.02 39,103 +0.14(+0.50%)
Sep 21, 2009 28.63 28.92 28.35 28.87 35,769 -0.09(-0.30%)
Sep 18, 2009 29.01 29.01 28.39 28.96 106,042 +0.19(+0.66%)
Sep 17, 2009 27.68 28.81 27.68 28.77 106,499 +1.29(+4.68%)
Sep 16, 2009 27.68 28.17 27.20 27.48 64,537 -0.57(-2.02%)
Sep 15, 2009 28.07 28.31 27.95 28.05 63,887 +0.11(+0.38%)
Sep 14, 2009 28.62 28.71 27.70 27.94 76,953 -1.00(-3.46%)
Sep 11, 2009 28.46 29.21 28.46 28.94 88,162 +0.48(+1.69%)
Sep 10, 2009 27.50 28.48 27.39 28.46 105,421 +1.26(+4.63%)
Sep 09, 2009 28.11 28.27 27.09 27.20 119,180 -0.64(-2.30%)
Sep 08, 2009 27.90 28.15 27.70 27.84 37,635 +0.54(+1.98%)
Sep 04, 2009 27.00 27.39 26.68 27.30 102,790 +0.47(+1.74%)
Sep 03, 2009 26.59 27.10 26.48 26.83 97,462 +0.29(+1.09%)
Sep 02, 2009 26.22 26.59 26.14 26.54 150,015 +0.22(+0.83%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.