Skip to main content

Compass Diversified Holdings (NY: CODI )

21.56 +0.23 (+1.08%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2011 5.992 6.014 5.818 5.818 602,987 -0.20(-3.26%)
Oct 28, 2011 6.166 6.210 5.952 6.014 568,825 -0.15(-2.46%)
Oct 27, 2011 5.881 6.232 5.881 6.166 1,140,331 +0.22(+3.75%)
Oct 26, 2011 5.934 5.970 5.805 5.943 814,160 +0.08(+1.44%)
Oct 25, 2011 5.934 6.023 5.836 5.858 554,569 -0.11(-1.79%)
Oct 24, 2011 5.965 6.099 5.907 5.965 709,028 +0.03(+0.45%)
Oct 21, 2011 6.094 6.117 5.867 5.938 1,833,032 -0.23(-3.69%)
Oct 20, 2011 6.117 6.197 6.014 6.166 772,973 +0.09(+1.47%)
Oct 19, 2011 6.228 6.237 6.023 6.077 774,546 -0.08(-1.37%)
Oct 18, 2011 5.970 6.188 5.894 6.161 689,508 +0.25(+4.14%)
Oct 17, 2011 6.103 6.134 5.903 5.916 583,734 -0.18(-2.92%)
Oct 14, 2011 5.979 6.124 5.925 6.094 615,021 +0.19(+3.17%)
Oct 13, 2011 5.836 5.930 5.711 5.907 448,039 +0.05(+0.91%)
Oct 12, 2011 5.791 5.927 5.791 5.854 883,611 +0.09(+1.55%)
Oct 11, 2011 5.542 5.769 5.533 5.765 721,269 +0.22(+4.02%)
Oct 10, 2011 5.395 5.542 5.342 5.542 518,416 +0.25(+4.71%)
Oct 07, 2011 5.462 5.462 5.275 5.293 507,325 -0.10(-1.90%)
Oct 06, 2011 5.399 5.399 5.301 5.395 773,246 -0.06(-1.06%)
Oct 05, 2011 5.667 5.667 5.382 5.453 632,045 -0.17(-3.01%)
Oct 04, 2011 5.101 5.653 4.994 5.622 1,176,378 +0.49(+9.64%)
Oct 03, 2011 5.462 5.504 5.128 5.128 752,593 -0.30(-5.50%)
Sep 30, 2011 5.457 5.587 5.422 5.426 611,519 -0.14(-2.48%)
Sep 29, 2011 5.466 5.564 5.337 5.564 588,464 +0.22(+4.17%)
Sep 28, 2011 5.640 5.640 5.315 5.342 828,971 -0.29(-5.07%)
Sep 27, 2011 5.644 5.805 5.564 5.627 520,639 +0.07(+1.28%)
Sep 26, 2011 5.502 5.560 5.324 5.555 384,296 +0.13(+2.38%)
Sep 23, 2011 5.257 5.431 5.244 5.426 602,249 +0.17(+3.22%)
Sep 22, 2011 5.399 5.444 5.244 5.257 857,858 -0.17(-3.12%)
Sep 21, 2011 5.569 5.716 5.413 5.426 514,268 -0.13(-2.33%)
Sep 20, 2011 5.662 5.691 5.529 5.555 358,525 -0.08(-1.35%)
Sep 19, 2011 5.667 5.693 5.578 5.631 414,786 -0.14(-2.39%)
Sep 16, 2011 5.858 5.881 5.702 5.769 441,911 -0.05(-0.84%)
Sep 15, 2011 5.791 5.845 5.716 5.818 379,569 +0.09(+1.56%)
Sep 14, 2011 5.671 5.823 5.533 5.729 395,374 +0.12(+2.14%)
Sep 13, 2011 5.569 5.662 5.502 5.609 396,182 +0.05(+0.88%)
Sep 12, 2011 5.399 5.591 5.373 5.560 325,023 +0.11(+1.96%)
Sep 09, 2011 5.595 5.640 5.399 5.453 561,400 -0.21(-3.70%)
Sep 08, 2011 5.791 5.932 5.631 5.662 375,735 -0.16(-2.75%)
Sep 07, 2011 5.734 5.832 5.685 5.823 452,562 +0.20(+3.48%)
Sep 06, 2011 5.538 5.658 5.489 5.627 535,559 -0.03(-0.55%)
Sep 02, 2011 5.791 5.858 5.653 5.658 497,249 -0.25(-4.15%)
Sep 01, 2011 6.126 6.148 5.885 5.903 443,017 -0.21(-3.43%)
Aug 31, 2011 6.170 6.282 6.041 6.112 599,319 -0.01(-0.15%)
Aug 30, 2011 6.059 6.157 5.974 6.121 423,933 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2011 5.827 6.121 5.823 6.121 576,511 +0.35(+6.02%)
Aug 26, 2011 5.595 5.774 5.489 5.774 677,358 +0.20(+3.51%)
Aug 25, 2011 5.702 5.876 5.569 5.578 522,715 -0.09(-1.65%)
Aug 24, 2011 5.573 5.720 5.475 5.671 267,025 +0.10(+1.84%)
Aug 23, 2011 5.333 5.569 5.253 5.569 675,598 +0.27(+5.13%)
Aug 22, 2011 5.462 5.462 5.239 5.297 533,557 -0.02(-0.34%)
Aug 19, 2011 5.377 5.573 5.301 5.315 603,474 -0.14(-2.61%)
Aug 18, 2011 5.600 5.609 5.399 5.457 1,012,346 -0.28(-4.89%)
Aug 17, 2011 5.609 5.765 5.569 5.738 481,947 +0.08(+1.42%)
Aug 16, 2011 5.636 5.693 5.457 5.658 619,979 +0.02(+0.40%)
Aug 15, 2011 5.462 5.636 5.462 5.636 727,019 +0.25(+4.63%)
Aug 12, 2011 5.538 5.609 5.346 5.386 1,198,044 -0.12(-2.11%)
Aug 11, 2011 5.266 5.609 4.994 5.502 2,030,158 +0.40(+7.77%)
Aug 10, 2011 5.742 5.742 5.101 5.105 1,510,731 -0.37(-6.68%)
Aug 09, 2011 5.983 5.747 5.079 5.471 3,167,295 -0.19(-3.38%)
Aug 08, 2011 5.983 6.255 5.590 5.662 1,276,453 -0.60(-9.54%)
Aug 05, 2011 6.518 6.527 6.023 6.259 1,249,025 -0.17(-2.70%)
Aug 04, 2011 6.700 6.727 6.433 6.433 739,605 -0.28(-4.18%)
Aug 03, 2011 6.567 6.758 6.446 6.714 660,152 +0.15(+2.31%)
Aug 02, 2011 6.740 6.758 6.562 6.562 610,168 -0.22(-3.22%)
Aug 01, 2011 6.772 6.838 6.660 6.780 742,243 +0.11(+1.67%)
Jul 29, 2011 6.696 6.763 6.638 6.669 611,652 -0.08(-1.25%)
Jul 28, 2011 6.812 6.825 6.727 6.754 439,522 -0.02(-0.33%)
Jul 27, 2011 6.941 6.959 6.754 6.776 1,078,602 -0.20(-2.87%)
Jul 26, 2011 7.083 7.128 6.976 6.976 299,283 -0.12(-1.69%)
Jul 25, 2011 7.173 7.190 7.092 7.097 334,859 -0.13(-1.79%)
Jul 22, 2011 7.213 7.235 7.204 7.226 235,748 -0.04(-0.55%)
Jul 21, 2011 7.168 7.275 7.137 7.266 350,610 +0.14(+2.00%)
Jul 20, 2011 7.271 7.271 7.106 7.123 431,446 -0.12(-1.66%)
Jul 19, 2011 7.248 7.302 7.088 7.244 629,158 -0.03(-0.43%)
Jul 18, 2011 7.569 7.614 7.244 7.275 1,007,610 -0.33(-4.28%)
Jul 15, 2011 7.618 7.640 7.560 7.600 347,270 +0.02(+0.23%)
Jul 14, 2011 7.596 7.649 7.551 7.582 516,787 -0.01(-0.18%)
Jul 13, 2011 7.614 7.640 7.569 7.596 422,559 +0.02(+0.29%)
Jul 12, 2011 7.569 7.654 7.547 7.573 325,167 -0.03(-0.41%)
Jul 11, 2011 7.645 7.703 7.572 7.605 407,185 -0.12(-1.50%)
Jul 08, 2011 7.605 7.734 7.605 7.720 450,212 +0.06(+0.76%)
Jul 07, 2011 7.596 7.703 7.547 7.663 864,185 +0.11(+1.47%)
Jul 06, 2011 7.382 7.556 7.328 7.551 345,665 +0.16(+2.17%)
Jul 05, 2011 7.458 7.507 7.382 7.391 507,893 -0.06(-0.84%)
Jul 01, 2011 7.337 7.484 7.302 7.453 349,816 +0.11(+1.46%)
Jun 30, 2011 7.346 7.369 7.315 7.346 270,666 +0.03(+0.43%)
Jun 29, 2011 7.279 7.351 7.229 7.315 329,032 +0.05(+0.67%)
Jun 28, 2011 7.239 7.279 7.217 7.266 303,768 +0.04(+0.55%)
Jun 27, 2011 7.150 7.284 7.146 7.226 358,952 +0.07(+0.93%)
Jun 24, 2011 7.213 7.239 7.106 7.159 889,676 -0.04(-0.62%)
Jun 23, 2011 7.213 7.284 7.106 7.204 528,154 -0.10(-1.34%)
Jun 22, 2011 7.208 7.467 7.159 7.302 770,153 +0.08(+1.11%)
Jun 21, 2011 7.177 7.351 7.177 7.221 496,234 +0.10(+1.44%)
Jun 20, 2011 7.083 7.128 7.030 7.119 500,228 +0.05(+0.69%)
Jun 17, 2011 7.061 7.168 7.017 7.070 712,795 +0.05(+0.76%)
Jun 16, 2011 6.910 7.106 6.905 7.017 545,543 +0.10(+1.48%)
Jun 15, 2011 6.936 6.981 6.843 6.914 457,462 -0.09(-1.33%)
Jun 14, 2011 6.919 7.017 6.887 7.008 391,246 +0.16(+2.34%)
Jun 13, 2011 6.700 6.896 6.691 6.847 414,362 +0.15(+2.19%)
Jun 10, 2011 6.821 6.858 6.689 6.700 460,645 -0.16(-2.27%)
Jun 09, 2011 6.767 6.901 6.745 6.856 364,577 +0.09(+1.32%)
Jun 08, 2011 6.772 6.834 6.749 6.767 320,363 -0.04(-0.52%)
Jun 07, 2011 6.812 6.883 6.731 6.803 395,607 +0.05(+0.79%)
Jun 06, 2011 6.723 6.870 6.691 6.749 587,485 +0.04(+0.53%)
Jun 03, 2011 6.691 6.816 6.691 6.714 654,792 -0.28(-3.95%)
May 24, 2011 7.106 7.128 6.976 6.990 635,333 -0.11(-1.51%)
May 23, 2011 6.954 7.155 6.950 7.097 646,480 +0.01(+0.13%)
May 20, 2011 7.074 7.159 7.030 7.088 794,023 -0.00(-0.06%)
May 19, 2011 7.048 7.148 6.968 7.092 559,420 +0.12(+1.66%)
May 18, 2011 6.843 6.976 6.825 6.976 729,569 +0.11(+1.62%)
May 17, 2011 7.168 7.168 6.825 6.865 1,583,082 -0.37(-5.11%)
May 16, 2011 7.230 7.395 7.181 7.235 419,253 -0.03(-0.37%)
May 13, 2011 7.435 7.449 7.248 7.262 306,101 -0.19(-2.51%)
May 12, 2011 7.248 7.467 7.164 7.449 553,314 +0.16(+2.26%)
May 11, 2011 7.404 7.426 7.253 7.284 426,999 -0.12(-1.62%)
May 10, 2011 7.141 7.453 7.123 7.404 650,588 +0.29(+4.14%)
May 09, 2011 7.025 7.132 7.025 7.110 507,357 +0.06(+0.88%)
May 06, 2011 7.008 7.137 6.954 7.048 383,760 +0.10(+1.41%)
May 05, 2011 7.074 7.101 6.927 6.950 578,513 -0.18(-2.50%)
May 04, 2011 7.164 7.164 7.070 7.128 582,152 -0.01(-0.12%)
May 03, 2011 7.083 7.173 7.079 7.137 404,635 +0.03(+0.38%)
May 02, 2011 7.128 7.146 7.101 7.110 813,310 -0.36(-4.77%)
Apr 29, 2011 7.426 7.489 7.315 7.467 578,024 +0.04(+0.48%)
Apr 28, 2011 7.306 7.440 7.282 7.431 552,448 +0.13(+1.77%)
Apr 27, 2011 7.177 7.337 7.164 7.302 558,448 +0.14(+1.99%)
Apr 26, 2011 7.181 7.244 7.137 7.159 646,166 +0.01(+0.12%)
Apr 25, 2011 7.008 7.244 6.994 7.150 928,505 +0.32(+4.63%)
Apr 21, 2011 6.812 6.834 6.733 6.834 500,293 +0.04(+0.59%)
Apr 20, 2011 6.763 6.812 6.736 6.794 503,161 +0.09(+1.40%)
Apr 19, 2011 6.714 6.785 6.674 6.700 509,078 +0.02(+0.33%)
Apr 18, 2011 6.651 6.763 6.633 6.678 491,675 -0.06(-0.86%)
Apr 15, 2011 6.665 6.765 6.656 6.736 512,302 +0.07(+1.00%)
Apr 14, 2011 6.509 6.678 6.509 6.669 516,737 +0.12(+1.91%)
Apr 13, 2011 6.682 6.682 6.535 6.544 464,881 -0.07(-1.01%)
Apr 12, 2011 6.723 6.723 6.571 6.611 504,668 -0.00(-0.07%)
Apr 11, 2011 6.669 6.707 6.598 6.616 460,196 -0.04(-0.67%)
Apr 08, 2011 6.682 6.727 6.647 6.660 353,697 -0.02(-0.33%)
Apr 07, 2011 6.682 6.736 6.625 6.682 530,618 +0.02(+0.33%)
Apr 06, 2011 6.669 6.678 6.633 6.660 565,063 +0.01(+0.20%)
Apr 05, 2011 6.642 6.678 6.620 6.647 593,099 -0.02(-0.33%)
Apr 04, 2011 6.620 6.669 6.607 6.669 533,795 +0.07(+1.01%)
Apr 01, 2011 6.602 6.660 6.571 6.602 549,561 +0.04(+0.54%)
Mar 31, 2011 6.433 6.567 6.420 6.567 405,100 +0.10(+1.59%)
Mar 30, 2011 6.464 6.464 6.464 6.464 599,387 -0.02(-0.27%)
Mar 29, 2011 6.460 6.500 6.415 6.482 546,755 +0.02(+0.34%)
Mar 28, 2011 6.576 6.576 6.460 6.460 729,861 -0.11(-1.70%)
Mar 25, 2011 6.580 6.665 6.513 6.571 961,118 -0.23(-3.34%)
Mar 24, 2011 6.794 6.812 6.705 6.798 1,103,352 +0.04(+0.53%)
Mar 23, 2011 6.754 6.807 6.687 6.763 765,022 +0.02(+0.26%)
Mar 22, 2011 6.740 6.776 6.709 6.745 568,628 +0.02(+0.26%)
Mar 21, 2011 6.709 6.731 6.678 6.727 1,162,466 +0.16(+2.37%)
Mar 18, 2011 6.558 6.571 6.268 6.571 2,629,853 -0.02(-0.27%)
Mar 17, 2011 6.825 6.843 6.535 6.589 1,086,961 -0.12(-1.73%)
Mar 16, 2011 6.758 6.772 6.656 6.705 768,068 -0.06(-0.92%)
Mar 15, 2011 6.763 6.794 6.736 6.767 706,476 -0.01(-0.13%)
Mar 14, 2011 6.749 6.861 6.691 6.776 898,792 -0.04(-0.52%)
Mar 11, 2011 6.696 6.861 6.625 6.812 1,005,675 +0.11(+1.59%)
Mar 10, 2011 6.723 6.723 6.241 6.705 2,693,824 -0.19(-2.78%)
Mar 09, 2011 6.985 7.017 6.892 6.896 473,588 -0.08(-1.21%)
Mar 08, 2011 6.878 7.043 6.861 6.981 735,004 +0.11(+1.56%)
Mar 07, 2011 7.150 7.150 6.829 6.874 1,110,668 -0.25(-3.56%)
Mar 04, 2011 7.217 7.239 7.034 7.128 415,603 -0.10(-1.42%)
Mar 03, 2011 7.097 7.284 7.097 7.230 445,024 +0.20(+2.79%)
Mar 02, 2011 7.097 7.101 6.901 7.034 811,653 -0.04(-0.63%)
Mar 01, 2011 7.279 7.337 7.070 7.079 710,869 -0.14(-1.97%)
Feb 28, 2011 7.173 7.275 7.159 7.221 642,505 +0.06(+0.81%)
Feb 25, 2011 7.052 7.173 6.994 7.164 613,916 +0.13(+1.90%)
Feb 24, 2011 6.919 7.057 6.887 7.030 1,074,349 +0.11(+1.61%)
Feb 23, 2011 7.311 7.337 6.705 6.919 1,792,809 -0.37(-5.07%)
Feb 22, 2011 7.382 7.573 7.271 7.288 1,300,373 -0.16(-2.15%)
Feb 18, 2011 7.645 7.685 7.190 7.449 3,961,324 -0.58(-7.21%)
Feb 17, 2011 8.023 8.046 7.983 8.028 257,611 +0.00(+0.06%)
Feb 16, 2011 7.970 8.023 7.934 8.023 260,592 +0.07(+0.84%)
Feb 15, 2011 7.974 7.992 7.930 7.957 205,489 -0.04(-0.50%)
Feb 14, 2011 8.001 8.041 7.961 7.997 390,754 +0.02(+0.28%)
Feb 11, 2011 7.854 7.974 7.801 7.974 284,264 +0.11(+1.42%)
Feb 10, 2011 7.867 7.952 7.792 7.863 325,124 -0.06(-0.73%)
Feb 09, 2011 7.970 8.019 7.876 7.921 232,574 -0.06(-0.73%)
Feb 08, 2011 7.934 7.988 7.859 7.979 371,228 +0.04(+0.51%)
Feb 07, 2011 7.854 7.979 7.796 7.939 338,985 +0.08(+1.08%)
Feb 04, 2011 7.823 7.881 7.761 7.854 326,314 +0.03(+0.34%)
Feb 03, 2011 7.908 7.997 7.823 7.827 314,127 -0.10(-1.29%)
Feb 02, 2011 7.832 7.948 7.832 7.930 297,086 +0.07(+0.91%)
Feb 01, 2011 7.707 7.876 7.694 7.859 342,092 +0.16(+2.14%)
Jan 31, 2011 7.663 7.738 7.578 7.694 493,193 +0.05(+0.70%)
Jan 28, 2011 7.867 7.921 7.636 7.640 456,714 -0.20(-2.50%)
Jan 27, 2011 7.827 7.863 7.752 7.836 383,069 +0.01(+0.11%)
Jan 26, 2011 7.792 7.952 7.734 7.827 440,295 +0.07(+0.86%)
Jan 25, 2011 7.774 7.783 7.671 7.761 367,019 -0.03(-0.34%)
Jan 24, 2011 7.747 7.845 7.747 7.787 298,316 +0.07(+0.92%)
Jan 21, 2011 7.716 7.792 7.671 7.716 536,937 +0.06(+0.76%)
Jan 20, 2011 7.814 7.836 7.654 7.658 517,512 -0.17(-2.22%)
Jan 19, 2011 8.072 8.081 7.796 7.832 621,706 -0.37(-4.51%)
Jan 18, 2011 8.264 8.277 8.175 8.202 794,971 -0.04(-0.49%)
Jan 14, 2011 8.179 8.242 8.098 8.242 384,902 +0.05(+0.60%)
Jan 13, 2011 8.219 8.228 8.148 8.193 458,741 -0.03(-0.33%)
Jan 12, 2011 8.215 8.224 8.157 8.219 397,915 +0.06(+0.71%)
Jan 11, 2011 8.148 8.202 8.121 8.162 472,073 +0.04(+0.49%)
Jan 10, 2011 8.028 8.139 7.943 8.121 367,021 +0.07(+0.83%)
Jan 07, 2011 8.028 8.237 7.970 8.055 807,911 +0.00(+0.06%)
Jan 06, 2011 7.979 8.157 7.961 8.050 974,826 +0.09(+1.12%)
Jan 05, 2011 7.734 7.974 7.707 7.961 452,481 +0.20(+2.58%)
Jan 04, 2011 7.948 7.979 7.694 7.761 540,899 -0.20(-2.46%)
Jan 03, 2011 7.943 8.005 7.930 7.957 387,794 +0.08(+0.96%)
Dec 31, 2010 7.916 8.001 7.872 7.881 341,932 -0.05(-0.62%)
Dec 30, 2010 7.881 7.983 7.823 7.930 424,678 +0.08(+1.02%)
Dec 29, 2010 7.765 7.875 7.752 7.850 639,549 +0.07(+0.92%)
Dec 28, 2010 7.769 7.872 7.707 7.778 657,663 -0.02(-0.23%)
Dec 27, 2010 7.676 7.832 7.676 7.796 547,404 +0.07(+0.92%)
Dec 23, 2010 7.618 7.832 7.618 7.725 627,959 +0.09(+1.17%)
Dec 22, 2010 7.631 7.676 7.596 7.636 565,806 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2010 7.520 7.649 7.480 7.636 357,392 +0.15(+1.96%)
Dec 20, 2010 7.551 7.565 7.418 7.489 443,603 -0.03(-0.41%)
Dec 17, 2010 7.676 7.680 7.373 7.520 1,541,822 -0.16(-2.03%)
Dec 16, 2010 7.743 7.814 7.645 7.676 637,935 -0.07(-0.92%)
Dec 15, 2010 7.908 8.001 7.732 7.747 845,831 -0.17(-2.19%)
Dec 14, 2010 7.818 8.010 7.765 7.921 955,627 +0.16(+2.01%)
Dec 13, 2010 7.792 7.827 7.694 7.765 592,906 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2010 7.645 7.769 7.580 7.765 548,776 +0.13(+1.75%)
Dec 09, 2010 7.707 7.707 7.578 7.631 544,381 +0.00(+0.06%)
Dec 08, 2010 7.569 7.663 7.556 7.627 490,423 +0.05(+0.71%)
Dec 07, 2010 7.622 7.622 7.529 7.573 508,546 +0.00(+0.06%)
Dec 06, 2010 7.533 7.614 7.529 7.569 481,745 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2010 7.489 7.578 7.458 7.569 528,138 +0.03(+0.35%)
Dec 02, 2010 7.507 7.545 7.462 7.542 428,301 +0.06(+0.77%)
Dec 01, 2010 7.520 7.529 7.435 7.484 586,650 +0.09(+1.20%)
Nov 30, 2010 7.413 7.435 7.346 7.395 484,876 -0.10(-1.37%)
Nov 29, 2010 7.440 7.511 7.284 7.498 474,977 +0.03(+0.36%)
Nov 26, 2010 7.413 7.516 7.382 7.471 96,171 -0.01(-0.18%)
Nov 24, 2010 7.431 7.484 7.484 7.484 297,847 +0.16(+2.19%)
Nov 23, 2010 7.328 7.395 7.320 7.324 431,731 -0.12(-1.62%)
Nov 22, 2010 7.422 7.449 7.306 7.444 528,733 -0.00(-0.06%)
Nov 19, 2010 7.404 7.524 7.360 7.449 1,387,049 +0.05(+0.66%)
Nov 18, 2010 7.426 7.467 7.373 7.400 635,360 +0.04(+0.54%)
Nov 17, 2010 7.364 7.413 7.293 7.360 583,223 -0.01(-0.18%)
Nov 16, 2010 7.475 7.484 7.293 7.373 990,496 -0.14(-1.90%)
Nov 15, 2010 7.467 7.524 7.413 7.516 1,265,423 +0.04(+0.60%)
Nov 12, 2010 7.493 7.507 7.355 7.471 5,040,901 -0.45(-5.73%)
Nov 11, 2010 7.698 7.939 7.685 7.925 418,997 +0.15(+1.95%)
Nov 10, 2010 7.614 7.792 7.516 7.774 325,851 +0.13(+1.75%)
Nov 09, 2010 7.845 7.899 7.614 7.640 428,456 -0.21(-2.67%)
Nov 08, 2010 7.974 7.988 7.841 7.850 415,028 -0.06(-0.79%)
Nov 05, 2010 7.841 7.974 7.841 7.912 408,876 +0.02(+0.23%)
Nov 04, 2010 7.774 7.912 7.707 7.894 691,201 +0.22(+2.90%)
Nov 03, 2010 7.573 7.689 7.494 7.671 303,164 +0.12(+1.59%)
Nov 02, 2010 7.507 7.596 7.449 7.551 317,486 +0.14(+1.92%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.