Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 21.27 21.80 20.75 21.63 110,720 +0.02(+0.09%)
Oct 30, 2008 19.59 21.61 19.22 21.61 181,187 +2.94(+15.75%)
Oct 29, 2008 19.50 19.78 17.72 18.67 1,001,910 -0.39(-2.05%)
Oct 28, 2008 16.46 19.93 16.46 19.06 284,332 +3.06(+19.12%)
Oct 27, 2008 16.92 16.92 16.00 16.00 38,474 -0.94(-5.55%)
Oct 24, 2008 16.28 16.96 16.08 16.94 34,634 +0.83(+5.15%)
Oct 23, 2008 16.16 16.81 16.10 16.11 66,302 -0.60(-3.59%)
Oct 22, 2008 16.50 17.36 16.00 16.71 118,046 +0.21(+1.27%)
Oct 21, 2008 17.05 17.56 16.50 16.50 56,902 -0.55(-3.23%)
Oct 20, 2008 16.85 18.39 16.45 17.05 62,484 +0.20(+1.19%)
Oct 17, 2008 16.30 16.89 15.77 16.85 44,904 +0.85(+5.31%)
Oct 16, 2008 17.14 17.67 15.61 16.00 50,228 -1.15(-6.71%)
Oct 15, 2008 17.75 17.75 16.25 17.15 88,922 -1.67(-8.87%)
Oct 14, 2008 20.70 20.70 18.00 18.82 256,242 -0.18(-0.95%)
Oct 10, 2008 19.02 20.43 18.73 19.00 51,342 -1.75(-8.43%)
Oct 09, 2008 22.25 22.53 20.16 20.75 165,965 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2008 19.00 20.75 18.70 20.75 435,897 +1.84(+9.73%)
Oct 07, 2008 20.45 20.77 18.67 18.91 197,784 -1.24(-6.15%)
Oct 06, 2008 19.50 20.50 19.50 20.15 155,111 -0.65(-3.13%)
Oct 03, 2008 20.59 23.00 20.35 20.80 56,342 +0.49(+2.41%)
Oct 02, 2008 20.80 23.50 20.01 20.31 78,690 -0.69(-3.29%)
Oct 01, 2008 21.85 22.08 20.65 21.00 688,803 -0.63(-2.91%)
Sep 30, 2008 23.04 23.05 21.50 21.63 183,058 +0.12(+0.56%)
Sep 29, 2008 23.30 23.30 20.90 21.51 455,986 -1.68(-7.24%)
Sep 26, 2008 23.00 23.74 23.00 23.19 523,968 +0.19(+0.83%)
Sep 25, 2008 25.50 25.50 21.95 23.00 1,092,235 -4.43(-16.15%)
Sep 24, 2008 27.35 27.49 27.27 27.43 96,931 -0.02(-0.07%)
Sep 23, 2008 27.65 27.70 27.35 27.45 77,368 -0.24(-0.87%)
Sep 22, 2008 28.02 28.30 27.52 27.69 132,967 -0.50(-1.77%)
Sep 19, 2008 29.00 29.00 27.62 28.19 523,212 -0.31(-1.09%)
Sep 18, 2008 27.70 28.71 27.70 28.50 269,614 +0.74(+2.67%)
Sep 17, 2008 28.00 28.69 27.63 27.76 349,454 -0.20(-0.72%)
Sep 16, 2008 28.24 28.27 27.96 27.96 124,287 -0.45(-1.58%)
Sep 15, 2008 28.20 28.60 28.03 28.41 148,147 +0.16(+0.57%)
Sep 12, 2008 28.89 28.89 28.05 28.25 440,415 -0.32(-1.12%)
Sep 11, 2008 28.50 28.70 28.40 28.57 164,702 -0.06(-0.21%)
Sep 10, 2008 28.89 29.05 28.49 28.63 77,110 -0.08(-0.28%)
Sep 09, 2008 29.05 29.15 28.70 28.71 82,369 -0.32(-1.10%)
Sep 08, 2008 29.00 29.14 28.54 29.03 136,244 +0.54(+1.90%)
Sep 05, 2008 29.00 29.00 27.90 28.49 139,679 -0.32(-1.11%)
Sep 04, 2008 29.00 29.21 28.76 28.81 32,998 -0.36(-1.23%)
Sep 03, 2008 29.11 29.50 29.00 29.17 75,270 -0.20(-0.68%)
Sep 02, 2008 29.61 29.61 28.51 29.37 598,318 -0.48(-1.61%)
Aug 29, 2008 29.60 29.85 29.31 29.85 53,874 +0.20(+0.67%)
Aug 28, 2008 29.32 29.72 29.25 29.65 142,493 +0.54(+1.86%)
Aug 27, 2008 28.88 29.22 28.81 29.11 164,713 +0.12(+0.41%)
Aug 26, 2008 29.18 29.32 28.90 28.99 109,539 -0.20(-0.69%)
Aug 25, 2008 29.37 29.63 29.15 29.19 24,512 -0.21(-0.71%)
Aug 22, 2008 29.44 29.60 29.21 29.40 76,070 -0.05(-0.17%)
Aug 21, 2008 29.70 29.74 28.99 29.45 187,953 -0.30(-1.01%)
Aug 20, 2008 30.09 30.09 29.61 29.75 75,521 -0.34(-1.13%)
Aug 19, 2008 30.25 31.01 30.02 30.09 117,067 -0.02(-0.07%)
Aug 18, 2008 30.66 30.69 30.01 30.11 119,212 -0.65(-2.11%)
Aug 15, 2008 31.55 31.55 30.73 30.76 176,020 -0.74(-2.35%)
Aug 14, 2008 31.47 31.60 30.97 31.50 244,688 -0.24(-0.76%)
Aug 13, 2008 31.61 32.09 30.80 31.74 301,915 -0.05(-0.16%)
Aug 12, 2008 30.80 32.80 30.80 31.79 203,112 +0.99(+3.21%)
Aug 11, 2008 32.23 32.23 30.60 30.80 70,268 -1.20(-3.75%)
Aug 08, 2008 30.31 32.00 30.31 32.00 41,985 +1.25(+4.07%)
Aug 07, 2008 30.47 31.20 30.37 30.75 347,740 +0.25(+0.82%)
Aug 06, 2008 29.70 30.65 29.70 30.50 215,413 +0.82(+2.76%)
Aug 05, 2008 30.16 30.23 28.96 29.68 488,044 -0.57(-1.88%)
Aug 04, 2008 31.91 32.00 29.94 30.25 224,201 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.