Skip to main content

Natl Bankshares Inc (NQ: NKSH )

29.75 -0.01 (-0.02%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:37 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 4.150 4.150 4.150 4.150 350 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2002 4.097 4.150 4.097 4.150 1,333,337 +0.05(+1.29%)
Oct 29, 2002 4.097 4.097 4.097 4.097 8,421 +0.10(+2.61%)
Oct 28, 2002 4.104 4.104 3.993 3.993 14,386 -0.09(-2.20%)
Oct 25, 2002 4.083 4.083 4.083 4.083 4,912 -0.02(-0.52%)
Oct 24, 2002 4.104 4.111 4.047 4.104 12,280 -0.03(-0.69%)
Oct 23, 2002 4.132 4.132 4.120 4.132 3,508 -0.02(-0.45%)
Oct 22, 2002 4.257 4.257 4.151 4.151 7,719 +0.02(+0.45%)
Oct 21, 2002 4.264 4.275 4.132 4.132 6,315 +0.04(+0.87%)
Oct 18, 2002 4.053 4.204 4.053 4.097 40,000 +0.08(+1.95%)
Oct 17, 2002 3.961 4.018 3.961 4.018 8,771 +0.05(+1.26%)
Oct 16, 2002 3.919 3.969 3.919 3.969 7,017 +0.03(+0.69%)
Oct 15, 2002 3.847 3.942 3.847 3.942 2,105 +0.02(+0.58%)
Oct 14, 2002 3.919 3.919 3.919 3.919 701 -0.05(-1.22%)
Oct 11, 2002 3.967 3.967 3.967 3.967 0 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2002 3.849 3.967 3.847 3.967 4,561 +0.16(+4.07%)
Oct 09, 2002 3.812 3.812 3.812 3.812 701 -0.16(-4.12%)
Oct 08, 2002 3.812 3.976 3.812 3.976 701 +0.00(+0.04%)
Oct 07, 2002 3.976 3.976 3.883 3.974 1,403 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2002 3.990 4.011 3.847 3.974 10,877 -0.02(-0.39%)
Oct 03, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 4,561 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2002 3.990 4.018 3.990 3.990 210,527 -0.03(-0.67%)
Sep 30, 2002 4.017 4.017 4.017 4.017 3,157 +0.01(+0.25%)
Sep 27, 2002 4.007 4.008 3.990 4.007 8,771 +0.02(+0.43%)
Sep 26, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 7,368 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 4,561 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 33,333 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 2,105 -0.03(-0.71%)
Sep 17, 2002 4.018 4.018 4.018 4.018 0 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2002 4.004 4.018 4.004 4.018 701 +0.01(+0.36%)
Sep 13, 2002 4.004 4.004 4.004 4.004 0 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2002 4.004 4.033 4.004 4.004 6,315 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2002 4.004 4.004 4.004 4.004 1,754 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2002 4.026 4.026 4.004 4.004 4,912 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2002 4.053 4.053 4.003 4.004 11,578 -0.03(-0.71%)
Sep 06, 2002 4.018 4.033 4.018 4.033 34,035 +0.04(+1.07%)
Sep 05, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 0 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2002 3.990 3.990 3.990 3.990 17,543 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2002 4.047 4.047 3.990 3.990 8,771 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2002 3.991 3.991 3.990 3.990 3,508 -0.03(-0.71%)
Aug 28, 2002 3.990 4.018 3.990 4.018 2,456 -0.01(-0.14%)
Aug 27, 2002 4.026 4.026 3.990 4.024 3,824 +0.02(+0.50%)
Aug 26, 2002 4.003 4.004 4.003 4.004 7,017 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2002 4.004 4.004 4.004 4.004 0 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2002 4.050 4.054 4.004 4.004 20,701 -0.05(-1.23%)
Aug 21, 2002 4.053 4.054 3.990 4.054 18,947 +0.03(+0.82%)
Aug 20, 2002 4.026 4.040 4.021 4.021 11,578 -0.00(-0.08%)
Aug 16, 2002 4.024 4.026 4.024 4.024 1,403 +0.07(+1.77%)
Aug 15, 2002 3.954 3.954 3.954 3.954 6,666 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2002 3.954 3.954 3.951 3.954 5,263 +0.00(+0.04%)
Aug 13, 2002 3.919 3.953 3.919 3.953 4,561 +0.03(+0.87%)
Aug 12, 2002 3.914 3.919 3.914 3.919 701 +0.08(+1.97%)
Aug 07, 2002 3.847 3.847 3.778 3.843 2,456 +0.07(+1.77%)
Aug 06, 2002 3.776 3.776 3.776 3.776 5,263 -0.00(-0.04%)
Aug 05, 2002 3.778 3.778 3.778 3.778 350 -0.07(-1.81%)
Aug 02, 2002 3.776 3.847 3.776 3.847 11,578 -0.07(-1.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.