Skip to main content

Diamond Hill Inv (NQ: DHIL )

150.04 +0.16 (+0.11%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 2.381 2.381 2.381 2.381 238 +0.08(+3.45%)
Oct 30, 2002 2.511 2.511 1.975 2.302 22,937 -0.21(-8.33%)
Oct 29, 2002 2.515 2.515 2.511 2.511 1,433 -0.15(-5.66%)
Oct 28, 2002 2.662 2.662 2.662 2.662 0 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2002 2.662 2.662 2.662 2.662 1,672 +0.02(+0.79%)
Oct 24, 2002 2.616 2.645 2.616 2.641 3,822 +0.03(+0.96%)
Oct 23, 2002 2.825 2.825 2.616 2.616 4,539 -0.21(-7.27%)
Oct 22, 2002 2.674 2.821 2.670 2.821 716 -0.05(-1.61%)
Oct 21, 2002 2.704 2.867 2.683 2.867 4,061 -0.05(-1.58%)
Oct 18, 2002 2.762 2.913 2.725 2.913 13,379 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2002 2.930 2.930 2.679 2.913 27,237 -0.02(-0.57%)
Oct 16, 2002 2.909 2.930 2.767 2.930 1,911 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2002 2.930 2.930 2.930 2.930 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2002 2.930 2.930 2.930 2.930 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2002 2.875 2.930 2.871 2.930 3,106 +0.00(+0.14%)
Oct 10, 2002 2.926 2.926 2.926 2.926 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2002 2.930 2.930 2.720 2.926 2,150 -0.03(-0.99%)
Oct 08, 2002 2.955 2.955 2.955 2.955 238 -0.15(-4.72%)
Oct 07, 2002 3.101 3.101 3.101 3.101 477 -0.25(-7.37%)
Oct 04, 2002 3.348 3.348 3.106 3.348 12,902 +0.17(+5.26%)
Oct 03, 2002 3.139 3.198 3.135 3.181 13,618 +0.05(+1.47%)
Oct 02, 2002 2.926 3.135 2.926 3.135 4,778 -0.05(-1.45%)
Oct 01, 2002 3.181 3.181 3.181 3.181 1,433 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2002 2.695 3.181 2.695 3.181 7,884 +0.36(+12.76%)
Sep 27, 2002 3.080 3.080 2.720 2.821 11,946 -0.32(-10.13%)
Sep 26, 2002 3.227 3.248 3.139 3.139 9,318 -0.03(-0.92%)
Sep 25, 2002 3.168 3.168 3.168 3.168 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2002 3.168 3.168 3.168 3.168 477 -0.05(-1.69%)
Sep 23, 2002 3.160 3.223 3.160 3.223 2,389 +0.05(+1.72%)
Sep 20, 2002 3.164 3.168 3.164 3.168 5,256 -0.18(-5.37%)
Sep 19, 2002 3.390 3.390 3.390 3.348 1,911 +0.00(+0.00%)
Sep 18, 2002 3.219 3.348 3.219 3.348 15,291 +0.19(+5.96%)
Sep 17, 2002 3.206 3.206 3.160 3.160 5,256 -0.14(-4.31%)
Sep 16, 2002 2.930 3.415 2.926 3.302 16,204 -0.11(-3.19%)
Sep 13, 2002 3.407 3.449 3.407 3.411 3,583 +0.13(+3.95%)
Sep 12, 2002 3.093 3.281 3.093 3.281 8,123 -0.05(-1.51%)
Sep 11, 2002 3.332 3.332 3.332 3.332 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2002 3.094 3.348 3.094 3.332 38,706 +0.27(+8.74%)
Sep 09, 2002 3.064 3.064 3.064 3.064 477 +0.00(+0.01%)
Sep 06, 2002 3.311 3.311 2.829 3.063 6,212 -0.26(-7.77%)
Sep 05, 2002 3.181 3.327 3.181 3.322 6,689 -0.13(-3.81%)
Sep 04, 2002 3.118 3.767 3.118 3.453 69,289 +0.33(+10.74%)
Sep 03, 2002 2.993 3.449 2.993 3.118 8,362 +0.17(+5.67%)
Aug 30, 2002 3.323 3.323 2.846 2.951 1,433,566 -0.41(-12.31%)
Aug 29, 2002 3.306 3.453 3.034 3.365 7,645 +0.37(+12.45%)
Aug 28, 2002 2.859 3.055 2.859 2.993 5,256 +0.06(+2.14%)
Aug 27, 2002 2.595 2.930 2.595 2.930 27,715 +0.33(+12.90%)
Aug 26, 2002 2.595 2.595 2.595 2.595 477 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2002 2.549 2.595 2.549 2.595 14,096 +0.05(+1.81%)
Aug 22, 2002 2.549 2.549 2.549 2.549 955 +0.33(+14.91%)
Aug 21, 2002 2.302 2.302 2.218 2.218 2,628 +0.02(+0.95%)
Aug 20, 2002 2.197 2.197 2.197 2.197 0 +0.11(+5.21%)
Aug 16, 2002 1.758 2.088 1.758 2.088 645,104 +0.33(+18.81%)
Aug 15, 2002 1.758 1.758 1.758 1.758 0 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2002 1.758 1.758 1.758 1.758 477 -0.13(-6.67%)
Aug 13, 2002 1.883 1.883 1.883 1.883 0 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2002 1.883 1.883 1.883 1.883 1,194 +0.17(+9.76%)
Aug 07, 2002 1.716 1.716 1.716 1.716 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2002 1.716 1.716 1.716 1.716 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2002 1.716 1.716 1.716 1.716 0 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2002 1.716 1.716 1.716 1.716 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.