Skip to main content

Russell 1000 Yield Focus ETF SPDR (NY: ONEY )

107.43 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 57.89 58.14 57.89 58.14 837 +0.25(+0.43%)
Nov 29, 2018 57.89 57.89 57.89 57.89 458 +0.02(+0.03%)
Nov 28, 2018 57.79 57.87 57.79 57.87 1,231 +0.52(+0.90%)
Nov 27, 2018 57.29 57.35 57.16 57.35 3,223 +0.13(+0.23%)
Nov 26, 2018 57.11 57.23 57.10 57.22 83,390 +0.36(+0.64%)
Nov 23, 2018 56.86 56.86 56.86 56.86 119 -0.00(-0.01%)
Nov 21, 2018 56.86 56.86 56.86 0 +0.84(+1.50%)
Nov 20, 2018 57.24 57.24 56.02 56.02 2,645 -1.54(-2.67%)
Nov 19, 2018 57.44 57.56 57.40 57.56 1,677 -0.23(-0.40%)
Nov 16, 2018 57.94 57.94 57.65 57.79 2,033 +0.44(+0.77%)
Nov 15, 2018 57.48 57.49 57.35 57.35 868 -0.25(-0.44%)
Nov 14, 2018 58.14 58.14 57.35 57.60 905 -0.74(-1.27%)
Nov 13, 2018 58.35 58.35 58.35 58.35 130 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2018 58.35 58.35 58.35 58.35 475 -0.28(-0.47%)
Nov 09, 2018 58.45 58.62 58.19 58.62 1,554 -0.57(-0.96%)
Nov 08, 2018 58.86 59.19 58.86 59.19 5,341 +0.52(+0.89%)
Nov 07, 2018 58.67 58.72 58.59 58.67 1,693 +0.58(+0.99%)
Nov 06, 2018 58.09 58.09 58.09 58.09 234 +0.50(+0.86%)
Nov 05, 2018 57.42 57.59 57.42 57.59 1,771 +0.27(+0.47%)
Nov 02, 2018 57.20 57.33 57.15 57.33 4,544 -0.21(-0.36%)
Nov 01, 2018 57.49 57.54 57.49 57.54 1,014 +0.38(+0.66%)
Oct 31, 2018 57.16 57.16 57.16 57.16 2,539 +0.38(+0.67%)
Oct 30, 2018 56.38 56.78 56.21 56.78 147,385 +0.54(+0.97%)
Oct 29, 2018 56.35 56.35 56.22 56.23 924 +1.11(+2.01%)
Oct 26, 2018 55.06 55.66 55.06 55.12 1,435 -1.14(-2.03%)
Oct 25, 2018 56.02 56.26 56.02 56.26 3,116 +0.43(+0.77%)
Oct 24, 2018 56.32 56.32 55.84 55.84 788 -0.96(-1.69%)
Oct 23, 2018 56.54 56.87 55.75 56.80 2,562 -0.30(-0.52%)
Oct 22, 2018 57.53 57.53 57.09 57.09 1,179 -0.46(-0.79%)
Oct 19, 2018 57.60 57.60 57.55 57.55 597 -0.16(-0.28%)
Oct 18, 2018 57.88 57.88 57.57 57.71 935 -0.56(-0.96%)
Oct 17, 2018 58.03 58.27 58.00 58.27 131,478 -0.01(-0.01%)
Oct 16, 2018 57.90 58.28 57.71 58.28 3,572 +0.41(+0.71%)
Oct 15, 2018 57.55 57.87 57.55 57.87 2,370 +0.42(+0.73%)
Oct 12, 2018 57.08 57.45 57.08 57.45 2,152 -0.08(-0.13%)
Oct 11, 2018 58.93 58.93 57.53 57.53 2,619 -0.97(-1.66%)
Oct 10, 2018 59.15 59.15 58.50 58.50 1,817 -1.31(-2.20%)
Oct 09, 2018 59.93 59.93 59.81 59.81 1,002 -0.17(-0.29%)
Oct 08, 2018 59.82 60.14 59.78 59.99 7,003 +0.35(+0.59%)
Oct 05, 2018 59.63 59.63 59.63 59.63 956 -0.43(-0.72%)
Oct 04, 2018 60.28 60.28 59.90 60.07 2,491 -0.53(-0.87%)
Oct 03, 2018 60.87 60.97 60.50 60.59 3,306 -0.35(-0.57%)
Oct 02, 2018 60.94 61.16 60.57 60.94 4,555 +0.30(+0.50%)
Oct 01, 2018 61.05 61.11 60.64 60.64 6,344 -0.12(-0.19%)
Sep 28, 2018 60.55 60.75 60.49 60.75 3,109 +0.36(+0.60%)
Sep 27, 2018 61.06 61.06 60.40 60.40 6,098 -0.29(-0.48%)
Sep 26, 2018 60.76 60.87 60.65 60.69 1,349 +0.12(+0.19%)
Sep 25, 2018 60.75 60.79 60.57 60.57 5,687 -0.23(-0.38%)
Sep 24, 2018 61.01 61.04 60.80 60.80 6,235 -0.73(-1.18%)
Sep 21, 2018 61.91 61.91 61.53 61.53 361 +0.47(+0.77%)
Sep 20, 2018 61.10 61.10 61.06 61.06 564 -0.37(-0.60%)
Sep 19, 2018 61.43 61.43 61.43 61.43 471 +0.17(+0.28%)
Sep 18, 2018 60.90 61.32 60.90 61.26 2,962 +0.16(+0.26%)
Sep 17, 2018 61.10 61.10 61.10 61.10 88 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2018 61.10 61.10 61.10 61.10 361 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2018 61.12 61.15 61.10 61.10 653 +0.02(+0.03%)
Sep 12, 2018 61.08 61.08 61.08 61.08 127 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2018 60.96 61.08 60.96 61.08 443 +0.04(+0.06%)
Sep 10, 2018 61.17 61.17 61.04 61.04 687 +0.32(+0.53%)
Sep 07, 2018 62.45 62.45 60.69 60.72 3,014 -0.36(-0.58%)
Sep 06, 2018 61.36 61.36 61.07 61.07 882 -0.07(-0.12%)
Sep 05, 2018 60.63 61.15 60.63 61.15 1,786 +0.46(+0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.