Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2004 0.5045 0.5193 0.4985 0.5193 2,401,037 +0.01(+2.94%)
Mar 30, 2004 0.4831 0.5104 0.4807 0.5045 2,018,556 +0.01(+2.97%)
Mar 29, 2004 0.4867 0.4948 0.4831 0.4899 553,502 -0.00(-0.06%)
Mar 26, 2004 0.5076 0.5152 0.4887 0.4902 2,652,936 -0.02(-4.18%)
Mar 25, 2004 0.5178 0.5178 0.5006 0.5116 239,261 +0.00(+0.29%)
Mar 24, 2004 0.4911 0.5163 0.4911 0.5101 745,585 +0.01(+1.30%)
Mar 23, 2004 0.5000 0.5074 0.4956 0.5036 922,503 +0.00(+0.95%)
Mar 22, 2004 0.4979 0.5003 0.4867 0.4988 933,456 -0.00(-0.83%)
Mar 19, 2004 0.5074 0.5074 0.4985 0.5030 108,678 -0.01(-1.97%)
Mar 18, 2004 0.5119 0.5181 0.5065 0.5131 422,077 -0.01(-1.43%)
Mar 17, 2004 0.5128 0.5315 0.5125 0.5205 520,646 +0.01(+1.68%)
Mar 16, 2004 0.5297 0.5341 0.5119 0.5119 438,084 -0.01(-1.82%)
Mar 15, 2004 0.5347 0.5413 0.5193 0.5214 310,028 -0.02(-3.67%)
Mar 12, 2004 0.5445 0.5445 0.5341 0.5413 38,753 -0.00(-0.33%)
Mar 11, 2004 0.5442 0.5445 0.5330 0.5430 153,329 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2004 0.5401 0.5430 0.5282 0.5430 28,643 +0.00(+0.00%)
Mar 09, 2004 0.5460 0.5460 0.5410 0.5430 644,489 +0.00(+0.05%)
Mar 08, 2004 0.5475 0.5475 0.5371 0.5427 138,164 -0.00(-0.38%)
Mar 05, 2004 0.5460 0.5490 0.5448 0.5448 460,830 -0.00(-0.70%)
Mar 04, 2004 0.5490 0.5490 0.5416 0.5487 139,007 +0.01(+1.25%)
Mar 03, 2004 0.5321 0.5490 0.5312 0.5419 311,713 +0.01(+1.73%)
Mar 02, 2004 0.5623 0.5638 0.5327 0.5327 254,425 -0.01(-2.39%)
Mar 01, 2004 0.5519 0.5674 0.5457 0.5457 343,727 -0.01(-2.18%)
Feb 27, 2004 0.5638 0.5766 0.5517 0.5579 908,182 -0.01(-1.36%)
Feb 26, 2004 0.5905 0.5905 0.5496 0.5656 350,467 -0.02(-3.98%)
Feb 25, 2004 0.5208 0.5944 0.5208 0.5890 417,864 +0.07(+12.59%)
Feb 24, 2004 0.5232 0.5232 0.5149 0.5232 117,103 +0.00(+0.69%)
Feb 23, 2004 0.5193 0.5282 0.5134 0.5196 893,017 -0.01(-1.07%)
Feb 20, 2004 0.5163 0.5341 0.5163 0.5252 183,658 +0.00(+0.49%)
Feb 19, 2004 0.5312 0.5312 0.5220 0.5227 668,920 -0.01(-1.60%)
Feb 18, 2004 0.5311 0.5315 0.5238 0.5311 91,829 +0.01(+1.70%)
Feb 17, 2004 0.5223 0.5318 0.5223 0.5223 85,089 -0.01(-1.90%)
Feb 13, 2004 0.5301 0.5333 0.5223 0.5324 125,527 +0.00(+0.39%)
Feb 12, 2004 0.5267 0.5333 0.5193 0.5303 283,912 +0.01(+1.02%)
Feb 11, 2004 0.5193 0.5321 0.5193 0.5249 138,164 -0.01(-1.11%)
Feb 10, 2004 0.5267 0.5341 0.5193 0.5309 284,754 +0.01(+2.81%)
Feb 09, 2004 0.5220 0.5279 0.5125 0.5163 839,099 +0.01(+1.75%)
Feb 06, 2004 0.5309 0.5338 0.5045 0.5074 1,894,713 -0.02(-4.47%)
Feb 05, 2004 0.5460 0.5463 0.5312 0.5312 411,967 -0.01(-1.05%)
Feb 04, 2004 0.5558 0.5564 0.5309 0.5368 1,040,449 -0.01(-1.63%)
Feb 03, 2004 0.5564 0.5564 0.5430 0.5457 499,584 -0.01(-1.92%)
Feb 02, 2004 0.5564 0.5564 0.5490 0.5564 507,166 +0.00(+0.37%)
Jan 30, 2004 0.5579 0.5579 0.5452 0.5543 299,919 -0.00(-0.21%)
Jan 29, 2004 0.5635 0.5647 0.5549 0.5555 180,288 -0.01(-1.47%)
Jan 28, 2004 0.5712 0.5712 0.5603 0.5638 451,563 -0.00(-0.11%)
Jan 27, 2004 0.5905 0.5905 0.5475 0.5644 245,158 -0.02(-3.26%)
Jan 26, 2004 0.5840 0.5935 0.5793 0.5834 1,203,046 +0.00(+0.35%)
Jan 23, 2004 0.5876 0.5905 0.5680 0.5814 541,707 -0.00(-0.81%)
Jan 22, 2004 0.5876 0.5876 0.5769 0.5861 166,808 -0.00(-0.15%)
Jan 21, 2004 0.5620 0.6063 0.5383 0.5870 256,110 +0.03(+4.99%)
Jan 20, 2004 0.5404 0.5591 0.5395 0.5591 306,658 +0.01(+2.50%)
Jan 16, 2004 0.5374 0.5487 0.5321 0.5454 267,905 +0.01(+1.49%)
Jan 15, 2004 0.5294 0.5374 0.5252 0.5374 151,046 +0.01(+2.61%)
Jan 14, 2004 0.5285 0.5309 0.5193 0.5238 1,828,840 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2004 0.5163 0.5327 0.5137 0.5238 904,618 -0.01(-1.40%)
Jan 12, 2004 0.5238 0.5341 0.5229 0.5312 1,231,311 -0.00(-0.17%)
Jan 09, 2004 0.5341 0.5356 0.5303 0.5321 228,048 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2004 0.5282 0.5333 0.5163 0.5321 1,601,736 -0.00(-0.11%)
Jan 07, 2004 0.5341 0.5341 0.5282 0.5327 1,170,274 +0.01(+1.07%)
Jan 06, 2004 0.5199 0.5416 0.5199 0.5270 256,953 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2004 0.5386 0.5386 0.5223 0.5270 213,987 +0.00(+0.23%)
Jan 02, 2004 0.5255 0.5341 0.5232 0.5258 144,904 -0.01(-1.28%)
Dec 31, 2003 0.5344 0.5386 0.5261 0.5327 378,268 +0.00(+0.39%)
Dec 30, 2003 0.5333 0.5490 0.5306 0.5306 634,017 -0.01(-2.03%)
Dec 29, 2003 0.5327 0.5427 0.5327 0.5416 233,498 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2003 0.5401 0.5416 0.5401 0.5416 3,251 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2003 0.5430 0.5430 0.5330 0.5416 76,807 +0.00(+0.05%)
Dec 23, 2003 0.5341 0.5416 0.5330 0.5413 207,272 +0.01(+1.33%)
Dec 22, 2003 0.5196 0.5356 0.5196 0.5341 80,346 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2003 0.5244 0.5341 0.5244 0.5341 547,124 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2003 0.5356 0.5356 0.5288 0.5341 42,435 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2003 0.5134 0.5368 0.5134 0.5341 209,353 +0.01(+1.87%)
Dec 16, 2003 0.5122 0.5282 0.5122 0.5244 218,536 +0.01(+2.43%)
Dec 15, 2003 0.4988 0.5252 0.4988 0.5119 258,343 -0.00(-0.52%)
Dec 12, 2003 0.5101 0.5163 0.4982 0.5146 881,399 +0.01(+2.60%)
Dec 11, 2003 0.4822 0.5086 0.4748 0.5015 262,007 +0.02(+3.69%)
Dec 10, 2003 0.4766 0.4884 0.4748 0.4837 124,769 +0.01(+1.55%)
Dec 09, 2003 0.5208 0.5208 0.4638 0.4763 579,121 -0.03(-5.03%)
Dec 08, 2003 0.5327 0.5327 0.5015 0.5015 240,086 -0.03(-4.84%)
Dec 05, 2003 0.5333 0.5401 0.5270 0.5270 340,745 -0.01(-1.17%)
Dec 04, 2003 0.5282 0.5333 0.5267 0.5333 1,082,699 +0.00(+0.73%)
Dec 03, 2003 0.5285 0.5297 0.5196 0.5294 191,451 +0.01(+1.08%)
Dec 02, 2003 0.5193 0.5341 0.5193 0.5238 316,515 -0.01(-1.94%)
Dec 01, 2003 0.5312 0.5341 0.5193 0.5341 245,192 +0.01(+1.69%)
Nov 28, 2003 0.5282 0.5297 0.5163 0.5252 43,008 -0.00(-0.56%)
Nov 26, 2003 0.5009 0.5327 0.4956 0.5282 621,110 +0.03(+6.27%)
Nov 25, 2003 0.4985 0.5104 0.4896 0.4971 325,614 +0.00(+0.30%)
Nov 24, 2003 0.4926 0.4956 0.4867 0.4956 218,620 +0.01(+2.14%)
Nov 21, 2003 0.4881 0.4896 0.4822 0.4852 196,809 -0.00(-0.61%)
Nov 20, 2003 0.4896 0.4926 0.4822 0.4881 907,929 -0.00(-0.30%)
Nov 19, 2003 0.4828 0.4938 0.4807 0.4896 372,927 +0.01(+1.23%)
Nov 18, 2003 0.4870 0.4896 0.4837 0.4837 102,107 -0.00(-0.67%)
Nov 17, 2003 0.4971 0.5000 0.4867 0.4870 1,953,282 -0.01(-1.97%)
Nov 14, 2003 0.4929 0.4985 0.4929 0.4968 2,100,309 +0.00(+0.72%)
Nov 13, 2003 0.4956 0.5044 0.4929 0.4932 127,061 -0.01(-2.18%)
Nov 12, 2003 0.4985 0.5101 0.4956 0.5042 630,183 -0.00(-0.06%)
Nov 11, 2003 0.4971 0.5045 0.4971 0.5045 964,206 +0.00(+0.29%)
Nov 10, 2003 0.4950 0.5074 0.4950 0.5030 519,854 -0.00(-0.29%)
Nov 07, 2003 0.5045 0.5045 0.4959 0.5045 229,505 +0.00(+0.71%)
Nov 06, 2003 0.5039 0.5045 0.4944 0.5009 403,955 -0.00(-0.71%)
Nov 05, 2003 0.5042 0.5060 0.4956 0.5045 67,633 -0.01(-1.34%)
Nov 04, 2003 0.5255 0.5255 0.5045 0.5113 730,454 -0.01(-1.60%)
Nov 03, 2003 0.5134 0.5303 0.5065 0.5196 687,455 +0.01(+1.21%)
Oct 31, 2003 0.4941 0.5137 0.4926 0.5134 1,535,358 +0.02(+4.22%)
Oct 30, 2003 0.4778 0.4982 0.4748 0.4926 695,037 +0.01(+3.11%)
Oct 29, 2003 0.4680 0.4813 0.4644 0.4778 1,732,285 +0.01(+1.71%)
Oct 28, 2003 0.4867 0.4926 0.4653 0.4698 1,704,062 -0.01(-1.06%)
Oct 27, 2003 0.4748 0.4926 0.4674 0.4748 841,626 +0.00(+0.44%)
Oct 24, 2003 0.4588 0.4748 0.4588 0.4727 1,701,788 +0.01(+2.77%)
Oct 23, 2003 0.4677 0.4677 0.4555 0.4600 967,154 -0.01(-2.15%)
Oct 22, 2003 0.4748 0.4748 0.4689 0.4700 748,112 -0.00(-0.69%)
Oct 21, 2003 0.4715 0.4742 0.4706 0.4733 931,771 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2003 0.4742 0.4754 0.4677 0.4733 1,419,560 +0.00(+0.63%)
Oct 17, 2003 0.4751 0.4766 0.4703 0.4703 1,686,623 -0.00(-0.94%)
Oct 16, 2003 0.4751 0.4807 0.4748 0.4748 308,343 -0.00(-0.06%)
Oct 15, 2003 0.4840 0.5021 0.4748 0.4751 826,462 -0.01(-1.78%)
Oct 14, 2003 0.4561 0.4941 0.4543 0.4837 2,252,973 +0.03(+6.47%)
Oct 13, 2003 0.4594 0.4594 0.4525 0.4543 1,592,005 -0.00(-0.71%)
Oct 10, 2003 0.4629 0.4730 0.4496 0.4576 2,809,214 -0.01(-1.15%)
Oct 09, 2003 0.4721 0.4778 0.4629 0.4629 1,286,872 -0.01(-3.11%)
Oct 08, 2003 0.4852 0.4852 0.4689 0.4778 3,360,399 -0.00(-0.92%)
Oct 07, 2003 0.4644 0.4926 0.4644 0.4822 3,570,579 +0.01(+2.91%)
Oct 06, 2003 0.4502 0.4715 0.4460 0.4686 3,226,859 +0.02(+5.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.