Skip to main content

Sturm Ruger & Company (NY: RGR )

46.47 +0.24 (+0.52%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2021 60.71 61.98 60.51 61.27 235,544 +0.21(+0.34%)
Nov 29, 2021 61.24 61.84 60.17 61.06 263,311 +0.17(+0.28%)
Nov 26, 2021 61.54 61.89 60.43 60.89 146,872 -0.79(-1.29%)
Nov 24, 2021 61.67 62.77 61.54 61.69 85,838 -0.14(-0.22%)
Nov 23, 2021 62.83 63.11 61.82 61.83 165,367 -1.10(-1.75%)
Nov 22, 2021 63.82 64.16 62.60 62.93 133,672 -0.32(-0.51%)
Nov 19, 2021 62.26 64.30 62.26 63.25 394,084 +0.68(+1.09%)
Nov 18, 2021 64.10 62.69 62.33 62.57 182,457 -1.44(-2.24%)
Nov 17, 2021 64.57 64.88 62.85 64.01 394,999 -0.69(-1.07%)
Nov 16, 2021 63.57 65.10 63.07 64.70 183,552 +1.29(+2.04%)
Nov 15, 2021 62.85 63.45 62.52 63.41 126,458 +1.00(+1.60%)
Nov 12, 2021 62.28 62.76 61.90 62.41 101,298 +0.55(+0.88%)
Nov 11, 2021 61.63 62.52 61.45 61.86 145,493 +0.18(+0.29%)
Nov 10, 2021 62.10 61.68 159,724 -0.45(-0.72%)
Nov 09, 2021 61.59 62.69 61.51 62.13 191,292 +0.57(+0.92%)
Nov 08, 2021 62.05 62.21 61.16 61.56 200,632 -0.40(-0.64%)
Nov 05, 2021 63.38 63.38 61.46 61.96 317,140 -1.19(-1.89%)
Nov 04, 2021 66.00 67.08 61.98 63.15 531,913 -5.60(-8.14%)
Nov 03, 2021 66.27 69.09 65.95 68.75 222,260 +2.41(+3.63%)
Nov 02, 2021 66.88 66.97 65.82 66.34 121,564 -0.36(-0.53%)
Nov 01, 2021 66.73 67.85 66.28 66.70 167,399 +0.01(+0.01%)
Oct 29, 2021 65.84 66.86 65.83 66.69 136,604 +1.04(+1.58%)
Oct 28, 2021 65.71 66.43 65.15 65.65 97,462 +0.46(+0.70%)
Oct 27, 2021 66.83 66.79 65.14 65.19 107,678 -1.70(-2.54%)
Oct 26, 2021 68.48 66.88 66.89 97,011 -1.42(-2.08%)
Oct 25, 2021 67.48 68.66 66.43 68.31 131,648 +0.91(+1.35%)
Oct 22, 2021 67.34 67.52 66.57 67.40 106,582 +0.09(+0.14%)
Oct 21, 2021 67.06 67.41 66.54 67.30 78,621 +0.27(+0.40%)
Oct 20, 2021 67.13 67.55 66.85 67.03 68,968 +0.14(+0.21%)
Oct 19, 2021 66.70 66.91 66.00 66.89 64,539 +0.43(+0.65%)
Oct 18, 2021 65.80 66.75 65.62 66.46 87,780 +0.73(+1.11%)
Oct 15, 2021 66.89 66.93 65.61 65.73 111,702 -0.41(-0.61%)
Oct 14, 2021 65.11 66.75 64.90 66.14 118,370 +1.43(+2.21%)
Oct 13, 2021 65.12 65.12 64.20 64.71 66,908 -0.37(-0.57%)
Oct 12, 2021 64.87 65.47 64.55 65.08 78,594 +0.66(+1.02%)
Oct 11, 2021 64.39 65.05 64.34 64.42 75,507 +0.13(+0.20%)
Oct 08, 2021 64.79 64.79 64.17 64.29 56,509 -0.36(-0.56%)
Oct 07, 2021 63.86 64.84 63.86 64.66 104,683 +1.28(+2.03%)
Oct 06, 2021 64.14 64.14 62.85 63.37 101,048 -0.80(-1.25%)
Oct 05, 2021 63.48 64.34 63.31 64.18 98,920 +0.83(+1.31%)
Oct 04, 2021 63.86 64.15 63.10 63.35 107,553 -0.28(-0.44%)
Oct 01, 2021 62.45 63.87 61.59 63.63 171,089 +1.25(+2.01%)
Sep 30, 2021 63.64 63.51 62.28 62.38 101,759 -1.13(-1.78%)
Sep 29, 2021 63.05 63.90 62.83 63.51 95,759 +0.58(+0.93%)
Sep 28, 2021 64.29 64.40 62.78 62.93 110,876 -1.19(-1.86%)
Sep 27, 2021 64.00 64.33 63.67 64.12 82,437 +0.49(+0.77%)
Sep 24, 2021 63.47 64.22 62.74 63.63 93,336 +0.15(+0.24%)
Sep 23, 2021 63.14 64.46 63.14 63.47 123,978 +0.86(+1.38%)
Sep 22, 2021 62.97 63.70 62.37 62.61 118,634 +0.14(+0.22%)
Sep 21, 2021 62.41 62.89 61.67 62.48 97,700 +0.05(+0.08%)
Sep 20, 2021 62.13 62.95 61.72 62.43 127,326 -0.38(-0.61%)
Sep 17, 2021 61.74 62.94 61.49 62.81 369,711 +1.07(+1.73%)
Sep 16, 2021 62.57 62.96 61.39 61.74 110,212 -0.66(-1.06%)
Sep 15, 2021 61.72 63.31 61.64 62.40 137,557 +0.98(+1.60%)
Sep 14, 2021 63.10 63.11 61.12 61.42 156,855 -1.38(-2.19%)
Sep 13, 2021 63.40 63.55 62.36 62.80 122,508 -0.30(-0.48%)
Sep 10, 2021 63.97 64.46 63.02 63.10 123,788 -0.49(-0.77%)
Sep 09, 2021 62.29 63.94 62.19 63.59 146,491 +1.20(+1.92%)
Sep 08, 2021 63.31 63.42 62.38 62.39 108,102 -0.74(-1.17%)
Sep 07, 2021 63.86 64.56 62.88 63.13 155,023 -1.03(-1.61%)
Sep 03, 2021 63.88 64.34 63.11 64.16 138,443 +0.08(+0.12%)
Sep 02, 2021 66.09 66.40 63.75 64.08 229,208 -2.49(-3.73%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.