Skip to main content

Cullen/Frost Bankers (NY: CFR )

101.58 +0.95 (+0.94%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2022 120.97 122.53 120.59 121.09 688,351 +1.72(+1.44%)
Jul 28, 2022 118.92 121.00 117.17 119.38 419,642 -0.42(-0.35%)
Jul 27, 2022 118.22 120.23 118.19 119.80 402,985 +1.30(+1.10%)
Jul 26, 2022 117.64 119.58 117.56 118.50 396,041 +0.36(+0.31%)
Jul 25, 2022 116.07 118.35 115.60 118.13 308,785 +2.80(+2.43%)
Jul 22, 2022 115.30 116.41 114.33 115.33 185,507 -0.58(-0.50%)
Jul 21, 2022 114.30 115.93 113.82 115.91 204,940 +0.79(+0.69%)
Jul 20, 2022 113.07 115.53 113.03 115.12 222,775 +1.01(+0.89%)
Jul 19, 2022 112.68 114.93 112.68 114.11 257,778 +2.85(+2.56%)
Jul 18, 2022 112.53 113.56 110.95 111.26 226,093 +0.10(+0.09%)
Jul 15, 2022 109.29 112.32 108.35 111.16 349,519 +3.27(+3.03%)
Jul 14, 2022 106.30 108.25 105.96 107.89 444,211 -0.99(-0.91%)
Jul 13, 2022 109.05 109.53 107.34 108.88 316,580 +0.08(+0.08%)
Jul 12, 2022 107.17 110.69 107.17 108.80 257,644 +0.59(+0.54%)
Jul 11, 2022 107.96 108.99 107.70 108.21 233,580 -1.53(-1.40%)
Jul 08, 2022 110.53 110.56 109.08 109.75 132,668 -0.09(-0.08%)
Jul 07, 2022 109.15 110.17 109.15 109.84 231,161 +1.43(+1.32%)
Jul 06, 2022 108.51 109.48 107.03 108.41 214,203 -1.08(-0.98%)
Jul 05, 2022 107.61 109.54 106.91 109.49 241,389 -0.31(-0.28%)
Jul 01, 2022 107.24 110.02 106.64 109.79 270,493 +1.65(+1.53%)
Jun 30, 2022 107.12 109.48 106.20 108.14 361,104 -1.06(-0.97%)
Jun 29, 2022 110.43 110.73 108.72 109.20 354,488 -0.43(-0.39%)
Jun 28, 2022 111.33 112.00 109.54 109.63 320,294 -0.71(-0.64%)
Jun 27, 2022 110.83 111.44 109.14 110.33 334,207 +0.34(+0.31%)
Jun 24, 2022 106.78 110.39 106.72 109.99 781,312 +3.75(+3.53%)
Jun 23, 2022 110.10 110.10 104.63 106.24 537,396 -3.79(-3.44%)
Jun 22, 2022 108.60 110.67 108.22 110.03 276,707 +0.23(+0.21%)
Jun 21, 2022 111.31 111.31 109.46 109.79 322,833 +0.76(+0.70%)
Jun 17, 2022 109.73 111.44 108.65 109.03 599,130 +0.35(+0.32%)
Jun 16, 2022 108.94 109.41 106.68 108.68 593,819 -2.12(-1.91%)
Jun 15, 2022 109.67 112.79 109.11 110.80 802,246 +3.32(+3.09%)
Jun 14, 2022 106.63 107.89 106.07 107.47 447,049 +1.44(+1.36%)
Jun 13, 2022 105.76 107.21 104.78 106.03 486,688 -2.38(-2.19%)
Jun 10, 2022 109.39 110.51 108.05 108.41 513,884 -3.86(-3.44%)
Jun 09, 2022 115.89 116.11 112.20 112.27 375,025 -4.16(-3.57%)
Jun 08, 2022 117.96 118.01 115.65 116.43 238,668 -2.27(-1.91%)
Jun 07, 2022 116.28 118.71 116.03 118.70 340,510 +1.25(+1.06%)
Jun 06, 2022 117.94 119.18 116.53 117.45 197,974 +0.60(+0.52%)
Jun 03, 2022 119.05 119.05 116.60 116.85 291,371 -2.85(-2.38%)
Jun 02, 2022 115.68 119.82 115.05 119.70 453,770 +4.13(+3.58%)
Jun 01, 2022 116.62 116.62 113.49 115.57 309,024 -0.49(-0.42%)
May 31, 2022 116.12 117.13 114.37 116.06 438,496 -0.51(-0.44%)
May 27, 2022 114.75 116.63 114.75 116.57 574,053 +1.85(+1.61%)
May 26, 2022 113.32 115.30 113.32 114.72 393,715 +2.45(+2.19%)
May 25, 2022 109.67 112.31 109.43 112.27 303,906 +2.15(+1.95%)
May 24, 2022 110.84 110.92 108.14 110.12 285,486 -1.22(-1.09%)
May 23, 2022 110.76 112.45 109.43 111.34 280,760 +3.00(+2.77%)
May 20, 2022 109.92 110.87 105.86 108.34 454,745 -0.89(-0.82%)
May 19, 2022 110.19 111.13 108.15 109.23 566,867 -2.47(-2.21%)
May 18, 2022 115.11 115.30 111.17 111.71 387,809 -4.47(-3.85%)
May 17, 2022 115.11 116.49 114.33 116.17 288,960 +3.40(+3.01%)
May 16, 2022 114.58 114.90 111.96 112.78 344,292 -2.35(-2.04%)
May 13, 2022 115.23 116.10 113.59 115.13 324,377 +1.48(+1.30%)
May 12, 2022 113.08 114.66 111.65 113.65 359,472 -0.04(-0.03%)
May 11, 2022 116.04 118.13 113.45 113.69 363,507 -1.90(-1.65%)
May 10, 2022 117.15 118.56 113.52 115.59 420,331 -1.57(-1.34%)
May 09, 2022 119.75 120.81 116.59 117.16 411,806 -4.18(-3.45%)
May 06, 2022 120.92 121.65 119.30 121.34 516,394 +0.66(+0.54%)
May 05, 2022 124.57 124.57 119.44 120.69 456,573 -5.40(-4.28%)
May 04, 2022 123.16 126.37 121.92 126.09 422,096 +3.26(+2.65%)
May 03, 2022 121.89 123.41 120.52 122.83 482,760 +1.12(+0.92%)
May 02, 2022 123.43 123.46 118.86 121.71 464,045 -0.40(-0.33%)
Apr 29, 2022 126.48 126.50 121.53 122.11 1,006,651 -4.64(-3.66%)
Apr 28, 2022 124.28 127.32 120.97 126.75 704,995 +3.37(+2.73%)
Apr 27, 2022 122.94 124.87 121.78 123.38 449,640 +1.13(+0.92%)
Apr 26, 2022 125.23 126.28 121.86 122.26 484,280 -4.81(-3.78%)
Apr 25, 2022 126.44 127.28 123.40 127.06 413,024 -0.51(-0.40%)
Apr 22, 2022 129.67 130.61 127.09 127.57 431,670 -3.55(-2.71%)
Apr 21, 2022 134.84 135.74 130.49 131.13 521,740 -3.10(-2.31%)
Apr 20, 2022 133.67 135.50 133.10 134.23 285,035 +1.97(+1.49%)
Apr 19, 2022 130.44 132.70 130.21 132.26 261,784 +2.59(+2.00%)
Apr 18, 2022 128.76 130.00 128.15 129.67 223,020 +0.87(+0.67%)
Apr 14, 2022 129.34 130.60 128.68 128.80 282,391 -0.73(-0.56%)
Apr 13, 2022 126.46 130.00 126.31 129.53 286,151 +2.33(+1.83%)
Apr 12, 2022 129.58 131.21 126.53 127.20 361,157 -2.20(-1.70%)
Apr 11, 2022 130.08 132.41 129.21 129.40 474,489 +0.19(+0.14%)
Apr 08, 2022 130.14 131.85 128.74 129.22 397,376 +0.68(+0.53%)
Apr 07, 2022 129.13 129.63 126.78 128.53 590,185 +0.57(+0.45%)
Apr 06, 2022 127.05 128.96 125.61 127.96 561,512 +1.91(+1.52%)
Apr 05, 2022 126.61 128.63 125.89 126.05 274,121 -1.24(-0.97%)
Apr 04, 2022 128.17 129.02 125.25 127.29 473,416 -1.49(-1.15%)
Apr 01, 2022 129.80 130.37 127.78 128.77 594,836 +1.02(+0.79%)
Mar 31, 2022 130.08 132.02 127.69 127.76 312,709 -3.00(-2.29%)
Mar 30, 2022 134.75 134.75 129.55 130.76 545,829 -3.90(-2.89%)
Mar 29, 2022 134.29 135.94 132.06 134.65 496,896 +1.38(+1.04%)
Mar 28, 2022 133.58 133.77 131.07 133.27 666,512 -1.33(-0.99%)
Mar 25, 2022 130.78 134.62 130.78 134.60 368,616 +4.01(+3.07%)
Mar 24, 2022 130.45 131.60 129.41 130.59 239,249 +1.20(+0.93%)
Mar 23, 2022 132.32 132.59 129.25 129.39 263,155 -3.73(-2.80%)
Mar 22, 2022 131.68 134.22 131.53 133.12 451,547 +3.07(+2.36%)
Mar 21, 2022 130.78 131.55 128.96 130.05 305,869 +0.26(+0.20%)
Mar 18, 2022 129.27 130.49 125.19 129.79 779,758 +0.63(+0.49%)
Mar 17, 2022 129.64 129.64 127.76 129.16 297,399 -1.92(-1.46%)
Mar 16, 2022 129.63 131.49 128.45 131.08 418,881 +2.87(+2.24%)
Mar 15, 2022 128.28 128.82 126.32 128.21 305,666 +0.42(+0.33%)
Mar 14, 2022 129.09 130.95 126.73 127.79 313,715 +0.42(+0.33%)
Mar 11, 2022 128.78 129.73 127.29 127.37 472,242 +0.09(+0.07%)
Mar 10, 2022 125.53 127.53 125.52 127.28 351,590 -0.26(-0.20%)
Mar 09, 2022 127.46 128.73 126.40 127.54 288,126 +4.27(+3.47%)
Mar 08, 2022 125.06 126.63 122.76 123.26 668,728 +0.35(+0.28%)
Mar 07, 2022 123.37 125.78 122.89 122.91 702,482 -1.97(-1.57%)
Mar 04, 2022 125.58 125.81 122.46 124.88 479,858 -4.19(-3.25%)
Mar 03, 2022 130.63 131.61 127.94 129.07 348,187 -2.05(-1.56%)
Mar 02, 2022 125.38 132.15 125.38 131.12 429,418 +7.28(+5.88%)
Mar 01, 2022 128.34 128.34 122.30 123.83 457,269 -6.06(-4.67%)
Feb 28, 2022 124.94 130.08 124.94 129.90 437,758 +0.54(+0.42%)
Feb 25, 2022 124.67 129.98 126.39 129.35 343,737 +5.49(+4.43%)
Feb 24, 2022 122.37 124.44 119.72 123.86 491,624 -2.71(-2.14%)
Feb 23, 2022 129.74 130.57 126.05 126.57 339,029 -2.39(-1.85%)
Feb 22, 2022 129.79 130.97 127.87 128.96 325,233 -1.11(-0.85%)
Feb 18, 2022 130.07 0 +0.03(+0.02%)
Feb 17, 2022 132.18 132.69 129.78 130.04 353,542 -3.68(-2.75%)
Feb 16, 2022 132.64 134.54 132.64 133.72 341,227 -0.19(-0.14%)
Feb 15, 2022 131.76 134.41 131.60 133.91 364,813 +3.06(+2.34%)
Feb 14, 2022 133.58 134.00 129.99 130.86 565,058 -2.59(-1.94%)
Feb 11, 2022 132.19 135.19 131.55 133.44 567,495 +0.56(+0.42%)
Feb 10, 2022 132.28 135.29 132.18 132.88 436,064 +0.08(+0.06%)
Feb 09, 2022 134.12 134.93 132.72 132.80 411,962 -0.94(-0.71%)
Feb 08, 2022 132.18 134.06 131.42 133.75 593,022 +3.08(+2.36%)
Feb 07, 2022 130.34 132.02 129.01 130.66 394,907 +0.77(+0.59%)
Feb 04, 2022 128.26 130.59 127.01 129.89 525,414 +2.31(+1.81%)
Feb 03, 2022 129.69 127.04 127.58 547,656 -1.82(-1.40%)
Feb 02, 2022 130.83 130.83 128.85 129.40 425,081 -1.12(-0.86%)
Feb 01, 2022 129.85 131.18 128.56 130.52 598,093 +1.08(+0.84%)
Jan 31, 2022 127.79 130.04 129.43 735,756 +0.63(+0.49%)
Jan 28, 2022 127.56 128.87 125.77 128.80 717,589 +4.15(+3.33%)
Jan 27, 2022 123.19 126.02 121.68 124.65 1,051,958 +4.78(+3.99%)
Jan 26, 2022 121.04 122.71 118.36 119.87 527,892 -0.33(-0.28%)
Jan 25, 2022 119.78 121.44 116.73 120.20 629,110 -0.50(-0.42%)
Jan 24, 2022 115.31 121.25 115.11 120.70 648,098 -0.20(-0.17%)
Jan 21, 2022 120.55 123.17 119.92 120.91 550,337 -1.09(-0.90%)
Jan 20, 2022 124.45 126.54 121.79 122.00 317,619 -2.69(-2.16%)
Jan 19, 2022 129.70 129.80 124.61 124.69 503,614 -4.47(-3.46%)
Jan 18, 2022 131.26 131.46 128.65 129.16 499,668 -2.16(-1.64%)
Jan 14, 2022 131.32 0 +0.17(+0.13%)
Jan 13, 2022 130.68 132.12 130.39 131.15 363,177 +1.39(+1.07%)
Jan 12, 2022 128.97 131.55 128.96 129.76 575,323 +1.09(+0.85%)
Jan 11, 2022 128.12 128.94 125.94 128.67 487,859 +2.69(+2.13%)
Jan 10, 2022 128.51 128.82 124.15 125.98 590,152 +1.54(+1.24%)
Jan 07, 2022 122.80 124.76 122.18 124.44 240,222 +1.62(+1.32%)
Jan 06, 2022 120.57 122.94 119.44 122.82 330,590 +4.20(+3.54%)
Jan 05, 2022 120.14 122.66 118.55 118.62 305,301 -1.32(-1.10%)
Jan 04, 2022 120.29 121.64 119.75 119.94 331,890 +1.59(+1.34%)
Jan 03, 2022 117.17 118.48 116.66 118.36 234,445 +2.64(+2.28%)
Dec 31, 2021 115.63 116.48 115.30 115.72 192,654 -0.31(-0.27%)
Dec 30, 2021 117.87 118.73 116.00 116.03 211,241 -1.17(-1.00%)
Dec 29, 2021 116.72 117.58 115.51 117.21 190,435 +0.74(+0.64%)
Dec 28, 2021 116.05 117.20 116.05 116.46 165,444 +0.16(+0.13%)
Dec 27, 2021 115.87 116.33 114.08 116.31 244,951 +1.13(+0.98%)
Dec 23, 2021 116.07 116.95 114.93 115.18 213,755 +0.09(+0.08%)
Dec 22, 2021 115.37 116.11 114.49 115.09 236,347 -0.22(-0.19%)
Dec 21, 2021 112.87 115.38 112.60 115.31 309,233 +3.37(+3.01%)
Dec 20, 2021 112.98 112.98 109.67 111.94 372,405 -2.62(-2.29%)
Dec 17, 2021 117.06 117.16 113.95 114.56 999,807 -3.19(-2.70%)
Dec 16, 2021 118.60 120.05 117.54 117.75 237,491 +0.18(+0.16%)
Dec 15, 2021 117.12 118.38 115.44 117.56 274,018 +1.45(+1.25%)
Dec 14, 2021 116.22 117.78 115.65 116.11 312,150 -0.07(-0.06%)
Dec 13, 2021 117.09 118.49 115.44 116.19 222,918 -1.95(-1.65%)
Dec 10, 2021 118.15 118.49 115.95 118.14 128,468 +0.86(+0.74%)
Dec 09, 2021 117.56 118.68 116.98 117.27 149,515 -1.16(-0.98%)
Dec 08, 2021 119.13 119.93 118.20 118.44 194,963 -0.34(-0.29%)
Dec 07, 2021 119.14 120.41 118.17 118.78 189,476 +0.58(+0.49%)
Dec 06, 2021 117.40 120.02 116.74 118.20 219,853 +3.33(+2.90%)
Dec 03, 2021 117.70 118.37 114.02 114.87 286,982 -2.42(-2.07%)
Dec 02, 2021 114.68 118.07 113.96 117.29 304,357 +3.86(+3.41%)
Dec 01, 2021 117.32 118.69 113.39 113.43 300,780 -2.13(-1.84%)
Nov 30, 2021 117.62 117.89 115.08 115.56 491,772 -3.74(-3.13%)
Nov 29, 2021 120.65 120.97 118.44 119.29 328,879 +0.39(+0.33%)
Nov 26, 2021 120.97 122.22 118.52 118.90 266,789 -5.67(-4.55%)
Nov 24, 2021 124.97 125.40 123.71 124.56 184,390 -0.31(-0.25%)
Nov 23, 2021 122.37 124.92 122.20 124.87 219,719 +3.25(+2.67%)
Nov 22, 2021 122.02 124.08 121.51 121.62 280,804 +1.26(+1.05%)
Nov 19, 2021 120.50 120.97 118.94 120.37 236,837 -2.03(-1.66%)
Nov 18, 2021 122.15 122.89 122.19 122.39 194,589 +0.19(+0.16%)
Nov 17, 2021 121.62 122.32 120.23 122.20 189,504 -0.01(-0.01%)
Nov 16, 2021 121.22 123.17 121.02 122.21 219,126 +0.68(+0.56%)
Nov 15, 2021 121.83 121.98 120.98 121.53 202,742 +0.33(+0.27%)
Nov 12, 2021 122.59 123.01 120.37 121.20 234,264 -1.67(-1.36%)
Nov 11, 2021 123.00 123.89 122.52 122.87 172,636 +0.05(+0.04%)
Nov 10, 2021 123.89 122.27 122.81 282,541 -0.98(-0.79%)
Nov 09, 2021 122.80 123.85 122.18 123.79 135,372 +0.06(+0.05%)
Nov 08, 2021 123.84 124.64 122.56 123.72 228,390 +0.43(+0.35%)
Nov 05, 2021 122.76 123.96 122.08 123.30 267,363 +1.83(+1.51%)
Nov 04, 2021 126.09 126.63 121.01 121.46 481,119 -5.34(-4.21%)
Nov 03, 2021 123.99 127.49 123.69 126.80 423,238 +2.37(+1.91%)
Nov 02, 2021 123.78 125.48 123.13 124.43 540,777 +0.93(+0.75%)
Nov 01, 2021 119.32 123.52 120.74 123.50 441,986 +5.31(+4.49%)
Oct 29, 2021 120.62 120.84 117.44 118.19 1,310,880 -1.83(-1.53%)
Oct 28, 2021 116.72 120.45 116.58 120.02 547,648 +3.45(+2.96%)
Oct 27, 2021 118.23 118.50 116.54 116.57 553,835 -2.38(-2.00%)
Oct 26, 2021 120.39 118.95 422,366 -1.21(-1.00%)
Oct 25, 2021 120.40 121.36 119.54 120.16 403,826 +0.32(+0.27%)
Oct 22, 2021 118.15 120.26 118.15 119.84 358,902 +2.10(+1.78%)
Oct 21, 2021 117.87 118.45 116.72 117.74 320,500 -0.27(-0.22%)
Oct 20, 2021 114.53 118.12 114.53 118.00 363,086 +3.11(+2.71%)
Oct 19, 2021 113.69 115.08 112.53 114.89 294,034 +1.98(+1.75%)
Oct 18, 2021 112.68 113.76 112.50 112.91 213,889 +0.05(+0.05%)
Oct 15, 2021 112.86 113.63 112.50 112.86 252,083 +0.44(+0.39%)
Oct 14, 2021 112.05 112.45 110.85 112.42 150,294 +1.78(+1.61%)
Oct 13, 2021 110.76 111.43 108.79 110.64 245,770 -0.54(-0.48%)
Oct 12, 2021 110.80 111.65 110.34 111.18 158,477 -0.03(-0.02%)
Oct 11, 2021 112.64 112.89 111.09 111.20 220,362 -0.97(-0.86%)
Oct 08, 2021 111.63 112.69 110.81 112.17 261,789 +0.84(+0.75%)
Oct 07, 2021 110.97 112.30 110.93 111.33 196,591 +0.57(+0.51%)
Oct 06, 2021 110.29 110.81 108.36 110.77 205,869 -0.25(-0.22%)
Oct 05, 2021 110.99 112.18 110.07 111.01 395,327 +0.02(+0.02%)
Oct 04, 2021 111.57 112.73 109.90 110.99 298,483 -0.48(-0.43%)
Oct 01, 2021 108.83 112.02 108.30 111.48 323,024 +3.22(+2.98%)
Sep 30, 2021 111.22 111.27 108.21 108.25 302,581 -2.19(-1.98%)
Sep 29, 2021 109.83 111.04 109.31 110.45 298,167 +0.44(+0.40%)
Sep 28, 2021 111.71 112.86 109.95 110.01 363,472 -1.71(-1.53%)
Sep 27, 2021 109.04 112.38 109.04 111.71 350,199 +3.91(+3.63%)
Sep 24, 2021 105.48 108.89 105.48 107.80 376,622 +1.75(+1.65%)
Sep 23, 2021 102.60 106.66 102.60 106.05 381,954 +4.70(+4.64%)
Sep 22, 2021 100.60 102.31 99.86 101.35 251,025 +2.16(+2.18%)
Sep 21, 2021 100.68 100.68 98.55 99.18 141,955 -0.63(-0.63%)
Sep 20, 2021 98.44 99.96 97.34 99.81 316,272 -1.73(-1.71%)
Sep 17, 2021 102.10 103.11 101.25 101.55 1,025,389 -0.57(-0.55%)
Sep 16, 2021 103.73 104.19 101.52 102.11 185,302 -0.93(-0.90%)
Sep 15, 2021 101.49 104.11 101.49 103.04 296,131 +1.80(+1.78%)
Sep 14, 2021 102.53 102.53 100.71 101.25 291,814 -0.99(-0.96%)
Sep 13, 2021 102.31 103.05 101.23 102.23 233,727 +1.02(+1.01%)
Sep 10, 2021 103.05 103.45 101.18 101.21 238,773 -1.10(-1.07%)
Sep 09, 2021 102.21 103.53 102.14 102.31 177,331 -0.18(-0.18%)
Sep 08, 2021 102.58 103.30 102.03 102.49 145,017 -0.84(-0.81%)
Sep 07, 2021 103.84 104.86 103.20 103.33 180,534 -0.60(-0.58%)
Sep 03, 2021 104.12 105.90 103.23 103.93 144,371 +0.05(+0.05%)
Sep 02, 2021 103.61 104.61 103.05 103.88 178,330 +0.25(+0.24%)
Sep 01, 2021 104.44 104.44 102.19 103.63 224,947 -0.61(-0.59%)
Aug 31, 2021 103.69 104.62 103.11 104.24 190,276 +0.91(+0.88%)
Aug 30, 2021 105.18 105.18 103.16 103.33 378,595 -1.97(-1.87%)
Aug 27, 2021 102.75 105.35 102.58 105.30 307,496 +2.44(+2.37%)
Aug 26, 2021 104.52 105.66 102.81 102.86 117,097 -1.62(-1.55%)
Aug 25, 2021 104.77 105.85 104.12 104.48 194,235 +0.47(+0.45%)
Aug 24, 2021 104.27 104.87 103.50 104.01 171,334 -0.20(-0.19%)
Aug 23, 2021 104.36 104.65 103.64 104.21 165,235 +0.79(+0.76%)
Aug 20, 2021 101.21 103.53 101.21 103.42 210,131 +1.97(+1.94%)
Aug 19, 2021 101.93 102.68 100.77 101.45 228,857 -1.39(-1.35%)
Aug 18, 2021 103.91 104.89 102.70 102.84 224,807 -1.39(-1.33%)
Aug 17, 2021 104.14 104.96 103.15 104.23 209,491 -0.90(-0.85%)
Aug 16, 2021 104.99 105.85 104.13 105.13 201,628 -0.48(-0.46%)
Aug 13, 2021 106.14 106.14 104.45 105.61 285,368 -0.31(-0.29%)
Aug 12, 2021 106.82 106.94 105.49 105.92 234,932 -0.91(-0.85%)
Aug 11, 2021 105.21 106.82 104.38 106.82 236,425 +1.76(+1.67%)
Aug 10, 2021 103.83 105.21 103.36 105.06 236,026 +1.00(+0.96%)
Aug 09, 2021 104.19 105.22 103.49 104.06 273,146 -0.84(-0.80%)
Aug 06, 2021 103.15 105.57 102.34 104.91 389,486 +3.33(+3.28%)
Aug 05, 2021 100.73 102.01 100.68 101.58 307,153 +1.72(+1.73%)
Aug 04, 2021 98.27 100.93 98.27 99.86 323,255 -0.07(-0.07%)
Aug 03, 2021 97.72 100.14 96.07 99.93 464,938 +2.79(+2.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.