Skip to main content

Martin Midstrm LP (NQ: MMLP )

2.690 +0.010 (+0.37%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2009 8.280 8.331 8.161 8.252 123,208 -0.07(-0.79%)
Nov 27, 2009 8.240 8.318 8.188 8.318 49,940 -0.03(-0.34%)
Nov 25, 2009 8.475 8.478 8.240 8.346 157,634 -0.18(-2.06%)
Nov 24, 2009 8.324 8.612 8.324 8.522 31,976 +0.19(+2.22%)
Nov 23, 2009 8.491 8.695 8.318 8.337 126,047 -0.02(-0.26%)
Nov 20, 2009 8.575 8.660 8.328 8.359 89,786 -0.32(-3.69%)
Nov 19, 2009 8.635 8.685 8.554 8.679 75,730 -0.02(-0.22%)
Nov 18, 2009 8.685 8.739 8.657 8.698 65,446 -0.01(-0.14%)
Nov 17, 2009 8.632 8.770 8.477 8.710 128,528 +0.14(+1.61%)
Nov 16, 2009 8.497 8.623 8.390 8.572 135,601 +0.11(+1.26%)
Nov 13, 2009 8.365 8.505 8.240 8.466 60,196 +0.17(+2.00%)
Nov 12, 2009 8.365 8.453 8.215 8.299 51,138 -0.05(-0.64%)
Nov 11, 2009 8.481 8.506 8.201 8.353 101,070 -0.08(-0.99%)
Nov 10, 2009 8.240 8.491 8.240 8.436 121,058 +0.27(+3.29%)
Nov 09, 2009 7.850 8.445 7.850 8.167 312,615 -0.03(-0.38%)
Nov 06, 2009 8.280 8.312 8.199 8.199 82,085 -0.13(-1.58%)
Nov 05, 2009 8.601 8.601 8.246 8.331 126,149 -0.17(-2.03%)
Nov 04, 2009 8.475 8.632 8.246 8.503 209,407 -0.30(-3.35%)
Nov 03, 2009 8.914 9.037 8.676 8.798 208,636 -0.09(-1.02%)
Nov 02, 2009 8.773 9.071 8.773 8.889 143,390 +0.14(+1.58%)
Oct 30, 2009 9.037 9.081 8.701 8.751 292,850 -0.16(-1.83%)
Oct 29, 2009 8.475 8.991 8.475 8.914 135,738 +0.45(+5.26%)
Oct 28, 2009 8.902 8.902 8.397 8.469 137,678 -0.30(-3.47%)
Oct 27, 2009 8.704 8.971 8.582 8.773 67,810 +0.13(+1.49%)
Oct 26, 2009 9.024 9.056 8.563 8.645 110,914 -0.25(-2.86%)
Oct 23, 2009 8.880 8.946 8.805 8.899 124,154 +0.14(+1.58%)
Oct 22, 2009 8.867 8.867 8.638 8.761 87,441 -0.10(-1.18%)
Oct 21, 2009 8.710 8.946 8.710 8.865 114,004 +0.11(+1.27%)
Oct 20, 2009 8.717 8.801 8.604 8.754 52,604 +0.11(+1.31%)
Oct 19, 2009 8.513 8.726 8.497 8.641 119,589 +0.12(+1.44%)
Oct 16, 2009 8.717 8.770 8.484 8.519 72,155 -0.17(-1.99%)
Oct 15, 2009 8.538 8.785 8.538 8.692 68,141 +0.15(+1.80%)
Oct 14, 2009 8.516 8.786 8.516 8.538 94,994 -0.06(-0.69%)
Oct 13, 2009 8.619 8.682 8.444 8.597 104,705 -0.10(-1.19%)
Oct 12, 2009 8.663 8.707 8.588 8.701 86,597 +0.07(+0.80%)
Oct 09, 2009 8.591 8.692 8.591 8.632 30,042 -0.05(-0.61%)
Oct 08, 2009 8.632 8.704 8.478 8.685 65,169 +0.09(+1.10%)
Oct 07, 2009 8.513 8.701 8.475 8.591 52,037 +0.03(+0.40%)
Oct 06, 2009 8.475 8.613 8.453 8.557 52,282 +0.08(+0.96%)
Oct 05, 2009 8.450 8.629 8.334 8.475 63,471 +0.06(+0.71%)
Oct 02, 2009 8.224 8.494 8.164 8.415 146,825 +0.19(+2.33%)
Oct 01, 2009 8.318 8.384 8.224 8.224 51,527 -0.14(-1.73%)
Sep 30, 2009 8.475 8.475 8.224 8.368 76,625 -0.11(-1.26%)
Sep 29, 2009 8.475 8.475 8.321 8.475 33,533 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2009 8.462 8.566 8.371 8.475 82,009 +0.09(+1.09%)
Sep 25, 2009 8.318 8.475 8.318 8.384 20,188 +0.02(+0.23%)
Sep 24, 2009 8.472 8.491 8.318 8.365 49,558 -0.11(-1.26%)
Sep 23, 2009 8.491 8.613 8.459 8.472 110,994 +0.01(+0.15%)
Sep 22, 2009 8.475 8.565 8.419 8.459 76,179 +0.04(+0.52%)
Sep 21, 2009 8.346 8.415 8.280 8.415 49,880 +0.03(+0.41%)
Sep 18, 2009 8.274 8.397 8.193 8.381 107,324 +0.13(+1.56%)
Sep 17, 2009 8.315 8.385 8.114 8.252 136,627 +0.01(+0.15%)
Sep 16, 2009 8.098 8.375 8.064 8.240 109,799 +0.26(+3.31%)
Sep 15, 2009 8.001 8.036 7.926 7.976 80,457 +0.04(+0.47%)
Sep 14, 2009 7.973 7.973 7.881 7.938 57,207 -0.03(-0.32%)
Sep 11, 2009 7.913 7.963 7.894 7.963 33,772 +0.02(+0.28%)
Sep 10, 2009 7.973 8.004 7.866 7.941 57,003 +0.06(+0.80%)
Sep 09, 2009 7.847 7.941 7.794 7.879 55,031 +0.05(+0.60%)
Sep 08, 2009 7.847 7.957 7.832 7.832 101,073 +0.03(+0.36%)
Sep 04, 2009 7.612 7.813 7.565 7.803 84,328 +0.19(+2.52%)
Sep 03, 2009 7.380 7.612 7.301 7.612 100,471 +0.25(+3.37%)
Sep 02, 2009 7.442 7.532 7.270 7.364 80,534 -0.11(-1.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.