Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 8.303 8.318 8.196 8.222 65,100,456 -0.09(-1.12%)
Oct 28, 2010 8.132 8.351 8.132 8.315 85,247,296 +0.24(+2.91%)
Oct 27, 2010 7.781 8.164 7.761 8.080 118,739,824 +0.20(+2.53%)
Oct 25, 2010 7.821 7.933 7.777 7.881 85,810,504 +0.12(+1.59%)
Oct 22, 2010 7.769 7.789 7.642 7.757 44,377,184 -0.02(-0.23%)
Oct 21, 2010 7.741 7.857 7.678 7.775 93,714,264 +0.05(+0.65%)
Oct 20, 2010 7.674 7.801 7.630 7.725 103,771,576 +0.11(+1.41%)
Oct 19, 2010 7.506 7.654 7.506 7.618 118,865,480 +0.04(+0.53%)
Oct 18, 2010 7.502 7.590 7.472 7.578 75,639,000 +0.03(+0.34%)
Oct 15, 2010 7.371 7.578 7.311 7.552 115,499,856 +0.23(+3.07%)
Oct 14, 2010 7.223 7.369 7.219 7.327 50,424,188 +0.10(+1.32%)
Oct 13, 2010 7.203 7.263 7.163 7.231 36,960,660 +0.05(+0.67%)
Oct 12, 2010 7.147 7.195 7.064 7.183 33,242,866 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2010 7.143 7.195 7.100 7.183 38,227,272 +0.01(+0.17%)
Oct 08, 2010 7.131 7.199 7.056 7.171 40,122,124 +0.04(+0.56%)
Oct 07, 2010 7.115 7.187 6.741 7.131 48,727,120 +0.05(+0.73%)
Oct 06, 2010 7.187 7.187 7.004 7.080 69,198,232 -0.12(-1.73%)
Oct 05, 2010 7.123 7.227 7.115 7.204 63,559,264 +0.16(+2.34%)
Oct 04, 2010 7.072 7.092 6.982 7.040 57,521,988 -0.04(-0.61%)
Oct 01, 2010 7.267 7.283 7.081 7.083 56,911,380 -0.11(-1.47%)
Sep 30, 2010 7.240 7.240 7.081 7.188 70,442,616 -0.03(-0.39%)
Sep 29, 2010 7.256 7.287 7.128 7.216 50,399,484 -0.07(-1.01%)
Sep 28, 2010 7.315 7.419 7.192 7.289 63,596,492 +0.01(+0.14%)
Sep 27, 2010 7.351 7.359 7.256 7.279 49,013,612 -0.10(-1.40%)
Sep 24, 2010 7.236 7.391 7.186 7.383 50,583,524 +0.26(+3.63%)
Sep 23, 2010 7.093 7.252 7.017 7.124 45,449,900 -0.01(-0.17%)
Sep 22, 2010 7.263 7.335 7.104 7.136 50,036,240 -0.07(-1.01%)
Sep 21, 2010 7.184 7.267 7.164 7.209 50,433,460 +0.01(+0.18%)
Sep 20, 2010 7.061 7.275 7.053 7.196 55,021,104 +0.18(+2.61%)
Sep 17, 2010 7.021 7.160 7.005 7.013 78,655,432 -0.16(-2.19%)
Sep 15, 2010 7.029 7.319 6.957 7.170 114,535,432 +0.10(+1.38%)
Sep 14, 2010 7.299 7.319 7.069 7.073 78,966,200 -0.25(-3.43%)
Sep 13, 2010 7.355 7.379 7.208 7.324 47,987,984 +0.01(+0.12%)
Sep 10, 2010 7.176 7.351 7.150 7.315 43,843,044 +0.17(+2.34%)
Sep 09, 2010 7.204 7.228 7.116 7.148 25,098,778 +0.02(+0.33%)
Sep 08, 2010 7.089 7.220 7.077 7.124 25,955,340 +0.05(+0.67%)
Sep 07, 2010 7.180 7.214 7.033 7.077 35,837,732 -0.16(-2.25%)
Sep 03, 2010 7.252 7.303 7.124 7.240 28,416,874 +0.05(+0.72%)
Sep 02, 2010 7.176 7.200 7.061 7.188 55,611,964 +0.06(+0.78%)
Sep 01, 2010 6.985 7.208 6.973 7.132 108,029,328 +0.34(+4.94%)
Aug 31, 2010 6.715 6.868 6.699 6.796 55,084,944 +0.04(+0.56%)
Aug 30, 2010 6.818 6.854 6.759 6.759 33,317,964 -0.10(-1.45%)
Aug 27, 2010 6.830 6.882 6.711 6.858 43,949,792 +0.09(+1.29%)
Aug 26, 2010 6.910 6.973 6.755 6.771 50,370,708 -0.12(-1.75%)
Aug 25, 2010 6.683 6.949 6.663 6.891 65,429,444 +0.13(+1.90%)
Aug 24, 2010 6.874 6.906 6.755 6.763 59,602,292 -0.17(-2.52%)
Aug 23, 2010 7.148 7.160 6.930 6.937 50,655,160 -0.14(-2.02%)
Aug 20, 2010 7.061 7.100 6.977 7.081 42,271,288 -0.01(-0.17%)
Aug 19, 2010 7.128 7.172 6.993 7.093 52,072,332 -0.11(-1.49%)
Aug 18, 2010 7.073 7.295 7.057 7.200 58,261,264 +0.14(+1.97%)
Aug 17, 2010 7.108 7.160 7.045 7.061 57,772,716 +0.00(+0.06%)
Aug 16, 2010 7.089 7.136 7.001 7.057 30,916,998 -0.05(-0.67%)
Aug 13, 2010 7.156 7.200 7.089 7.104 37,067,220 -0.12(-1.65%)
Aug 12, 2010 7.057 7.260 7.025 7.224 58,351,256 +0.06(+0.89%)
Aug 11, 2010 7.244 7.291 7.144 7.160 57,577,044 -0.24(-3.22%)
Aug 10, 2010 7.351 7.434 7.260 7.399 56,860,904 -0.05(-0.64%)
Aug 09, 2010 7.454 7.494 7.411 7.446 47,425,940 +0.04(+0.48%)
Aug 06, 2010 7.450 7.458 7.144 7.411 109,854,992 -0.12(-1.58%)
Aug 05, 2010 7.578 7.673 7.510 7.530 52,355,920 -0.12(-1.51%)
Aug 04, 2010 7.693 7.713 7.570 7.645 43,834,612 +0.01(+0.10%)
Aug 03, 2010 7.721 7.752 7.570 7.637 36,278,624 -0.11(-1.39%)
Aug 02, 2010 7.844 7.872 7.677 7.745 64,693,424 +0.00(+0.05%)
Jul 30, 2010 7.494 7.836 7.486 7.741 67,956,696 +0.14(+1.78%)
Jul 29, 2010 7.796 7.856 7.498 7.605 60,413,616 -0.17(-2.20%)
Jul 28, 2010 7.601 7.840 7.490 7.776 75,196,472 +0.09(+1.19%)
Jul 27, 2010 7.745 7.784 7.580 7.685 54,661,616 -0.06(-0.72%)
Jul 26, 2010 7.681 7.749 7.621 7.741 38,464,368 +0.06(+0.78%)
Jul 23, 2010 7.490 7.717 7.458 7.681 49,532,744 +0.20(+2.66%)
Jul 22, 2010 7.343 7.554 7.339 7.482 52,297,760 +0.19(+2.56%)
Jul 21, 2010 7.494 7.502 7.200 7.295 88,550,080 -0.20(-2.70%)
Jul 20, 2010 7.450 7.534 7.387 7.498 55,931,888 -0.06(-0.79%)
Jul 19, 2010 7.367 7.589 7.343 7.558 53,412,480 +0.19(+2.53%)
Jul 16, 2010 7.677 7.693 7.347 7.371 68,011,496 -0.31(-3.99%)
Jul 15, 2010 7.562 7.689 7.502 7.677 57,496,440 +0.13(+1.74%)
Jul 14, 2010 7.562 7.641 7.498 7.546 42,876,132 -0.02(-0.21%)
Jul 13, 2010 7.434 7.641 7.411 7.562 73,461,032 +0.20(+2.76%)
Jul 12, 2010 7.124 7.391 7.097 7.359 76,095,592 +0.17(+2.44%)
Jul 09, 2010 7.112 7.192 7.061 7.184 48,797,148 +0.09(+1.29%)
Jul 08, 2010 7.140 7.160 7.012 7.093 97,043,264 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2010 7.077 7.104 6.969 7.093 67,052,164 +0.02(+0.22%)
Jul 06, 2010 6.997 7.196 6.985 7.077 98,328,056 +0.14(+1.95%)
Jul 02, 2010 7.025 7.057 6.882 6.941 47,018,516 -0.09(-1.31%)
Jul 01, 2010 6.867 7.046 6.768 7.034 78,826,320 +0.15(+2.13%)
Jun 30, 2010 7.006 7.046 6.867 6.887 72,930,640 -0.12(-1.75%)
Jun 29, 2010 7.101 7.125 6.935 7.010 78,012,024 +0.00(+0.06%)
Jun 25, 2010 7.070 7.093 6.963 7.006 81,536,720 -0.06(-0.84%)
Jun 24, 2010 7.145 7.204 7.026 7.066 58,391,396 -0.14(-1.98%)
Jun 23, 2010 7.228 7.323 7.173 7.208 42,675,160 -0.02(-0.33%)
Jun 22, 2010 7.300 7.399 7.228 7.232 67,856,480 -0.04(-0.60%)
Jun 21, 2010 7.399 7.486 7.216 7.276 29,331,514 -0.06(-0.86%)
Jun 18, 2010 7.415 7.446 7.315 7.339 45,774,892 -0.03(-0.38%)
Jun 17, 2010 7.315 7.371 7.272 7.367 34,170,528 +0.08(+1.03%)
Jun 16, 2010 7.383 7.407 7.260 7.292 38,310,272 -0.10(-1.39%)
Jun 15, 2010 7.276 7.426 7.244 7.395 43,424,912 +0.20(+2.75%)
Jun 14, 2010 7.268 7.357 7.196 7.196 38,755,656 -0.02(-0.22%)
Jun 11, 2010 7.109 7.228 7.020 7.212 66,832,620 +0.05(+0.66%)
Jun 10, 2010 7.022 7.173 6.970 7.165 54,416,320 +0.26(+3.76%)
Jun 09, 2010 6.951 7.121 6.895 6.905 48,345,604 -0.01(-0.09%)
Jun 08, 2010 6.895 6.964 6.792 6.911 52,722,808 +0.03(+0.40%)
Jun 07, 2010 7.058 7.066 6.877 6.883 52,115,752 -0.17(-2.42%)
Jun 04, 2010 7.169 7.216 7.030 7.054 62,101,844 -0.24(-3.32%)
Jun 03, 2010 7.272 7.315 7.192 7.296 43,541,796 +0.01(+0.11%)
Jun 02, 2010 7.173 7.296 7.097 7.288 55,241,624 +0.14(+2.00%)
Jun 01, 2010 7.034 7.284 7.030 7.145 63,367,832 -0.03(-0.39%)
May 28, 2010 7.268 7.268 7.125 7.173 53,673,528 -0.10(-1.31%)
May 27, 2010 7.133 7.272 7.099 7.268 65,743,276 +0.24(+3.44%)
May 26, 2010 7.042 7.319 6.998 7.026 107,032,464 +0.02(+0.28%)
May 25, 2010 6.526 7.026 6.463 7.006 122,550,696 +0.36(+5.37%)
May 24, 2010 6.697 6.788 6.586 6.649 40,947,260 -0.10(-1.53%)
May 21, 2010 6.522 7.050 6.487 6.752 88,957,936 +0.10(+1.44%)
May 20, 2010 6.709 6.863 6.649 6.656 71,267,328 -0.31(-4.51%)
May 19, 2010 7.003 7.046 6.836 6.970 55,764,864 -0.04(-0.64%)
May 18, 2010 7.224 7.296 6.978 7.015 55,712,292 -0.16(-2.25%)
May 17, 2010 6.989 7.196 6.943 7.177 60,396,940 +0.20(+2.84%)
May 14, 2010 7.030 7.046 6.879 6.978 75,510,808 -0.06(-0.90%)
May 13, 2010 7.232 7.240 6.982 7.042 146,636,880 -0.17(-2.31%)
May 12, 2010 7.153 7.272 7.113 7.208 118,397,912 +0.04(+0.55%)
May 11, 2010 7.296 7.370 6.998 7.169 106,772,840 +0.02(+0.28%)
May 10, 2010 7.097 7.565 7.030 7.149 119,410,856 -0.13(-1.80%)
May 07, 2010 7.304 7.482 7.137 7.280 106,992,032 -0.06(-0.81%)
May 06, 2010 7.716 7.728 6.998 7.339 147,124,416 -0.49(-6.23%)
May 05, 2010 7.839 8.045 7.744 7.827 61,582,000 -0.05(-0.65%)
May 04, 2010 8.037 8.037 7.756 7.878 60,717,060 -0.21(-2.55%)
May 03, 2010 7.839 8.152 7.839 8.085 87,949,944 +0.25(+3.14%)
Apr 30, 2010 7.839 7.878 7.716 7.839 103,234,944 -0.09(-1.15%)
Apr 29, 2010 7.470 7.966 7.470 7.930 121,319,240 +0.47(+6.33%)
Apr 28, 2010 7.533 7.613 7.296 7.458 98,697,160 +0.14(+1.90%)
Apr 27, 2010 7.533 7.585 7.284 7.319 71,322,680 -0.25(-3.25%)
Apr 26, 2010 7.486 7.610 7.462 7.565 46,596,220 +0.05(+0.63%)
Apr 23, 2010 7.407 7.526 7.383 7.518 37,841,592 +0.06(+0.85%)
Apr 22, 2010 7.300 7.490 7.240 7.454 38,965,232 +0.11(+1.46%)
Apr 21, 2010 7.347 7.379 7.280 7.347 36,571,916 -0.00(-0.05%)
Apr 20, 2010 7.383 7.422 7.327 7.351 42,780,476 -0.02(-0.22%)
Apr 19, 2010 7.252 7.379 7.236 7.367 48,102,928 +0.10(+1.42%)
Apr 16, 2010 7.470 7.478 7.240 7.264 68,312,768 -0.21(-2.86%)
Apr 15, 2010 7.506 7.531 7.415 7.478 56,066,032 -0.03(-0.37%)
Apr 14, 2010 7.387 7.514 7.327 7.506 51,690,244 +0.10(+1.39%)
Apr 13, 2010 7.379 7.418 7.331 7.403 58,624,464 +0.02(+0.21%)
Apr 12, 2010 7.339 7.422 7.315 7.387 31,599,086 +0.05(+0.70%)
Apr 09, 2010 7.331 7.363 7.300 7.335 36,150,932 +0.03(+0.38%)
Apr 08, 2010 7.208 7.343 7.204 7.307 40,753,260 +0.06(+0.77%)
Apr 07, 2010 7.407 7.458 7.145 7.252 77,499,144 -0.19(-2.51%)
Apr 06, 2010 7.367 7.502 7.367 7.438 28,636,406 -0.02(-0.32%)
Apr 05, 2010 7.457 7.526 7.407 7.462 33,417,592 +0.00(+0.04%)
Apr 01, 2010 7.443 7.459 7.459 7.459 49,149,412 +0.01(+0.16%)
Mar 31, 2010 7.356 7.491 7.344 7.447 69,178,864 +0.04(+0.48%)
Mar 30, 2010 7.281 7.451 7.281 7.412 70,961,888 +0.09(+1.30%)
Mar 29, 2010 7.224 7.348 7.218 7.317 37,202,912 +0.06(+0.87%)
Mar 26, 2010 7.321 7.416 7.222 7.253 33,169,194 -0.04(-0.54%)
Mar 25, 2010 7.214 7.384 7.182 7.293 64,212,328 +0.10(+1.43%)
Mar 24, 2010 7.099 7.210 7.099 7.190 44,815,132 +0.04(+0.50%)
Mar 23, 2010 7.048 7.170 7.004 7.155 52,661,948 +0.12(+1.74%)
Mar 22, 2010 6.886 7.072 6.882 7.032 39,287,780 +0.10(+1.43%)
Mar 19, 2010 7.058 7.068 6.862 6.933 61,114,212 -0.06(-0.79%)
Mar 18, 2010 6.992 7.012 6.909 6.988 39,168,348 +0.04(+0.51%)
Mar 17, 2010 6.882 7.016 6.882 6.953 34,902,448 +0.04(+0.51%)
Mar 16, 2010 7.008 7.016 6.874 6.917 50,239,544 -0.02(-0.23%)
Mar 15, 2010 6.882 6.945 6.850 6.933 31,757,428 +0.04(+0.63%)
Mar 12, 2010 6.917 6.985 6.842 6.890 36,504,420 -0.06(-0.85%)
Mar 11, 2010 6.890 6.949 6.838 6.949 26,584,058 +0.02(+0.23%)
Mar 10, 2010 6.890 6.992 6.870 6.933 47,566,692 +0.01(+0.11%)
Mar 09, 2010 6.953 6.981 6.884 6.925 43,484,832 -0.02(-0.28%)
Mar 08, 2010 6.850 6.988 6.818 6.945 42,245,608 +0.05(+0.75%)
Mar 05, 2010 6.795 6.901 6.791 6.894 41,333,416 +0.10(+1.51%)
Mar 04, 2010 6.723 6.803 6.700 6.791 39,554,448 +0.08(+1.24%)
Mar 03, 2010 6.680 6.720 6.636 6.708 58,202,608 +0.06(+0.95%)
Mar 02, 2010 6.656 6.712 6.605 6.644 56,372,616 -0.01(-0.18%)
Mar 01, 2010 6.526 6.680 6.526 6.656 58,165,652 +0.15(+2.37%)
Feb 26, 2010 6.419 6.514 6.356 6.502 54,965,828 +0.12(+1.86%)
Feb 25, 2010 6.391 6.431 6.308 6.383 58,350,868 -0.11(-1.71%)
Feb 24, 2010 6.435 6.514 6.368 6.494 68,044,784 +0.11(+1.73%)
Feb 23, 2010 6.368 6.451 6.340 6.383 43,592,396 -0.02(-0.31%)
Feb 22, 2010 6.368 6.443 6.332 6.403 50,035,232 +0.08(+1.19%)
Feb 19, 2010 6.186 6.344 6.150 6.328 65,682,644 +0.11(+1.72%)
Feb 18, 2010 6.209 6.249 6.170 6.221 32,152,436 +0.03(+0.45%)
Feb 17, 2010 6.237 6.237 6.170 6.194 33,464,098 -0.00(-0.06%)
Feb 16, 2010 6.166 6.213 6.110 6.197 51,168,692 +0.13(+2.15%)
Feb 12, 2010 5.992 6.067 6.067 6.067 69,653,072 +0.00(+0.07%)
Feb 11, 2010 6.035 6.103 5.976 6.063 46,108,600 +0.01(+0.13%)
Feb 10, 2010 6.107 6.107 6.004 6.055 54,876,176 -0.03(-0.52%)
Feb 09, 2010 6.083 6.209 6.039 6.087 61,145,068 +0.07(+1.18%)
Feb 08, 2010 6.110 6.118 6.012 6.016 39,605,536 -0.08(-1.36%)
Feb 05, 2010 6.134 6.221 5.992 6.099 67,564,024 -0.04(-0.64%)
Feb 04, 2010 6.249 6.308 6.138 6.138 57,442,628 -0.18(-2.82%)
Feb 03, 2010 6.545 6.565 6.269 6.316 73,804,552 -0.13(-1.96%)
Feb 02, 2010 6.269 6.466 6.265 6.443 48,490,428 +0.14(+2.20%)
Feb 01, 2010 6.360 6.368 6.273 6.304 41,204,948 +0.04(+0.69%)
Jan 29, 2010 6.229 6.379 6.134 6.261 68,756,504 +0.08(+1.34%)
Jan 28, 2010 6.316 6.375 6.150 6.178 46,241,892 -0.09(-1.45%)
Jan 27, 2010 6.182 6.364 6.162 6.269 51,554,752 +0.06(+0.96%)
Jan 26, 2010 6.292 6.348 6.162 6.209 53,817,080 -0.12(-1.94%)
Jan 25, 2010 6.277 6.395 6.233 6.332 38,549,992 +0.06(+1.01%)
Jan 22, 2010 6.332 6.478 6.253 6.269 71,637,680 -0.06(-0.94%)
Jan 21, 2010 6.534 6.557 6.265 6.328 83,150,936 -0.21(-3.15%)
Jan 20, 2010 6.557 6.589 6.407 6.534 54,837,312 -0.11(-1.73%)
Jan 19, 2010 6.617 6.669 6.573 6.648 32,008,678 +0.07(+1.08%)
Jan 15, 2010 6.621 6.577 6.577 6.577 54,659,904 -0.02(-0.24%)
Jan 14, 2010 6.652 6.656 6.569 6.593 44,024,660 -0.04(-0.60%)
Jan 13, 2010 6.597 6.664 6.573 6.633 39,865,556 +0.10(+1.57%)
Jan 12, 2010 6.625 6.625 6.490 6.530 45,868,340 -0.12(-1.78%)
Jan 11, 2010 6.672 6.723 6.617 6.648 48,178,424 -0.04(-0.65%)
Jan 08, 2010 6.696 6.751 6.648 6.692 32,179,378 -0.02(-0.29%)
Jan 07, 2010 6.609 6.747 6.546 6.712 38,197,996 +0.14(+2.11%)
Jan 06, 2010 6.636 6.644 6.538 6.573 35,071,092 -0.05(-0.72%)
Jan 05, 2010 6.696 6.716 6.546 6.621 44,870,992 -0.09(-1.36%)
Jan 04, 2010 6.625 6.775 6.625 6.712 34,319,500 +0.06(+0.94%)
Dec 31, 2009 6.728 6.649 6.649 6.649 20,596,068 -0.08(-1.23%)
Dec 30, 2009 6.752 6.783 6.689 6.732 22,419,286 -0.00(-0.06%)
Dec 29, 2009 6.705 6.783 6.705 6.736 21,993,110 +0.00(+0.06%)
Dec 28, 2009 6.783 6.783 6.685 6.732 20,554,188 -0.04(-0.58%)
Dec 24, 2009 6.697 6.783 6.689 6.772 7,953,830 +0.02(+0.35%)
Dec 23, 2009 6.748 6.799 6.693 6.748 29,196,008 -0.04(-0.52%)
Dec 22, 2009 6.878 6.886 6.756 6.783 32,788,472 -0.07(-0.98%)
Dec 21, 2009 6.823 6.933 6.823 6.850 30,277,434 +0.05(+0.75%)
Dec 18, 2009 6.724 6.815 5.592 6.799 81,725,024 +0.05(+0.76%)
Dec 17, 2009 6.835 6.835 6.673 6.748 55,755,500 -0.16(-2.28%)
Dec 16, 2009 6.945 7.000 6.882 6.906 43,448,612 -0.02(-0.34%)
Dec 15, 2009 6.847 6.969 6.819 6.929 46,467,484 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2009 7.012 7.012 6.858 6.929 43,814,308 -0.03(-0.40%)
Dec 11, 2009 6.953 7.012 6.894 6.957 50,884,944 +0.02(+0.34%)
Dec 10, 2009 6.921 7.052 6.862 6.933 84,232,144 +0.02(+0.23%)
Dec 09, 2009 6.811 6.949 6.783 6.918 90,983,360 +0.07(+1.04%)
Dec 08, 2009 6.752 6.866 6.669 6.847 141,758,288 +0.04(+0.52%)
Dec 07, 2009 6.389 6.819 6.389 6.811 196,699,888 +0.45(+7.07%)
Dec 04, 2009 6.385 6.460 6.196 6.361 133,827,184 +0.09(+1.38%)
Dec 03, 2009 6.148 6.334 6.117 6.275 212,921,456 +0.38(+6.49%)
Dec 02, 2009 5.888 5.936 5.821 5.892 45,999,704 -0.01(-0.13%)
Dec 01, 2009 5.876 5.955 5.829 5.900 72,991,272 +0.12(+2.05%)
Nov 30, 2009 5.837 5.853 5.738 5.782 41,867,112 -0.09(-1.48%)
Nov 27, 2009 5.782 5.912 5.726 5.868 19,159,000 -0.07(-1.26%)
Nov 25, 2009 5.959 5.971 5.904 5.943 27,706,586 -0.02(-0.33%)
Nov 24, 2009 5.936 5.983 5.876 5.963 67,487,616 +0.01(+0.20%)
Nov 23, 2009 5.979 6.054 5.837 5.951 94,158,880 +0.03(+0.53%)
Nov 20, 2009 5.928 5.951 5.892 5.920 85,284,832 -0.01(-0.20%)
Nov 19, 2009 5.947 5.949 5.782 5.932 70,016,568 -0.04(-0.59%)
Nov 18, 2009 6.081 6.117 5.951 5.967 58,943,788 -0.15(-2.45%)
Nov 17, 2009 6.231 6.235 6.042 6.117 49,249,956 -0.13(-2.15%)
Nov 16, 2009 6.117 6.255 6.093 6.251 90,169,184 +0.17(+2.72%)
Nov 13, 2009 6.042 6.113 5.987 6.085 66,703,368 +0.04(+0.65%)
Nov 12, 2009 5.975 6.089 5.953 6.046 80,817,280 +0.09(+1.52%)
Nov 11, 2009 5.916 5.959 5.857 5.955 55,855,700 +0.10(+1.68%)
Nov 10, 2009 5.983 5.999 5.825 5.857 58,393,700 -0.12(-1.98%)
Nov 09, 2009 5.809 5.979 5.774 5.975 75,462,688 +0.22(+3.84%)
Nov 06, 2009 5.612 5.825 5.527 5.754 71,674,064 +0.15(+2.75%)
Nov 05, 2009 5.620 5.659 5.502 5.600 82,421,440 +0.06(+1.00%)
Nov 04, 2009 5.797 5.821 5.521 5.545 113,419,896 -0.18(-3.10%)
Nov 03, 2009 5.762 5.809 5.616 5.723 66,959,184 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.