Skip to main content

Tractor Supply (NQ: TSCO )

286.14 +0.86 (+0.30%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2005 7.533 7.633 7.503 7.597 1,928,833 +0.13(+1.76%)
Jan 28, 2005 7.569 7.614 7.425 7.465 2,220,080 -0.16(-2.09%)
Jan 27, 2005 7.533 7.811 7.459 7.624 3,664,099 +0.09(+1.21%)
Jan 26, 2005 7.321 7.533 7.308 7.533 1,972,725 +0.21(+2.90%)
Jan 25, 2005 7.151 7.412 7.151 7.321 2,029,195 +0.13(+1.77%)
Jan 24, 2005 7.351 7.351 7.045 7.194 2,401,055 -0.11(-1.57%)
Jan 21, 2005 7.610 7.637 7.272 7.308 2,318,506 -0.30(-3.91%)
Jan 20, 2005 7.680 7.718 7.595 7.605 1,220,080 -0.08(-1.05%)
Jan 19, 2005 7.673 7.803 7.593 7.686 1,127,521 -0.01(-0.19%)
Jan 18, 2005 7.523 7.743 7.489 7.701 883,846 +0.15(+1.97%)
Jan 14, 2005 7.622 7.733 7.510 7.552 1,321,606 +0.00(+0.06%)
Jan 13, 2005 7.750 7.750 7.512 7.548 1,555,672 -0.20(-2.60%)
Jan 12, 2005 7.633 7.756 7.542 7.750 1,066,079 +0.11(+1.42%)
Jan 11, 2005 7.648 7.733 7.533 7.641 1,167,205 -0.01(-0.11%)
Jan 10, 2005 7.493 7.762 7.457 7.650 1,029,878 +0.13(+1.66%)
Jan 07, 2005 7.720 7.752 7.480 7.525 1,087,658 -0.19(-2.45%)
Jan 06, 2005 7.635 7.809 7.620 7.713 1,246,625 +0.15(+2.02%)
Jan 05, 2005 7.639 7.703 7.535 7.561 892,786 -0.13(-1.66%)
Jan 04, 2005 7.801 7.904 7.616 7.688 1,451,393 -0.17(-2.19%)
Jan 03, 2005 7.958 8.015 7.737 7.860 2,744,555 -0.04(-0.46%)
Dec 31, 2004 7.866 8.006 7.809 7.896 1,349,193 +0.07(+0.95%)
Dec 30, 2004 7.682 7.890 7.682 7.822 1,434,961 +0.06(+0.79%)
Dec 29, 2004 7.677 7.769 7.576 7.760 802,070 +0.06(+0.74%)
Dec 28, 2004 7.495 7.741 7.495 7.703 1,524,970 +0.16(+2.14%)
Dec 27, 2004 7.599 7.616 7.472 7.542 1,024,501 -0.08(-1.09%)
Dec 23, 2004 7.745 7.771 7.565 7.624 1,166,819 -0.09(-1.13%)
Dec 22, 2004 7.527 7.815 7.527 7.711 1,591,416 +0.12(+1.62%)
Dec 21, 2004 7.510 7.593 7.457 7.588 1,519,315 +0.11(+1.45%)
Dec 20, 2004 7.533 7.573 7.457 7.480 1,621,105 -0.04(-0.48%)
Dec 17, 2004 7.514 7.586 7.472 7.516 1,765,780 +0.04(+0.48%)
Dec 16, 2004 7.461 7.503 7.410 7.480 979,732 +0.03(+0.37%)
Dec 15, 2004 7.436 7.478 7.412 7.452 795,944 -0.01(-0.09%)
Dec 14, 2004 7.293 7.480 7.274 7.459 2,200,274 +0.13(+1.83%)
Dec 13, 2004 7.374 7.402 7.236 7.325 1,416,582 -0.00(-0.03%)
Dec 10, 2004 7.170 7.423 7.100 7.327 2,381,234 +0.20(+2.86%)
Dec 09, 2004 7.083 7.206 7.011 7.124 1,032,512 -0.07(-0.91%)
Dec 08, 2004 7.075 7.204 7.075 7.189 1,109,797 +0.09(+1.32%)
Dec 07, 2004 7.194 7.194 7.073 7.096 1,657,392 -0.04(-0.62%)
Dec 06, 2004 7.194 7.194 7.064 7.141 1,868,512 -0.02(-0.30%)
Dec 03, 2004 7.215 7.257 7.098 7.162 2,207,814 -0.07(-0.91%)
Dec 02, 2004 7.090 7.268 7.007 7.228 2,774,258 +0.16(+2.28%)
Dec 01, 2004 6.790 7.081 6.786 7.066 2,758,707 +0.34(+4.98%)
Nov 30, 2004 6.981 7.011 6.731 6.731 2,694,145 -0.23(-3.32%)
Nov 29, 2004 6.858 6.994 6.822 6.962 2,637,124 +0.08(+1.11%)
Nov 26, 2004 6.916 6.969 6.886 6.886 670,119 -0.03(-0.46%)
Nov 24, 2004 6.907 6.943 6.871 6.918 3,063,136 +0.03(+0.46%)
Nov 23, 2004 7.109 7.151 6.827 6.886 6,892,056 -0.22(-3.13%)
Nov 22, 2004 7.162 7.236 7.081 7.109 2,777,086 -0.06(-0.86%)
Nov 19, 2004 7.376 7.427 7.001 7.170 4,699,321 -0.29(-3.92%)
Nov 18, 2004 7.658 7.688 7.406 7.463 2,103,196 -0.23(-3.01%)
Nov 17, 2004 7.654 7.820 7.603 7.694 1,805,365 +0.06(+0.83%)
Nov 16, 2004 7.739 7.781 7.578 7.631 1,155,509 -0.15(-1.99%)
Nov 15, 2004 7.680 7.817 7.680 7.786 2,345,890 +0.07(+0.88%)
Nov 12, 2004 7.663 7.735 7.582 7.718 2,357,672 +0.01(+0.17%)
Nov 11, 2004 7.436 7.745 7.385 7.705 2,425,532 +0.24(+3.24%)
Nov 10, 2004 7.429 7.554 7.429 7.463 1,163,991 -0.01(-0.17%)
Nov 09, 2004 7.406 7.533 7.406 7.476 1,408,571 +0.04(+0.51%)
Nov 08, 2004 7.563 7.607 7.395 7.438 2,001,877 -0.13(-1.77%)
Nov 05, 2004 7.648 7.669 7.516 7.571 2,212,526 -0.03(-0.34%)
Nov 04, 2004 7.639 7.701 7.518 7.597 3,540,513 -0.09(-1.16%)
Nov 03, 2004 7.728 7.849 7.639 7.686 2,743,156 -0.03(-0.36%)
Nov 02, 2004 7.641 7.747 7.624 7.713 1,242,219 +0.05(+0.66%)
Nov 01, 2004 7.703 7.741 7.565 7.663 1,253,529 -0.04(-0.47%)
Oct 29, 2004 7.798 7.824 7.620 7.699 1,687,081 -0.10(-1.23%)
Oct 28, 2004 7.688 7.794 7.633 7.794 1,517,901 +0.06(+0.71%)
Oct 27, 2004 7.580 7.803 7.463 7.739 2,251,640 +0.17(+2.21%)
Oct 26, 2004 7.425 7.580 7.278 7.571 1,330,814 +0.20(+2.74%)
Oct 25, 2004 7.270 7.370 7.189 7.370 1,117,337 +0.08(+1.14%)
Oct 22, 2004 7.351 7.421 7.274 7.287 912,343 -0.04(-0.61%)
Oct 21, 2004 7.285 7.378 7.217 7.332 1,000,467 +0.04(+0.55%)
Oct 20, 2004 7.274 7.338 7.215 7.291 1,917,523 +0.00(+0.06%)
Oct 19, 2004 7.325 7.368 7.240 7.287 1,721,011 +0.02(+0.29%)
Oct 18, 2004 7.124 7.361 7.113 7.266 2,206,871 +0.10(+1.39%)
Oct 15, 2004 7.041 7.251 7.034 7.166 2,573,976 +0.11(+1.56%)
Oct 14, 2004 7.024 7.117 6.994 7.056 1,830,341 -0.01(-0.12%)
Oct 13, 2004 7.003 7.079 6.954 7.064 2,799,706 +0.17(+2.43%)
Oct 12, 2004 6.737 7.085 6.678 6.897 6,335,036 +0.24(+3.64%)
Oct 11, 2004 6.534 6.663 6.417 6.655 3,550,881 +0.03(+0.45%)
Oct 08, 2004 6.848 6.880 6.623 6.625 3,606,960 -0.24(-3.46%)
Oct 07, 2004 6.981 6.981 6.844 6.863 1,004,708 -0.15(-2.09%)
Oct 06, 2004 6.956 7.017 6.850 7.009 1,968,889 +0.08(+1.16%)
Oct 05, 2004 6.812 6.986 6.786 6.928 2,426,946 +0.11(+1.68%)
Oct 04, 2004 6.998 7.060 6.790 6.814 2,325,627 -0.12(-1.74%)
Oct 01, 2004 6.759 7.058 6.720 6.935 2,909,036 +0.26(+3.94%)
Sep 30, 2004 6.695 6.769 6.587 6.672 5,698,846 -0.06(-0.82%)
Sep 29, 2004 6.769 6.981 6.642 6.727 13,058,384 -0.60(-8.17%)
Sep 28, 2004 7.573 7.584 7.236 7.325 5,869,911 -0.34(-4.40%)
Sep 27, 2004 7.680 7.739 7.584 7.663 785,576 -0.03(-0.39%)
Sep 24, 2004 7.760 7.828 7.682 7.692 1,491,982 -0.09(-1.12%)
Sep 23, 2004 7.841 7.904 7.771 7.779 1,235,621 -0.00(-0.05%)
Sep 22, 2004 8.019 8.040 7.781 7.784 1,314,792 -0.27(-3.37%)
Sep 21, 2004 8.042 8.138 8.023 8.055 1,623,933 -0.02(-0.24%)
Sep 20, 2004 8.244 8.420 8.034 8.074 1,425,536 -0.20(-2.44%)
Sep 17, 2004 8.382 8.448 8.246 8.276 904,332 -0.07(-0.84%)
Sep 16, 2004 8.136 8.390 8.070 8.346 810,552 +0.23(+2.80%)
Sep 15, 2004 8.191 8.191 7.985 8.119 1,290,287 -0.06(-0.75%)
Sep 14, 2004 8.225 8.282 8.112 8.180 909,987 -0.09(-1.13%)
Sep 13, 2004 8.170 8.274 8.081 8.274 989,157 +0.14(+1.67%)
Sep 10, 2004 8.149 8.185 8.034 8.138 515,078 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2004 7.915 8.185 7.915 8.138 1,292,172 +0.18(+2.32%)
Sep 08, 2004 7.958 8.102 7.921 7.953 1,215,358 -0.08(-1.03%)
Sep 07, 2004 7.966 8.119 7.913 8.036 1,557,015 -0.01(-0.18%)
Sep 03, 2004 8.104 8.182 8.002 8.051 1,570,681 -0.08(-0.99%)
Sep 02, 2004 7.711 8.142 7.711 8.132 2,919,875 +0.38(+4.84%)
Sep 01, 2004 7.344 7.781 7.274 7.756 3,348,243 +0.37(+4.97%)
Aug 31, 2004 7.270 7.395 7.215 7.389 828,931 +0.09(+1.22%)
Aug 30, 2004 7.387 7.429 7.268 7.300 791,702 -0.13(-1.71%)
Aug 27, 2004 7.427 7.476 7.310 7.427 562,203 +0.06(+0.75%)
Aug 26, 2004 7.402 7.438 7.270 7.372 939,675 -0.00(-0.03%)
Aug 25, 2004 7.259 7.382 7.259 7.374 1,657,863 +0.06(+0.81%)
Aug 24, 2004 7.259 7.321 7.219 7.315 535,341 +0.11(+1.47%)
Aug 23, 2004 7.223 7.361 7.130 7.208 738,922 -0.09(-1.22%)
Aug 20, 2004 7.321 7.321 7.232 7.298 1,135,716 +0.01(+0.12%)
Aug 19, 2004 7.376 7.376 7.225 7.289 933,078 -0.06(-0.75%)
Aug 18, 2004 7.217 7.363 7.179 7.344 1,127,705 +0.08(+1.17%)
Aug 17, 2004 7.102 7.397 7.102 7.259 1,384,537 +0.18(+2.52%)
Aug 16, 2004 7.075 7.088 6.973 7.081 1,296,413 +0.10(+1.46%)
Aug 13, 2004 7.056 7.064 6.950 6.979 591,892 -0.01(-0.08%)
Aug 12, 2004 7.208 7.208 6.973 6.985 940,147 -0.20(-2.82%)
Aug 11, 2004 7.138 7.247 6.911 7.187 2,551,827 -0.05(-0.70%)
Aug 10, 2004 6.854 7.302 6.854 7.238 2,043,818 +0.36(+5.21%)
Aug 09, 2004 7.077 7.077 6.856 6.880 1,792,170 -0.10(-1.46%)
Aug 06, 2004 7.221 7.228 6.907 6.981 2,132,413 -0.27(-3.69%)
Aug 05, 2004 7.427 7.533 7.234 7.249 1,676,242 -0.21(-2.87%)
Aug 04, 2004 7.387 7.469 7.291 7.463 2,282,272 +0.05(+0.66%)
Aug 03, 2004 7.537 7.559 7.397 7.414 1,732,792 -0.18(-2.40%)
Aug 02, 2004 7.673 7.724 7.561 7.597 1,816,204 -0.11(-1.40%)
Jul 30, 2004 7.692 7.777 7.641 7.705 852,494 -0.03(-0.36%)
Jul 29, 2004 7.624 7.767 7.578 7.733 1,619,220 +0.11(+1.48%)
Jul 28, 2004 7.646 7.722 7.537 7.620 1,791,698 -0.07(-0.91%)
Jul 27, 2004 7.276 7.820 7.251 7.690 2,891,600 +0.40(+5.50%)
Jul 26, 2004 7.429 7.563 7.264 7.289 2,450,508 -0.20(-2.61%)
Jul 23, 2004 7.675 7.675 7.480 7.484 900,561 -0.15(-1.97%)
Jul 22, 2004 7.559 7.688 7.406 7.635 2,437,313 +0.04(+0.47%)
Jul 21, 2004 7.856 7.960 7.559 7.599 2,431,658 -0.28(-3.58%)
Jul 20, 2004 7.771 7.979 7.745 7.881 2,241,273 +0.10(+1.28%)
Jul 19, 2004 7.945 8.028 7.764 7.781 2,214,411 -0.21(-2.63%)
Jul 16, 2004 8.038 8.134 7.958 7.991 1,621,105 -0.05(-0.61%)
Jul 15, 2004 8.006 8.125 7.970 8.040 1,991,980 -0.05(-0.66%)
Jul 14, 2004 8.189 8.339 8.093 8.093 2,270,019 -0.16(-1.93%)
Jul 13, 2004 7.777 8.354 7.728 8.252 12,055,560 -0.16(-1.92%)
Jul 12, 2004 8.664 8.664 8.403 8.414 2,590,470 -0.18(-2.07%)
Jul 09, 2004 8.592 8.662 8.530 8.592 1,014,604 +0.05(+0.60%)
Jul 08, 2004 8.530 8.632 8.511 8.541 901,975 -0.00(-0.05%)
Jul 07, 2004 8.647 8.647 8.528 8.545 829,874 -0.03(-0.35%)
Jul 06, 2004 8.537 8.681 8.535 8.575 1,055,603 -0.03(-0.39%)
Jul 02, 2004 8.605 8.730 8.567 8.609 527,330 -0.04(-0.42%)
Jul 01, 2004 8.940 8.940 8.645 8.645 1,148,440 -0.23(-2.58%)
Jun 30, 2004 8.840 8.927 8.690 8.874 1,272,850 +0.10(+1.09%)
Jun 29, 2004 8.817 8.934 8.762 8.779 1,642,783 -0.04(-0.46%)
Jun 28, 2004 8.817 8.929 8.802 8.819 2,052,772 -0.01(-0.07%)
Jun 25, 2004 8.524 8.951 8.467 8.825 3,193,672 +0.34(+4.00%)
Jun 24, 2004 8.395 8.514 8.393 8.486 1,182,370 +0.05(+0.58%)
Jun 23, 2004 8.333 8.448 8.312 8.437 818,564 +0.07(+0.79%)
Jun 22, 2004 8.267 8.373 8.187 8.371 878,884 +0.16(+1.96%)
Jun 21, 2004 8.134 8.327 8.117 8.210 803,955 +0.01(+0.18%)
Jun 18, 2004 8.015 8.223 7.994 8.195 1,166,347 +0.11(+1.36%)
Jun 17, 2004 8.074 8.146 8.000 8.085 680,016 -0.06(-0.68%)
Jun 16, 2004 8.059 8.157 8.030 8.140 577,283 +0.02(+0.24%)
Jun 15, 2004 8.034 8.189 7.981 8.121 1,000,938 +0.12(+1.46%)
Jun 14, 2004 8.028 8.078 7.913 8.004 1,228,553 -0.06(-0.74%)
Jun 10, 2004 8.138 8.276 8.042 8.064 949,100 -0.10(-1.20%)
Jun 09, 2004 8.350 8.350 8.159 8.161 909,044 -0.13(-1.51%)
Jun 08, 2004 8.053 8.339 8.028 8.286 1,441,558 +0.18(+2.28%)
Jun 07, 2004 7.977 8.110 7.924 8.102 1,269,080 +0.18(+2.33%)
Jun 04, 2004 8.034 8.093 7.909 7.917 957,112 -0.04(-0.51%)
Jun 03, 2004 8.159 8.187 7.958 7.958 1,268,138 -0.26(-3.18%)
Jun 02, 2004 8.348 8.352 8.042 8.219 1,260,127 -0.07(-0.79%)
Jun 01, 2004 8.212 8.320 8.117 8.284 1,452,397 +0.11(+1.32%)
May 28, 2004 8.093 8.185 8.015 8.176 790,760 +0.04(+0.52%)
May 27, 2004 8.085 8.206 8.013 8.134 1,056,546 +0.10(+1.27%)
May 26, 2004 8.151 8.194 7.958 8.032 1,358,618 -0.13(-1.64%)
May 25, 2004 7.830 8.223 7.745 8.165 2,236,560 +0.38(+4.94%)
May 24, 2004 7.701 7.809 7.682 7.781 1,491,511 +0.10(+1.33%)
May 21, 2004 7.563 7.705 7.459 7.680 1,510,832 +0.19(+2.52%)
May 20, 2004 7.624 7.633 7.399 7.491 1,490,569 -0.07(-0.93%)
May 19, 2004 7.610 7.873 7.533 7.561 1,871,340 +0.01(+0.20%)
May 18, 2004 7.514 7.692 7.452 7.546 1,338,354 +0.10(+1.28%)
May 17, 2004 7.514 7.546 7.268 7.450 2,109,793 -0.15(-1.93%)
May 14, 2004 7.703 7.781 7.512 7.597 1,362,388 -0.08(-1.10%)
May 13, 2004 7.635 7.822 7.450 7.682 2,090,001 +0.05(+0.61%)
May 12, 2004 7.743 7.743 7.374 7.635 2,388,303 -0.10(-1.24%)
May 11, 2004 7.457 7.830 7.457 7.730 2,858,612 +0.39(+5.38%)
May 10, 2004 7.629 7.629 7.083 7.336 4,117,797 -0.32(-4.24%)
May 07, 2004 8.076 8.295 7.650 7.660 3,016,482 -0.51(-6.26%)
May 06, 2004 8.312 8.339 8.000 8.172 1,641,369 -0.18(-2.13%)
May 05, 2004 8.371 8.488 8.333 8.350 1,248,817 +0.04(+0.43%)
May 04, 2004 8.119 8.350 8.072 8.314 1,681,897 +0.25(+3.05%)
May 03, 2004 8.303 8.359 7.985 8.068 3,259,647 -0.20(-2.39%)
Apr 30, 2004 8.395 8.435 8.238 8.265 2,335,523 -0.14(-1.62%)
Apr 29, 2004 8.732 8.741 8.393 8.401 1,299,240 -0.28(-3.27%)
Apr 28, 2004 8.779 8.881 8.596 8.685 1,109,797 -0.16(-1.82%)
Apr 27, 2004 8.783 8.849 8.711 8.847 1,316,206 +0.05(+0.58%)
Apr 26, 2004 9.031 9.072 8.774 8.796 769,554 -0.21(-2.36%)
Apr 23, 2004 9.118 9.118 8.891 9.008 910,458 -0.06(-0.70%)
Apr 22, 2004 8.811 9.093 8.734 9.072 1,777,561 +0.28(+3.14%)
Apr 21, 2004 8.768 8.796 8.647 8.796 1,038,167 +0.09(+1.02%)
Apr 20, 2004 8.615 8.842 8.564 8.707 2,414,693 +0.10(+1.18%)
Apr 19, 2004 8.524 8.613 8.429 8.605 1,302,068 +0.04(+0.42%)
Apr 16, 2004 8.280 8.581 8.091 8.569 3,356,725 +0.24(+2.83%)
Apr 15, 2004 8.337 8.467 8.312 8.333 1,030,156 -0.01(-0.13%)
Apr 14, 2004 8.395 8.522 8.339 8.344 1,860,501 -0.12(-1.43%)
Apr 13, 2004 8.685 8.685 8.329 8.465 4,330,331 +0.22(+2.65%)
Apr 12, 2004 8.074 8.276 8.064 8.246 1,812,434 +0.16(+1.99%)
Apr 08, 2004 8.257 8.259 8.081 8.085 1,371,813 -0.08(-0.96%)
Apr 07, 2004 8.170 8.233 8.127 8.163 900,090 -0.04(-0.49%)
Apr 06, 2004 8.259 8.263 8.170 8.204 844,011 -0.06(-0.67%)
Apr 05, 2004 8.293 8.325 8.176 8.259 2,266,249 -0.02(-0.21%)
Apr 02, 2004 8.363 8.454 8.242 8.276 1,978,314 +0.05(+0.65%)
Apr 01, 2004 8.214 8.265 8.170 8.223 1,559,843 +0.01(+0.08%)
Mar 31, 2004 8.244 8.329 8.191 8.216 1,371,342 -0.07(-0.84%)
Mar 30, 2004 8.240 8.297 8.187 8.286 2,404,797 +0.01(+0.15%)
Mar 29, 2004 8.530 8.594 8.233 8.274 2,464,175 -0.20(-2.35%)
Mar 26, 2004 8.403 8.567 8.403 8.473 606,500 +0.04(+0.45%)
Mar 25, 2004 8.276 8.490 8.259 8.435 980,674 +0.24(+2.90%)
Mar 24, 2004 8.369 8.393 8.185 8.197 961,824 -0.09(-1.05%)
Mar 23, 2004 8.282 8.395 8.202 8.284 1,176,244 +0.11(+1.30%)
Mar 22, 2004 8.303 8.365 8.170 8.178 2,297,823 -0.07(-0.87%)
Mar 19, 2004 8.467 8.467 8.233 8.250 1,315,263 -0.13(-1.52%)
Mar 18, 2004 8.554 8.675 8.310 8.378 2,009,888 -0.25(-2.90%)
Mar 17, 2004 8.528 8.662 8.460 8.628 1,188,968 +0.12(+1.42%)
Mar 16, 2004 8.796 8.796 8.435 8.507 2,017,899 -0.13(-1.52%)
Mar 15, 2004 8.912 8.985 8.639 8.639 938,733 -0.29(-3.30%)
Mar 12, 2004 8.849 8.934 8.700 8.934 1,111,682 +0.08(+0.93%)
Mar 11, 2004 8.864 9.040 8.828 8.851 1,551,360 -0.08(-0.95%)
Mar 10, 2004 9.019 9.093 8.927 8.936 1,493,396 -0.09(-0.99%)
Mar 09, 2004 9.168 9.229 8.987 9.025 1,089,062 -0.13(-1.46%)
Mar 08, 2004 9.417 9.417 9.139 9.159 1,067,385 -0.18(-1.91%)
Mar 05, 2004 9.252 9.367 9.197 9.337 736,095 +0.01(+0.16%)
Mar 04, 2004 9.165 9.337 9.089 9.322 948,158 +0.11(+1.24%)
Mar 03, 2004 9.163 9.231 9.091 9.207 803,484 +0.01(+0.09%)
Mar 02, 2004 9.188 9.328 9.139 9.199 804,897 +0.01(+0.16%)
Mar 01, 2004 9.108 9.201 9.069 9.184 1,089,533 +0.10(+1.07%)
Feb 27, 2004 9.050 9.159 8.955 9.086 825,161 +0.04(+0.40%)
Feb 26, 2004 9.040 9.163 8.976 9.050 1,144,670 +0.03(+0.28%)
Feb 25, 2004 8.934 9.076 8.923 9.025 1,431,191 +0.10(+1.17%)
Feb 24, 2004 8.715 8.932 8.702 8.921 1,631,473 +0.16(+1.87%)
Feb 23, 2004 8.838 8.932 8.700 8.758 1,344,481 -0.19(-2.09%)
Feb 20, 2004 8.944 9.006 8.721 8.944 1,378,411 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2004 9.250 9.250 8.912 8.944 2,274,731 -0.29(-3.10%)
Feb 18, 2004 9.031 9.246 9.008 9.231 1,931,189 +0.11(+1.16%)
Feb 17, 2004 9.029 9.182 8.859 9.125 1,579,635 +0.11(+1.18%)
Feb 13, 2004 9.150 9.220 9.019 9.019 991,042 -0.11(-1.16%)
Feb 12, 2004 9.256 9.271 9.103 9.125 1,167,761 -0.15(-1.67%)
Feb 11, 2004 9.055 9.280 9.008 9.280 2,377,464 +0.31(+3.43%)
Feb 10, 2004 8.980 9.099 8.768 8.972 1,819,974 -0.05(-0.59%)
Feb 09, 2004 9.023 9.114 8.923 9.025 1,434,490 +0.09(+1.05%)
Feb 06, 2004 8.770 8.942 8.721 8.932 2,204,986 +0.20(+2.31%)
Feb 05, 2004 8.628 8.806 8.605 8.730 1,759,653 +0.08(+0.88%)
Feb 04, 2004 8.713 8.849 8.637 8.654 2,059,841 -0.13(-1.45%)
Feb 03, 2004 9.029 9.082 8.700 8.781 2,163,516 -0.18(-1.99%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.