SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, DC 20549
SCHEDULE 13D
[Rule 13d-101]
Information To Be Included in Statements Filed Pursuant to § 240.13d-1(a) and
Amendments Thereto Filed Pursuant to § 240.13d-2(a)
(Amendment No. 8)*
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED |
(Name of issuer)
Common Shares, par value $1.00 per share |
(Title of class of securities)
G9108L108 |
(CUSIP number)
George Saroglou Tsakos Energy Navigation Limited 367 Syngrou Avenue 175 64 P. Faliro, Athens, Greece 011 30210 940 7710 |
(Name, address and telephone number of person authorized to receive notices and communications)
With Copies To: Stephen P. Farrell, Esq. Morgan, Lewis & Bockius LLP 101 Park Avenue New York, New York 10178 (212) 309-6000 December 23, 2011 |
(Date of event which requires filing of this statement)
If the filing person has previously filed a statement on Schedule 13G to report the acquisition that is the subject of this Schedule 13D, and is filing this schedule because of §§ 240.13d-1(e), 240.13d-1(f) or 240.13d-1(g), check the following box ¨.
Note: Schedules filed in paper format shall include a signed original and five copies of the schedule, including all exhibits. See § 240.13d-7 for other parties to whom copies are to be sent.
* | The remainder of this cover page shall be filled out for a reporting persons initial filing on this form with respect to the subject class of securities, and for any subsequent amendment containing information which would alter disclosures provided in a prior cover page. |
The information required on the remainder of this cover page shall not be deemed to be filed for the purpose of Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934 (Act) or otherwise subject to the liabilities of that section of the Act but shall be subject to all other provisions of the Act (however, see the Notes).
(Continued on following pages)
13D
CUSIP No. G9108L108 | Page 2 of 107 Pages |
1 |
Name of reporting persons
SEA CONSOLIDATION S.A. OF PANAMA | |||||
2 | Check the appropriate box if a member of a group (see instructions) (a) ¨ (b) x
| |||||
3 | SEC use only
| |||||
4 | Source of funds (see instructions)
Not applicable | |||||
5 | Check box if disclosure of legal proceedings is required pursuant to Item 2(d) or 2(e)
¨ | |||||
6 | Citizenship or place of organization
PANAMA | |||||
Number of shares beneficially owned by each reporting person with |
7 | Sole voting power
3,952,232 | ||||
8 | Shared voting power
0 | |||||
9 | Sole dispositive power
3,952,232 | |||||
10 | Shared dispositive power
0 | |||||
11 |
Aggregate amount beneficially owned by each reporting person
3,952,232 | |||||
12 |
Check if the aggregate amount in Row (11) excludes certain shares (see instructions) x
| |||||
13 |
Percent of class represented by amount in Row 11
8.6% | |||||
14 |
Type of reporting person (see instructions)
00 |
Page 2 of 107
13D
CUSIP No. G9108L108 | Page 3 of 107 Pages |
1 |
Name of reporting persons
INTERMED CHAMPION S.A. OF PANAMA | |||||
2 | Check the appropriate box if a member of a group (see instructions) (a) ¨ (b) x
| |||||
3 | SEC use only
| |||||
4 | Source of funds (see instructions)
00 | |||||
5 | Check box if disclosure of legal proceedings is required pursuant to Items 2(d) or 2(e)
¨ | |||||
6 | Citizenship or place of organization
PANAMA | |||||
Number of shares beneficially owned by each reporting person with |
7 | Sole voting power
1,755,200 | ||||
8 | Shared voting power
0 | |||||
9 | Sole dispositive power
1,755,200 | |||||
10 | Shared dispositive power
0 | |||||
11 |
Aggregate amount beneficially owned by each reporting person
1,755,200 | |||||
12 |
Check if the aggregate amount in Row (11) excludes certain shares (see instructions) x
| |||||
13 |
Percent of class represented by amount in Row 11
3.8% | |||||
14 |
Type of reporting person (see instructions)
00 |
Page 3 of 107
13D
CUSIP No. G9108L108 | Page 4 of 107 Pages |
1 |
Name of reporting persons
PANAYOTIS TSAKOS | |||||
2 | Check the appropriate box if a member of a group (see instructions) (a) ¨ (b) x
| |||||
3 | SEC use only
| |||||
4 | Source of funds (see instructions)
Not applicable. | |||||
5 | Check box if disclosure of legal proceedings is required pursuant to Item 2(d) or 2(e)
¨ | |||||
6 | Citizenship or place of organization
GREECE | |||||
Number of shares beneficially owned by each reporting person with |
7 | Sole voting power
0 | ||||
8 | Shared voting power
5,707,432 | |||||
9 | Sole dispositive power
0 | |||||
10 | Shared dispositive power
5,707,432 | |||||
11 |
Aggregate amount beneficially owned by each reporting person
5,707,432 | |||||
12 |
Check if the aggregate amount in Row (11) excludes certain shares (see instructions) x
| |||||
13 |
Percent of class represented by amount in Row 11
12.4% | |||||
14 |
Type of reporting person (see instructions)
IN |
Page 4 of 107
Item 1. | Security and Issuer |
Item 1 is hereby amended and restated in its entirety as follows:
This Amendment No. 8 (Amendment No. 8) to Schedule 13D (originally filed on March 20, 2002, and subsequently amended on August 30, 2005, November 16, 2005, March 29, 2006, June 30, 2006, January 12, 2007, January 13, 2009 and October 14, 2011 (the Schedule 13D)) relates to the common shares, par value $1.00 per share (Common Shares), of Tsakos Energy Navigation Limited, an exempted company organized under the laws of Bermuda (the Company). The principal executive office of the Company is located at 367 Syngrou Avenue, 175 64 P. Faliro, Athens, Greece. Information given in response to each item below shall be deemed incorporated by reference in all other items below. Capitalized terms used herein and not otherwise defined in this Amendment No. 8 shall have the meanings set forth in the Schedule 13D.
Item 2. | Identity and Background |
Item 2 is hereby amended and restated in its entirety as follows:
(a) This Amendment No. 8 is being filed pursuant to a Joint Filing Agreement (attached as Exhibit 1 and incorporated herein by reference) among Sea Consolidation S.A. of Panama, a company organized under the laws of Panama (Sea Consolidation), Intermed Champion S.A. of Panama, a company organized under the laws of Panama (Intermed) and Panayotis Tsakos (sometimes collectively referred to as the Reporting Persons) which persons may be deemed, but are not conceded, to constitute a group within the meaning of Section 13(d) of the Securities Exchange Act of 1934.
(b) The principal business of Sea Consolidation and Intermed is investing in equity securities and related investment strategies.
(c) The address of the principal office of each of the Reporting Persons is 367 Syngrou Avenue, 175 64 P. Faliro, Athens, Greece.
(d) Attached as Schedule A is the name, principal occupation (where applicable), business address and citizenship of each member, executive officer and/or director of Sea Consolidation and Intermed. Schedule A is incorporated into and made a part of this Amendment No. 8.
Panayotis Tsakos is an individual of Greek citizenship who is self employed in the shipping industry.
(e) During the last five years, none of the Reporting Persons or any person listed on Schedule A has been convicted in a criminal proceeding (excluding traffic violations or similar misdemeanors).
(f) During the last five years, none of the Reporting Persons or any person listed on Schedule A was a party to a civil proceeding of a judicial or administrative body of competent jurisdiction and as a result of such proceeding was or is subject to a judgment, decree or final
Page 5 of 107
order enjoining future violations of, or prohibiting or mandating activities subject to, federal or state securities laws or finding any violation with respect to such laws.
Item 3. | Source and Amount of Funds or Other Consideration |
Item 3 is hereby amended by adding the following paragraph:
Between November 23, 2011 and January 10, 2012, Intermed acquired an aggregate of 746,500 Common Shares in open market purchases executed through the New York Stock Exchange. Intermed obtained such funds for these purchases from amounts contributed to it from its shareholders.
Item 4. | Purposes of Transactions |
Item 4 is hereby amended by adding the following paragraph:
Intermed acquired the 746,500 Common Shares in open market purchases executed through the New York Stock Exchange. Intermed is holding its Common Shares solely for investment purposes and has no plans or proposals with respect to any material change in the Companys business or corporate structure or, generally, any other action referred to in instructions (a) through (j) of Item 4 of the form of Schedule 13D.
Item 5. | Interest in Securities of the Issuer |
Item 5 is hereby amended and restated in its entirety as follows:
(a) As of the date of this filing, the Reporting Persons beneficial ownership of the Common Shares is as follows:
Name |
Sole Voting and Dispositive Power |
Shared Voting and Dispositive Power |
Percentage2 | |||
Sea Consolidation S.A. |
3,952,232 | | 8.6% | |||
Intermed Champion S.A. |
1,755,200 | | 3.8% | |||
Panayotis Tsakos1 |
| 5,707,432 | 12.4% |
The Reporting Persons are making this single, joint filing because they may be deemed to constitute a group within the meaning of Section 13(d)(3) of the Exchange Act, together with Kelley Enterprises, Inc. (Kelley), Marsland Holdings Limited (Marsland), Redmont Trading Corp. (Redmont) and Nikolas P. Tsakos, although neither the fact of this filing nor anything contained herein shall be deemed to be an admission that a group exists. Kelley, Marsland, Redmont and Nikolas P. Tsakos, beneficially and of record, own 5,708,703, 3,448,298, 2,828,217 and 129,000 Common Shares, respectively. Together, the group would be deemed to beneficially own 17,821,650 Common Shares, or 38.6% of the outstanding Common Shares of the Company.
(1) | Panayotis Tsakos is the controlling shareholder of each of Sea Consolidation and Intermed and may be deemed to beneficially own the Common Shares indirectly as a result of his control relationship with Sea Consolidation and Intermed. |
Page 6 of 107
(2) | The applicable percentage of ownership is based on the Companys 46,153,987 issued and outstanding Common Shares as reported in a Form 6-K filed by the Company with the Securities and Exchange Commission on December 19, 2011. |
(b) The response of the Reporting Persons to Items (7) through (11) of the portion of pages 2 through 4 hereto which relate to Common Shares beneficially owned are incorporated herein by reference.
(c) Intermed purchased the 746,500 Common Shares as set forth in Schedule B in open market purchases executed through the New York Stock Exchange. Schedule B is incorporated into and made a part of this Amendment No. 8.
(d) No other person is known to have the right to receive or the power to direct the receipt of dividends from, or the proceeds from the sale of, the Common Shares beneficially owned by Sea Consolidation.
(e) Not applicable.
Item 6. | Contracts, Arrangements, Understandings or Relationships with Respect to Securities of the Issuer |
Item 6 is hereby amended and restated in its entirety as follows:
Except for the relationships described in the responses to Items 4 and 5 herein, none of the Reporting Persons, nor, to the best of their knowledge, any persons listed on Schedule A hereto has any contracts, arrangements, understandings or relationships (legal or otherwise) with any person, with respect to any securities of the Company.
Item 7. | Material to be Filed as Exhibits |
Item 7 is hereby amended by adding the following exhibit:
Exhibit 1: Joint Filing Agreement, dated January 30, 2012, among Sea Consolidation S.A. of Panama, Intermed Champion S.A. of Panama and Panayotis Tsakos.
[The remainder of this page intentionally left blank]
Page 7 of 107
SIGNATURE
After reasonable inquiry and to the best of the knowledge and belief of each of the undersigned, each of the undersigned certifies that the information set forth in this statement is true, complete and correct.
Dated: January 30, 2012
Sea Consolidation S.A. of Panama | ||
By: | /s/ Thomas K. Zafiras | |
Thomas K. Zafiras | ||
President | ||
Intermed Champion S.A. of Panama | ||
By: | /s/ Thomas K. Zafiras | |
Thomas K. Zafiras | ||
President | ||
/s/ Panayotis Tsakos | ||
Panayotis Tsakos |
Page 8 of 107
SCHEDULE A
Sea Consolidation S.A. of Panama
Name |
Position |
Principal Occupation |
Business Address |
Citizenship | ||||
Thomas Constantinos Zafiras |
Director and President | Attorney | Vasileos Georgiou B4, Piraeus, Greece |
Greece | ||||
Ioannis Efthimiades |
Director | Shipping Industry Consultant |
2 Andianoupoleos & Agias Sofia Streets, Nea Smyni, Athens, Greece |
Greece | ||||
Constantinos Zafiras |
Director | Legal Consultant | 10 Stissichorou Street, Athens, Greece |
Greece |
Intermed Champion S.A. of Panama
Name |
Position |
Principal Occupation |
Business Address |
Citizenship | ||||
Thomas Constantinos Zafiras |
Director and President | Attorney | Vasileos Georgiou B4, Piraeus, Greece |
Greece | ||||
Aikaterini Tsartaklea |
Director | Public Relations Consultant |
155 Xenofontos Street, Athens, Greece |
Greece | ||||
Dimitrios Pagkratis |
Director | Economist | 6 Kastelorizou Street, Athens, Greece |
Greece |
Page 9 of 107
SCHEDULE B
No of Shares | Price | Total | ||||||||||
11/23/11 | 6,800 | 12.5 | 85000 | |||||||||
11/23/11 | 4400 | 20 | 88000 | |||||||||
11/23/11 | 10500 | 15 | 157500 | |||||||||
11/29/11 | 1,200 | 4.88 | 5856 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.88 | 976 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.87 | 487 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.87 | 487 | |||||||||
11/29/11 | 900 | 4.88 | 4392 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.88 | 1464 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.88 | 976 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.88 | 976 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.88 | 488 | |||||||||
11/29/11 | 800 | 4.89 | 3912 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.89 | 978 | |||||||||
11/29/11 | 800 | 4.89 | 3912 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 35 | 4.90 | 171.5 | |||||||||
11/29/11 | 65 | 4.90 | 318.5 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.89 | 978 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.89 | 1467 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 1,000 | 4.90 | 4900 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 1,100 | 4.90 | 5390 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 46 | 4.90 | 225.4 |
Page 10 of 107
11/29/11 | 54 | 4.90 | 264.6 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 46 | 4.90 | 225.4 | |||||||||
11/29/11 | 54 | 4.90 | 264.6 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 50 | 4.89 | 244.5 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 50 | 4.89 | 244.5 | |||||||||
11/29/11 | 50 | 4.89 | 244.5 | |||||||||
11/29/11 | 50 | 4.89 | 244.5 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 50 | 4.89 | 244.5 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 50 | 4.89 | 244.5 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 |
Page 11 of 107
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.90 | 1470 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.90 | 1470 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.90 | 1470 | |||||||||
11/29/11 | 99 | 4.90 | 485.1 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 1 | 4.90 | 4.9 | |||||||||
11/29/11 | 99 | 4.90 | 485.1 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 101 | 4.90 | 494.9 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 368 | 4.90 | 1803.2 | |||||||||
11/29/11 | 132 | 4.90 | 646.8 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 500 | 4.90 | 2450 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 99 | 4.89 | 484.11 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 99 | 4.89 | 484.11 | |||||||||
11/29/11 | 101 | 4.89 | 493.89 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 1 | 4.89 | 4.89 | |||||||||
11/29/11 | 99 | 4.89 | 484.11 | |||||||||
11/29/11 | 1 | 4.89 | 4.89 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 50 | 4.90 | 245 | |||||||||
11/29/11 | 150 | 4.90 | 735 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 99 | 4.91 | 486.09 | |||||||||
11/29/11 | 1 | 4.91 | 4.91 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.92 | 984 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.94 | 494 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.94 | 494 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.94 | 494 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.94 | 494 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.93 | 1479 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.93 | 493 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.93 | 986 |
Page 12 of 107
11/29/11 | 97 | 4.91 | 476.27 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 3 | 4.91 | 14.73 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.87 | 487 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.92 | 492 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.92 | 492 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 490.7 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 490.7 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.91 | 491 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 |
Page 13 of 107
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.89 | 978 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.89 | 978 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.90 | 1470 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.90 | 1470 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 489.5 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.90 | 1470 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 50 | 4.89 | 244.5 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 46 | 4.90 | 225.4 | |||||||||
11/29/11 | 54 | 4.90 | 264.6 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 46 | 4.90 | 225.4 | |||||||||
11/29/11 | 154 | 4.90 | 754.6 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 400 | 4.90 | 1960 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 99 | 4.90 | 485.1 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 |
Page 14 of 107
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 101 | 4.90 | 494.9 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.90 | 1470 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 200 | 4.90 | 980 | |||||||||
11/29/11 | 300 | 4.90 | 1470 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 302 | 4.90 | 1479.8 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.90 | 490 | |||||||||
11/29/11 | 98 | 4.90 | 480.2 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 150 | 4.89 | 733.5 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 100 | 4.89 | 489 | |||||||||
11/29/11 | 48 | 4.89 | 234.72 | |||||||||
